銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▲ | 薪資轉帳▲ | 證券戶▲ | 1個月▲ | 3個月▲ | 6個月▲ | 9個月▲ | 1年▲ | 1年▲ | 2年▲ | 3年▲ | |
玉山銀行 | 0.47 | 0.51 | 0.01 | 0.9750 | 1.0300 | 1.1750 | 1.3150 | 1.4350 | 1.4650 | 1.4750 | 1.4850 |
凱基銀行 | 0.56 | 0.64 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1850 | 1.2950 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4950 | 1.4950 |
台新銀行 | 0.48 | 0.51 | 0.01 | 0.9750 | 1.0250 | 1.1750 | 1.3050 | 1.4350 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4650 |
日盛國際商業銀行 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.2050 | 1.3350 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4700 | 1.4750 |
安泰銀行 | 0.58 | 0.60 | 0.02 | 0.9750 | 1.0250 | 1.1650 | 1.2850 | 1.4150 | 1.4450 | 1.4650 | 1.4750 |
中國信託銀行 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1850 | 1.2950 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4750 | 1.4750 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。