牌告利率
銀行牌告匯率>台新銀行
回上一頁
2023-03-21
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
月基準利率 | -- | 一般 | 2023/03/16 | 3.35 | |
定期存款 | 1月 | 一般 | 2022/12/21 | 0.965 | 0.975 |
定期存款 | 1月 | 2佰萬 | 2022/12/21 | 0.965 | |
定期存款 | 1月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.415 | 0.415 |
定期存款 | 1月 | 2億 | 2023/03/21 | 1 | |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2022/12/21 | 0.965 | 0.975 |
定期存款 | 2月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.415 | 0.415 |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2022/12/21 | 0.985 | 1.025 |
定期存款 | 3月 | 2佰萬 | 2022/12/21 | 0.985 | |
定期存款 | 3月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.42 | 0.42 |
定期存款 | 4月 | 一般 | 2022/12/21 | 0.985 | 1.025 |
定期存款 | 4月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.42 | 0.42 |
定期存款 | 5月 | 一般 | 2022/12/21 | 0.985 | 1.025 |
定期存款 | 5月 | 2佰萬 | 2022/12/21 | 0.985 | |
定期存款 | 5月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.42 | 0.42 |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2022/12/21 | 1.115 | 1.175 |
定期存款 | 6月 | 2佰萬 | 2022/12/21 | 1.115 | |
定期存款 | 6月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.425 | 0.425 |
定期存款 | 6月 | 5億 | 2023/03/21 | 0.95 | |
定期存款 | 7月 | 一般 | 2022/12/21 | 1.125 | 1.165 |
定期存款 | 7月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.425 | 0.425 |
定期存款 | 8月 | 一般 | 2022/12/21 | 1.125 | 1.165 |
定期存款 | 8月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.425 | 0.425 |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2022/12/21 | 1.255 | 1.305 |
定期存款 | 9月 | 2佰萬 | 2022/12/21 | 1.255 | |
定期存款 | 9月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.425 | 0.425 |
定期存款 | 10月 | 一般 | 2022/12/21 | 1.255 | 1.305 |
定期存款 | 10月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.425 | 0.425 |
定期存款 | 11月 | 一般 | 2022/12/21 | 1.255 | 1.305 |
定期存款 | 11月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.425 | 0.425 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2022/12/21 | 1.385 | 1.435 |
定期存款 | 1年 | 2佰萬 | 2022/12/21 | 1.385 | |
定期存款 | 1年 | 3佰萬 | 2023/01/30 | 0.43 | 0.43 |
定期存款 | 13月 | 一般 | 2022/12/21 | 1.385 | 1.435 |
定期存款 | 13月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.43 | 0.43 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2022/12/21 | 1.39 | 1.435 |
定期存款 | 2年 | 2佰萬 | 2022/12/21 | 1.39 | |
定期存款 | 2年 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.435 | 0.435 |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2022/12/21 | 1.395 | 1.42 |
定期存款 | 3年 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.44 | 0.44 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2022/12/21 | 1.415 | 1.465 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 2佰萬 | 2022/12/21 | 1.415 | |
定期儲蓄存款 | 1年 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.43 | 0.43 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 一般 | 2022/12/21 | 1.415 | 1.465 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.43 | 0.43 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2022/12/21 | 1.42 | 1.465 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 2佰萬 | 2022/12/21 | 1.42 | |
定期儲蓄存款 | 2年 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.44 | 0.44 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2022/12/21 | 1.42 | 1.465 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 2佰萬 | 2022/12/21 | 1.42 | |
定期儲蓄存款 | 3年 | 3佰萬 | 2022/12/21 | 0.44 | 0.44 |
信用卡次低利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 7 | |
信用卡次高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 14 | |
信用卡最低利率 | -- | 一般 | 2009/03/01 | 6.75 | |
信用卡最高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 15 | |
指數房貸之指標利率 | -- | 一般 | 2023/03/21 | 1.49 | |
指數型房貸月指標利率 | -- | 一般 | 2023/01/30 | 1.49 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2022/12/21 | 0.405 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2022/12/21 | 0.475 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2023/03/16 | 3.35 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2004/09/16 | 2.8 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2023/03/16 | 0.55 | |
基準利率月指標利率 | -- | 一般 | 2023/03/16 | 0.55 | |
現金卡次低利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 3.99 | |
現金卡次高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 14.99 | |
現金卡最低利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 3.74 | |
現金卡最高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 15 | |
証券戶活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2016/07/06 | 0.005 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2022/12/21 | 0.505 | |
證券戶活期存款 | -- | 一般 | 2016/07/06 | 0.005 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
加拿大幣/CAD | 定期 | 10個月 | -- | 0.55 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 11個月 | -- | 0.55 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1年 | -- | 0.6 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.3 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 2個月 | -- | 0.35 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.4 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 4個月 | -- | 0.4 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 5個月 | -- | 0.45 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.5 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 7個月 | -- | 0.5 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 8個月 | -- | 0.55 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 9個月 | -- | 0.55 |
加拿大幣/CAD | 活期 | -- | 0.05 | |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 10個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 11個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 2個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 4個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 5個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 7個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 8個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 9個月 | -- | 0.001 |
瑞士法郎/CHF | 活期 | -- | 0.001 | |
人民幣/CNY | 定期 | 10個月 | -- | 1.7 |
人民幣/CNY | 定期 | 11個月 | -- | 1.7 |
人民幣/CNY | 定期 | 1年 | -- | 1.8 |
人民幣/CNY | 定期 | 1個月 | -- | 1.3 |
人民幣/CNY | 定期 | 2個月 | -- | 1.3 |
人民幣/CNY | 定期 | 3個月 | -- | 1.45 |
人民幣/CNY | 定期 | 4個月 | -- | 1.45 |
人民幣/CNY | 定期 | 5個月 | -- | 1.55 |
人民幣/CNY | 定期 | 6個月 | -- | 1.7 |
人民幣/CNY | 定期 | 7天 | -- | 0.65 |
人民幣/CNY | 定期 | 7個月 | -- | 1.7 |
人民幣/CNY | 定期 | 8個月 | -- | 1.7 |
人民幣/CNY | 定期 | 9個月 | -- | 1.7 |
人民幣/CNY | 活期 | -- | 0.32 | |
歐元/EUR | 定期 | 10個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 11個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 1年半 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 2年 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 2個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 4個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 5個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 7天 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 7個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 8個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 定期 | 9個月 | -- | 0.001 |
歐元/EUR | 活期 | -- | 0.001 | |
英鎊/GBP | 定期 | 10個月 | -- | 0.2 |
英鎊/GBP | 定期 | 11個月 | -- | 0.2 |
英鎊/GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
英鎊/GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 定期 | 2個月 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期 | 4個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期 | 5個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
英鎊/GBP | 定期 | 7個月 | -- | 0.2 |
英鎊/GBP | 定期 | 8個月 | -- | 0.2 |
英鎊/GBP | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
英鎊/GBP | 活期 | -- | 0.01 | |
港幣/HKD | 定期 | 10個月 | -- | 0.2 |
港幣/HKD | 定期 | 11個月 | -- | 0.2 |
港幣/HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.25 |
港幣/HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.05 |
港幣/HKD | 定期 | 2個月 | -- | 0.05 |
港幣/HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
港幣/HKD | 定期 | 4個月 | -- | 0.05 |
港幣/HKD | 定期 | 5個月 | -- | 0.05 |
港幣/HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.05 |
港幣/HKD | 定期 | 7個月 | -- | 0.1 |
港幣/HKD | 定期 | 8個月 | -- | 0.1 |
港幣/HKD | 定期 | 9個月 | -- | 0.15 |
港幣/HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
日元/JPY | 定期 | 10個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 11個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 2個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 4個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 5個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 7個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 8個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 定期 | 9個月 | -- | 0.001 |
日元/JPY | 活期 | -- | 0.001 | |
紐元/NZD | 定期 | 10個月 | -- | 1.4 |
紐元/NZD | 定期 | 11個月 | -- | 1.4 |
紐元/NZD | 定期 | 1年 | -- | 1.45 |
紐元/NZD | 定期 | 1年半 | -- | 1.5 |
紐元/NZD | 定期 | 1個月 | -- | 1.3 |
紐元/NZD | 定期 | 2年 | -- | 1.55 |
紐元/NZD | 定期 | 2個月 | -- | 1.3 |
紐元/NZD | 定期 | 3個月 | -- | 1.35 |
紐元/NZD | 定期 | 4個月 | -- | 1.35 |
紐元/NZD | 定期 | 5個月 | -- | 1.35 |
紐元/NZD | 定期 | 6個月 | -- | 1.35 |
紐元/NZD | 定期 | 7天 | -- | 0.45 |
紐元/NZD | 定期 | 7個月 | -- | 1.35 |
紐元/NZD | 定期 | 8個月 | -- | 1.35 |
紐元/NZD | 定期 | 9個月 | -- | 1.4 |
紐元/NZD | 活期 | -- | 0.2 | |
瑞典幣/SEK | 定期 | 10個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 11個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1年 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 2個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 3個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 4個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 5個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 6個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 7個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 8個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 9個月 | -- | 0.001 |
瑞典幣/SEK | 活期 | -- | 0.001 | |
新加坡幣/SGD | 定期 | 10個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 11個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1年 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 2個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 3個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 4個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 5個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 7個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 8個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 9個月 | -- | 0.1 |
新加坡幣/SGD | 活期 | -- | 0.02 | |
美元/USD | 定期 | 10個月 | -- | 0.8 |
美元/USD | 定期 | 11個月 | -- | 0.8 |
美元/USD | 定期 | 1年 | -- | 0.9 |
美元/USD | 定期 | 1年半 | -- | 1 |
美元/USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.3 |
美元/USD | 定期 | 2年 | -- | 1.05 |
美元/USD | 定期 | 2個月 | -- | 0.4 |
美元/USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.5 |
美元/USD | 定期 | 4個月 | -- | 0.55 |
美元/USD | 定期 | 5個月 | -- | 0.55 |
美元/USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.55 |
美元/USD | 定期 | 7天 | -- | 0.25 |
美元/USD | 定期 | 7個月 | -- | 0.6 |
美元/USD | 定期 | 8個月 | -- | 0.7 |
美元/USD | 定期 | 9個月 | -- | 0.75 |
美元/USD | 活期 | -- | 0.08 | |
南非幣/ZAR | 定期 | 10個月 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 定期 | 11個月 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1年 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1個月 | -- | 4.9 |
南非幣/ZAR | 定期 | 2個月 | -- | 4.9 |
南非幣/ZAR | 定期 | 3個月 | -- | 4.9 |
南非幣/ZAR | 定期 | 4個月 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 定期 | 5個月 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 定期 | 6個月 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 定期 | 7天 | -- | 2.9 |
南非幣/ZAR | 定期 | 7個月 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 定期 | 8個月 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 定期 | 9個月 | -- | 4.5 |
南非幣/ZAR | 活期 | -- | 1.2 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.