| 日期 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 晨星基金組別表現 | 1周% | 1月% | 3月% | 今年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 | Markit iTraxx歐洲投資等級指數 | 173.97 | 0.00 | 0.00 | 英鎊多元化債券 | 0.41 | 1.46 | 2.58 | 1.45 |
| 05/16 | Markit iTraxx歐洲次投資等級指數 | 733.78 | 0.00 | 0.00 | 美元多元化債券 | 0.10 | 0.86 | 1.25 | 2.74 |
| 05/16 | Markit iTraxx歐洲高波動性指數 | 247.38 | 0.00 | 0.00 | 環球新興市場債券 | -0.23 | 1.98 | 4.93 | 3.77 |
| 05/16 | Markit iTraxx西歐主權債務指數 | 353.25 | 0.00 | 0.00 | 美元高收益債券 | -0.26 | 1.35 | 2.24 | 6.54 |
| 05/16 | Markit iTraxx中東歐中東非洲主權債務指數 | 247.80 | 0.00 | 0.00 | 歐元多元化債券 | -0.62 | 0.11 | 1.14 | 3.85 |
| 05/16 | Markit iTraxx日本投資等級指數 | 214.91 | 6.63 | 3.18 | 歐元高收益債券 | -1.21 | 0.01 | 1.39 | 8.08 |
| 05/15 | Markit CDX新興市場投資等級指數 | 300.96 | 11.51 | 3.98 | |||||
| 05/15 | Markit CDX北美投資等級指數 | 117.31 | 2.76 | 2.41 | |||||
| 05/15 | Markit CDX北美高收益指數 | 671.56 | 16.10 | 2.46 | |||||
| 05/15 | Markit CDX北美高波動性指數 | 209.82 | 0.96 | 0.46 |



