研究報告
- 17:18恆指期貨-開低走高 月線之下震盪整理
- 11:48國際金融暨商品期貨評析
- 08:28恆指期貨-連收兩根長黑棒 再度跌破月均...
- 18:58日經期貨-萬點關卡賣壓沉重 日經震盪收...
- 21:52NCC將著手修正「電信業電腦處理個人資料管理辦法」
- 21:45外資、出口商匯入 新台幣升值5.7分 收32.890元
- 21:40涉內線交易 倚天副董遭約談
- 21:35瑞信:正文下半年營收將逐季走高 首度納入追蹤 目標價64元
- 21:34台灣發行公司持股轉讓日報表
2009-07-03
- 法人未平倉口數
| 項目 | 近月台股期貨 | 近月電子期貨 | 近月金融期貨 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多單 | 空單 | 多空淨額 | 多單 | 空單 | 多空淨額 | 多單 | 空單 | 多空淨額 | |
| 外資及陸資 | 27119 | 22939 | 4180 | 3311 | 3534 | -223 | 1832 | 3956 | -2124 |
| 投信 | 1239 | 3496 | -2257 | 244 | 247 | -3 | 106 | 137 | -31 |
| 自營商 | 8512 | 8522 | -10 | 1657 | 1162 | 495 | 1344 | 375 | 969 |
| 三大法人合計 | 36870 | 34957 | 1913 | 5212 | 4943 | 269 | 3282 | 4468 | -1186 |
- 前十大交易人部位數
| 項目 | 台股期貨 | 電子期貨 | 金融期貨 | 非金電期貨 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十大交易人 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 |
| 買方 | 26543 | 57.2% | 4556 | 77.9% | 2762 | 53% | 814 | 92.2% |
| 賣方 | 19626 | 42.3% | 3688 | 63.1% | 3315 | 63.6% | 849 | 96.1% |
| 特定法人 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 | 部位數 | 百分比 |
| 買方 | 22514 | 48.6% | 3137 | 53.7% | 1522 | 29.2% | 429 | 48.6% |
| 賣方 | 14096 | 30.4% | 3141 | 53.7% | 3173 | 60.9% | 579 | 65.6% |
| 市場未沖銷部位 | 46367 | 5845 | 5211 | 883 | ||||
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 893.25 | 0.00 | 0.00 | 893.25 | 897.75 | 889.00 | 1850449.00 | 2370329.00 |
| 18:06 | NASDAQ100期指電子盤 | CME | 1445.25 | 0.00 | 0.00 | 1442.50 | 1450.00 | 1439.25 | 2953.00 | 14367.00 |
| 18:06 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 1445.25 | 0.00 | 0.00 | 1445.00 | 1450.25 | 1438.50 | 263370.00 | 242482.00 |
| 18:06 | S&P500期指電子盤 | CME | 893.30 | 0.00 | 0.00 | 892.40 | 897.60 | 889.40 | 25192.00 | 384611.00 |
| 18:06 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 8241.00 | 0.00 | 0.00 | 8242.00 | 8270.00 | 8205.00 | 134523.00 | 51973.00 |
| 18:06 | 道瓊期指電子盤 | CBOT | 8241.00 | 0.00 | 0.00 | 8225.00 | 8268.00 | 8208.00 | 1544.00 | 8301.00 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | 恆生期指 | HKFE | 18140.00 | 15.00 | 0.08 | 17974.00 | 18196.00 | 17860.00 | 68814.00 | 75459.00 |
| 18:06 | 日經225期指 | SIMEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1256.00 | 3393.00 |
| 18:06 | 摩台指近1 | SIMEX | 237.30 | -0.20 | -0.08 | 237.60 | 238.70 | 237.00 | 672.00 | 128678.00 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | 德國DAX期指 | EUREX | 4710.50 | -21.00 | -0.44 | 4734.50 | 4751.50 | 4685.50 | 72451.00 | 138105.00 |
| 18:06 | 歐洲道瓊ST0XX50期指 | EUREX | 2370.00 | 1.00 | 0.04 | 2369.00 | 2380.00 | 2348.00 | 401515.00 | 2190242.00 |
| 18:06 | 法國CAC期指 | MATIF | 3118.50 | 3.50 | 0.11 | 3119.00 | 3132.50 | 3090.00 | 57677.00 | 393176.00 |
| 18:06 | 瑞士SMIX期指 | EUREX | 5328.00 | -12.00 | -0.22 | 5344.00 | 5360.00 | 5310.00 | 31816.00 | 196409.00 |
| 18:06 | 英國FTSE期指 | LIFFE | 4196.50 | -1.50 | -0.04 | 4211.00 | 4233.00 | 4185.50 | 55334.00 | 616057.00 |
| 時間 | 指數名稱 | 交易所 | 最新價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | 道瓊期指人工盤 | CBOT | 8241.00 | 0.00 | 0.00 | 8241.00 | 8241.00 | 8241.00 | 1544.00 | 8301.00 |
| 18:06 | NASDAQ100期指人工盤 | CME | 1445.25 | 0.00 | 0.00 | 1445.25 | 1445.25 | 1445.25 | 2953.00 | 14367.00 |
| 18:06 | S&P500期指人工盤 | CME | 893.30 | 0.00 | 0.00 | 893.30 | 893.30 | 893.30 | 25192.00 | 384611.00 |
| 18:06 | Nikkei225期指 | CME | 9745.00 | 0.00 | 0.00 | 9745.00 | 9745.00 | 9745.00 | 8727.00 | 25885.00 |
| 18:06 | 羅素2000期指 | CME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8936.00 | 40150.00 |
| 18:06 | NYSE綜合期指 | NYBOT | 5772.00 | 0.00 | 0.00 | 5772.00 | 5772.00 | 5772.00 | 0.00 | 19.00 |





































