國際金融危機使我國再生金屬行業損失逾300億元
中國營色金屬工業協會再生金屬分會會長王恭敏表示,國際金融危機對我國再生金屬行業造成較大衝擊和損失,直接經濟損失超過300..
More »- 11:14國際金價直逼1100美元IMF剩餘黃金花落誰家
- 10:50金價衝破1100美元美失業率達兩位數
- 10:08黃金市場進入央行時代
- 08:34黃湘平:證券業發展處於"黃金機遇期"
- 06:42COMEX期金6日收盤小幅走高
- 06:39美國商品期貨交易委員會公佈截止11月3日當周COMEX白銀期貨持倉報告
| 台灣地區銀樓公會參考價(台錢)換算單位 | 日期 | 買進 | 漲跌 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 3660 | ▲30 | 4060 | ▲30 | |
| 台灣銀行黃金存摺參考價 (公克) | 日期 | 買進 | 漲跌 | 賣出 | 漲跌 |
| 11/06 | 1129 | ▼-1 | 1142 | ▼-1 |
單位:美元 2009-11-07
| 台北時間 | 商品名稱 | 買進價 | 賣出價 | 成交價 | 漲跌 | 漲幅% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:58 | 黃金現貨 | 1,094.5 | 1,095.3 | 1,094.5 | -0.3 | 0.46 | 1,094.5 | 1,096.5 | 1,095.3 | 1,094.8 |
| 05:41 | 近月黃金 | 1,094.7 | 1,094.9 | 1,095.7 | 6.4 | 0.59 | 1,090.6 | 1,101.9 | 1,086.5 | 1,089.3 |
| 06:58 | 白銀現貨 | 17.37 | 17.39 | 17.37 | 0.01 | 0.85 | 17.35 | 17.38 | 17.39 | 17.36 |
| 05:41 | 近月白銀 | - | - | 17.38 | -0.04 | -0.2 | 17.41 | 17.63 | 17.27 | 17.41 |
| 06:15 | 白金現貨 | 1,340 | 1,350 | 1,340 | 2.5 | 0.7 | 1,337.5 | 1,342.5 | 1,346.5 | 1,337.5 |
| 05:06 | 近月白金 | - | - | 1,349.8 | -13.1 | -0.96 | 1,359.2 | 1,369.3 | 1,343.6 | 1,362.9 |
| 06:15 | 鈀金現貨 | 327 | 333 | 327 | 0 | 0.15 | 327 | 327 | 333 | 327 |
| 04:40 | 近月鈀金 | - | - | 331.75 | -0.1 | -0.03 | 332.5 | 334 | 328.25 | 331.85 |
| 03:58 | 黃金港兩 | 10,053 | 10,057 | 10,053 | 0 | 0.38 | 10,053 | 10,053 | 10,053 | 10,053 |
- 11:14國際金價直逼1100美元IMF剩餘黃金花落誰家
- 10:50金價衝破1100美元美失業率達兩位數
- 10:08黃金市場進入央行時代
- 08:34黃湘平:證券業發展處於"黃金機遇期"
- 06:42COMEX期金6日收盤小幅走高
| 契約 | 到期月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 最後成交價 | 漲跌價 | 漲跌% | *成交量 | 結算價 | *未沖銷契約量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGF | 200912 | 4,264 | 4,280.5 | 4,264 | 4,280 | ▲15 | ▲0.35% | 1 | 4280.000 | 456 |
| TGF | 201002 | 4,266 | 4,280 | 4,263.5 | 4,280 | ▲20 | ▲0.47% | 1 | 4280.000 | 182 |
| TGF | 201004 | 4,266 | 4,887.5 | 4,250 | 4,266 | ▲16 | ▲0.38% | 1 | 4266.000 | 42 |
| TGF | 201006 | 4,244 | 4,260 | 4,244 | 4,265 | ▲5 | ▲0.12% | 100 | 4265.000 | 28 |
| TGF | 201008 | 4,260 | 4,263 | 4,260 | 4,263 | ▲13 | ▲0.31% | 1 | 4263.000 | 66 |
| TGF | 201010 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | ▲5 | ▲0.12% | 100 | 4260.000 | 0 |
| 小計 | 204 | 774 | ||||||||
黃金
![]() |
美元指數
![]() |
原油
![]() |
白銀
![]() |
白金
![]() |
鈀金
![]() |






















![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_zaoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_auoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_euoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_cnoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_inoz_2.gif)
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_yeoz_2.gif)












