日期 |
國別 |
等級 |
展望 |
2019/09/13 | 葡萄牙 | BBB | 正向 |
2018/10/26 | 義大利 | BBB | 負向 |
2015/06/05 | 愛爾蘭 | A+ | 穩定 |
2019/10/25 | 希臘 | BB- | 正向 |
2015/10/06 | 西班牙 | BBB+ | 穩定 |
葡萄牙(Portugal)2023-02-07
商品名稱 | 票息% | 2023/2/6收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 | 與德債利差 | 與美債利差 |
葡萄牙公債殖利率2年 | 5.65 | 2.765 | 0.066 | -2.45 | 2.699 | 0.152 圖 | -1.689 圖 |
葡萄牙公債殖利率5年 | 0.7 | 2.673 | 0.098 | 3.81 | 2.575 | 0.369 圖 | -1.141 圖 |
葡萄牙公債殖利率10年 | 1.65 | 3.136 | 0.110 | 3.64 | 3.026 | 0.838 圖 | -0.496 圖 |
項目 |
2008年 |
2009年 |
GDP(百萬歐元) |
172,103 |
168,076 |
政府債務(百萬歐元) |
112,358 |
127,908 |
債務/GDP(百分比) |
65.3% |
76.1% |
義大利(Italy)2023-02-07
商品名稱 | 票息% | 2023/2/6收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 | 與德債利差 | 與美債利差 |
義大利公債殖利率2年 | 2.50 | 2.986 | 0.085 | -2.93 | 2.901 | 0.373 圖 | -1.468 圖 |
義大利公債殖利率5年 | 3.40 | 3.540 | 0.121 | 3.54 | 3.419 | 1.236 圖 | -0.274 圖 |
義大利公債殖利率10年 | 4.40 | 4.150 | 0.117 | 2.90 | 4.033 | 1.852 圖 | 0.518 圖 |
項目 |
2008年 |
2009年 |
GDP(百萬歐元) |
1,567,851 |
1,520,870 |
政府債務(百萬歐元) |
1,666,461 |
1,763,559 |
債務/GDP(百分比) |
106.3% |
116.0% |
愛爾蘭(Ireland)2023-02-07
商品名稱 | 票息% | 2023/2/6收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 | 與德債利差 | 與美債利差 |
愛爾蘭公債殖利率2年 | 5 | 2.600 | 0.063 | 2.50 | 2.537 | -0.013 圖 | -1.854 圖 |
愛爾蘭公債殖利率5年 | 0 | 2.550 | 0.098 | 4.00 | 2.452 | 0.246 圖 | -1.265 圖 |
愛爾蘭公債殖利率10年 | 0 | 2.734 | 0.099 | 3.77 | 2.635 | 0.436 圖 | -0.898 圖 |
項目 |
2008年 |
2009年 |
GDP(百萬歐元) |
179,983 |
159,645 |
政府債務(百萬歐元) |
79,815 |
104,592 |
債務/GDP(百分比) |
44.3% |
65.5% |
希臘(Greece)2023-02-07
商品名稱 | 票息% | 2023/2/6收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 | 與德債利差 | 與美債利差 |
希臘公債殖利率5年 | 3 | 3.309 | 0.057 | 1.74 | 3.252 | 0.696 圖 | -0.505 圖 |
希臘公債殖利率10年 | 4.00 | 4.132 | 0.109 | 2.71 | 4.023 | 1.834 圖 | 0.500 圖 |
項目 |
2008年 |
2009年 |
GDP(百萬歐元) |
236,936 |
235,035 |
政府債務(百萬歐元) |
261,396 |
298,032 |
債務/GDP(百分比) |
110.3% |
126.8% |
西班牙(Spain)2023-02-07
商品名稱 | 票息% | 2023/2/6收盤價 | 漲跌 | 漲幅% | 前一日價 | 與德債利差 | 與美債利差 |
西班牙公債殖利率2年 | 0.00 | 2.861 | 0.063 | -2.25 | 2.798 | 0.248 圖 | -1.593 圖 |
西班牙公債殖利率5年 | 0.00 | 2.861 | 0.099 | 3.58 | 2.762 | 0.557 圖 | -0.953 圖 |
西班牙公債殖利率10年 | 2.55 | 3.222 | 0.100 | 3.20 | 3.122 | 0.924 圖 | -0.410 圖 |
項目 |
2008年 |
2009年 |
GDP(百萬歐元) |
1,088,124 |
1,053,914 |
政府債務(百萬歐元) |
432,978 |
560,587 |
債務/GDP(百分比) |
39.8% |
53.2% |