牌告利率
銀行牌告匯率>新加坡大華銀行
回上一頁
2019-12-16
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 105.07.14 | 0.05 | |
定期存款 | 1月 | 1仟萬 | 105.07.14 | 0.03 | |
定期存款 | 1月 | 1億 | 108.04.25 | 0.4 | |
定期存款 | 1月 | 2億 | 108.04.25 | 0.4 | |
定期存款 | 1月 | 3億 | 108.04.25 | 0.4 | |
定期存款 | 1月 | 4億 | 108.04.25 | 0.4 | |
定期存款 | 1月 | 5億 | 108.04.25 | 0.4 | |
定期存款 | 2月 | 一般 | 105.07.14 | 0.05 | |
定期存款 | 2月 | 1仟萬 | 105.07.14 | 0.03 | |
定期存款 | 2月 | 1億 | 108.04.25 | 0.45 | |
定期存款 | 2月 | 2億 | 108.04.25 | 0.45 | |
定期存款 | 2月 | 3億 | 108.04.25 | 0.45 | |
定期存款 | 2月 | 4億 | 108.04.25 | 0.45 | |
定期存款 | 2月 | 5億 | 108.04.25 | 0.45 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 105.08.02 | 0.1 | |
定期存款 | 3月 | 1仟萬 | 105.07.14 | 0.07 | |
定期存款 | 3月 | 1億 | 108.04.25 | 0.48 | |
定期存款 | 3月 | 2億 | 108.04.25 | 0.48 | |
定期存款 | 3月 | 4億 | 108.04.25 | 0.48 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 105.07.14 | 0.1 | |
定期存款 | 6月 | 1仟萬 | 105.07.14 | 0.07 | |
定期存款 | 9月 | 一般 | 105.07.14 | 0.1 | |
定期存款 | 9月 | 1仟萬 | 105.07.14 | 0.07 | |
活期存款 | 一般 | 105.07.14 | 0.01 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.