銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▼ | 薪資轉帳▼ | 證券戶▼ | 1個月▼ | 3個月▼ | 6個月▼ | 9個月▼ | 1年▼ | 1年▼ | 2年▼ | 3年▼ | |
臺灣銀行 | 0.58 | 0.58 | 0.03 | 0.9750 | 1.0350 | 1.2100 | 1.3250 | 1.4400 | 1.4650 | 1.5000 | 1.5350 |
臺灣土地銀行 | 0.58 | 0.63 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.2100 | 1.3250 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4750 | 1.4900 |
合作金庫銀行 | 0.58 | 0.59 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.2100 | 1.3250 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4750 | 1.4800 |
第一商業銀行 | 0.61 | 0.64 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1850 | 1.2950 | 1.4400 | 1.4650 | 1.6450 | 1.6450 |
華南商業銀行 | 0.61 | 0.64 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1850 | 1.2950 | 1.4400 | 1.4700 | 1.5700 | 1.6450 |
彰化商業銀行 | 0.61 | 0.64 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1850 | 1.2950 | 1.4400 | 1.4650 | 1.5450 | 1.6450 |
上海商業儲蓄銀行 | 0.56 | 0.63 | 0.01 | 0.9750 | 1.0250 | 1.1650 | 1.2750 | 1.4050 | 1.4650 | 1.4700 | 1.4750 |
台北富邦銀行 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.2050 | 1.3350 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4700 | 1.4750 |
國泰世華商業銀行 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1750 | 1.3100 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4700 | 1.4750 |
兆豐國際商業銀行 | 0.56 | 0.57 | 0.02 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1900 | 1.3150 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4800 | 1.5050 |
全國農業金庫 | 0.58 | 0.57 | -- | 0.9750 | 1.0350 | 1.1750 | 1.2300 | 1.4050 | 1.4050 | 1.4600 | 1.4670 |
王道商業銀行 | 0.63 | 0.68 | -- | 0.9750 | 1.0050 | 1.1550 | 1.2650 | 1.4250 | 1.4650 | 1.4700 | 1.4800 |
台灣中小企銀 | 0.58 | 0.64 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1850 | 1.3050 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4950 | 1.5750 |
台中商業銀行 | 0.58 | 0.63 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.2100 | 1.3250 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4750 | 1.4750 |
元大商業銀行 | 0.48 | 0.54 | 0.01 | 0.9750 | 0.9950 | 1.1250 | 1.2550 | 1.4050 | 1.4250 | 1.4350 | 1.4550 |
永豐商業銀行 | 0.46 | 0.51 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1950 | 1.3250 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4700 | 1.4850 |
玉山銀行 | 0.47 | 0.51 | 0.01 | 0.9750 | 1.0300 | 1.1750 | 1.3150 | 1.4350 | 1.4650 | 1.4750 | 1.4850 |
凱基銀行 | 0.56 | 0.64 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1850 | 1.2950 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4950 | 1.4950 |
台新銀行 | 0.48 | 0.51 | 0.01 | 0.9750 | 1.0250 | 1.1750 | 1.3050 | 1.4350 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4650 |
日盛國際商業銀行 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.2050 | 1.3350 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4700 | 1.4750 |
安泰銀行 | 0.58 | 0.60 | 0.02 | 0.9750 | 1.0250 | 1.1650 | 1.2850 | 1.4150 | 1.4450 | 1.4650 | 1.4750 |
中國信託銀行 | 0.48 | 0.48 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.1850 | 1.2950 | 1.4400 | 1.4650 | 1.4750 | 1.4750 |
瑞興商業銀行 | 0.43 | 0.51 | 0.02 | 0.9750 | 1.0350 | 1.2050 | 1.3050 | 1.4250 | 1.4450 | 1.4600 | 1.5000 |
華泰商業銀行 | 0.43 | 0.51 | -- | 0.9750 | 1.0250 | 1.1750 | 1.2950 | 1.4400 | 1.4550 | 1.4750 | 1.4850 |
新光銀行 | 0.48 | 0.64 | 0.01 | 0.9750 | 1.0350 | 1.2100 | 1.3250 | 1.4400 | 1.4650 | 1.5000 | 1.5350 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。