銀行名稱 | 活期儲蓄存款 | 定期存款 | 定期儲蓄存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般▲ | 薪資轉帳▲ | 證券戶▲ | 1個月▲ | 3個月▲ | 6個月▲ | 9個月▲ | 1年▲ | 1年▲ | 2年▲ | 3年▲ | |
美國商業銀行 | -- | -- | -- | 0.0010 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | -- | -- | -- |
泰國盤谷銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
菲律賓首都銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美國紐約銀行 | -- | -- | -- | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡大華銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
美商道富銀行 | -- | -- | -- | 0.0010 | 0.0010 | -- | 0.0010 | -- | -- | -- | -- |
法商興業銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
澳商澳盛銀行 | -- | -- | -- | 0.6000 | 0.6000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | -- | -- | -- |
日商瑞穗銀行台北分行 | -- | -- | -- | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0800 | 0.0800 | -- | -- | -- |
德商德意志銀行 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
香港商東亞銀行 | -- | -- | -- | 0.1700 | 0.2000 | 0.2300 | 0.2700 | 0.3000 | -- | -- | -- |
美商摩根大通銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
法國巴黎銀行 | 0.01 | -- | -- | ||||||||
新加坡華僑銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
法國東方匯理銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
瑞士商瑞士銀行 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
荷商安智銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
美商富國銀行 | -- | -- | -- | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | -- | -- | -- |
日商三菱日聯銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
日商三井住友銀行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
中國信託銀行 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8100 | 0.9200 | 1.0650 | 1.0900 | 1.0950 | 1.1000 |
玉山銀行 | 0.09 | 0.13 | 0.01 | 0.6000 | 0.6550 | 0.8000 | 0.9400 | 1.0600 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0900 |
國泰世華商業銀行 | 0.07 | 0.13 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8000 | 0.9350 | 1.0650 | 1.0900 | 1.0950 | 1.1200 |
花旗(台灣)商業銀行 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.6000 | 0.5300 | 0.6500 | 0.8300 | 0.9700 | -- | -- | -- |
台北富邦銀行 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | 0.6000 | 0.6600 | 0.8300 | 0.9600 | 1.0650 | 1.0900 | 1.0950 | 1.1000 |
備註:1.僅供參考,以銀行實際利率為準。 2.有些銀行會有最低存款下限。