銀行換匯
幣別▲ | 現鈔買匯▲ | 現鈔賣匯▲ | 即期買匯▲ | 即期賣匯▲ |
---|---|---|---|---|
澳幣 / AUD | 21.6240 | 22.2490 | 21.8340 | 22.0340 |
加拿大幣 / CAD | 23.0060 | 23.7460 | 23.2760 | 23.4760 |
瑞士法郎 / CHF | -- | -- | 30.6690 | 30.9290 |
人民幣 / CNY | 4.4730 | 4.6480 | 4.5680 | 4.6180 |
歐元 / EUR | 34.3520 | 35.4580 | 34.7450 | 35.1650 |
英鎊 / GBP | 39.1660 | 41.0160 | 39.9960 | 40.4360 |
港幣 / HKD | 3.8390 | 3.9610 | 3.9010 | 3.9610 |
日元 / JPY | 0.2742 | 0.2819 | 0.2764 | 0.2804 |
紐元 / NZD | -- | -- | 20.9320 | 21.1320 |
新加坡幣 / SGD | -- | -- | 22.6910 | 22.8910 |
泰幣 / THB | -- | -- | 0.9727 | 1.0127 |
美元 / USD | 30.5260 | 31.0980 | 30.7800 | 30.8800 |
南非幣 / ZAR | -- | -- | 2.1580 | 2.2580 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.