指數報價>歐洲指數
| 時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 英國FTSE100指數 | 10568.29 | -97.59 | -0.91 | 10666.09 | 10666.09 | 10481.71 | 10665.88 |
| 21:10 | 法國CAC40指數 | 8301.98 | -134.26 | -1.59 | 8389.29 | 8389.29 | 8241.36 | 8436.24 |
| 21:10 | 匈牙利BUX指數 | 140445.54 | -1246.19 | -0.88 | 141696.80 | 141924.20 | 139095.20 | 141691.70 |
| 21:10 | 波蘭WIG指數 | 138855.31 | -288.70 | -0.21 | 138269.20 | 139046.00 | 136758.40 | 139144.00 |
| 21:10 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 13881.20 | -79.56 | -0.57 | 13959.76 | 13959.76 | 13623.18 | 13960.76 |
| 21:10 | 丹麥OMX20指數 | 1635.06 | -28.92 | -1.74 | 1655.92 | 1657.95 | 1627.77 | 1663.98 |
| 21:10 | 比利時BEL20指數 | 5663.76 | -60.67 | -1.06 | 5679.91 | 5686.06 | 5634.63 | 5724.43 |
| 21:10 | 西班牙IBEX35指數 | 19228.30 | -411.90 | -2.10 | 19541.00 | 19541.00 | 19082.60 | 19640.20 |
| 21:10 | 荷蘭AEX指數 | 1077.56 | -1.44 | -0.13 | 1080.40 | 1082.42 | 1070.26 | 1079.00 |
| 21:10 | 瑞士SMI市場指數 | 14244.50 | -115.95 | -0.81 | 14256.24 | 14258.29 | 14111.36 | 14360.45 |
| 21:10 | 瑞典OMX30指數 | 3160.87 | -44.59 | -1.39 | 3187.90 | 3188.53 | 3138.49 | 3205.46 |
| 21:10 | 奧地利 ATX指數 | 6409.41 | -78.82 | -1.21 | 6489.31 | 6489.31 | 6343.46 | 6488.23 |
| 21:09 | 捷克PRAGUE指數 | 2586.10 | -27.16 | -1.04 | 2613.63 | 2616.69 | 2563.34 | 2613.26 |
| 21:10 | 芬蘭OMX全股指數 | 13168.05 | -145.95 | -1.10 | 13248.34 | 13269.97 | 13079.34 | 13314.00 |
| 21:09 | 羅馬尼亞BET指數 | 33544.16 | -188.88 | -0.56 | 33733.04 | 33800.33 | 33428.00 | 33733.04 |
| 21:10 | 土耳其NATION100指數 | 14260.79 | -236.58 | -1.63 | 14456.75 | 14461.56 | 14206.50 | 14497.37 |
1