指數報價>歐洲指數
| 時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:14 | 英國FTSE100指數 | 10665.88 | 14.11 | 0.13 | 10651.30 | 10747.01 | 10651.17 | 10651.77 |
| 00:19 | 法國CAC40指數 | 8436.24 | -43.63 | -0.51 | 8500.08 | 8545.68 | 8436.24 | 8479.87 |
| 07:12 | 匈牙利BUX指數 | 141691.73 | -1895.42 | -1.32 | 0.00 | 143607.90 | 141593.60 | 143587.20 |
| 07:12 | 波蘭WIG指數 | 139144.01 | -527.18 | -0.38 | 138628.70 | 139911.20 | 137891.60 | 139671.20 |
| 00:23 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 13960.76 | -0.45 | 0.00 | 13961.22 | 14111.53 | 13954.33 | 13961.21 |
| 02:40 | 丹麥OMX20指數 | 1663.76 | 17.37 | 1.06 | 1657.28 | 1673.97 | 1654.82 | 1646.39 |
| 00:19 | 比利時BEL20指數 | 5724.43 | -8.02 | -0.14 | 5729.82 | 5762.97 | 5720.89 | 5732.45 |
| 07:12 | 西班牙IBEX35指數 | 19640.20 | -43.60 | -0.22 | 19707.00 | 19796.20 | 19640.20 | 19683.80 |
| 00:23 | 荷蘭AEX指數 | 1079.00 | -3.41 | -0.32 | 1081.18 | 1087.22 | 1079.00 | 1082.41 |
| 00:29 | 瑞士SMI市場指數 | 14360.45 | 58.19 | 0.41 | 14291.57 | 14428.91 | 14291.57 | 14302.26 |
| 02:40 | 瑞典OMX30指數 | 3205.46 | -30.07 | -0.93 | 3229.87 | 3241.75 | 3203.04 | 3235.53 |
| 06:04 | 奧地利 ATX指數 | 6488.23 | -77.28 | -1.18 | 6560.51 | 6567.32 | 6474.59 | 6565.51 |
| 06:18 | 捷克PRAGUE指數 | 2613.26 | -2.32 | -0.09 | 2615.58 | 2626.17 | 2610.72 | 2615.58 |
| 02:40 | 芬蘭OMX全股指數 | 13314.00 | -201.33 | -1.49 | 13469.62 | 13519.66 | 13297.45 | 13515.33 |
| 07:12 | 羅馬尼亞BET指數 | 33733.04 | -343.75 | -1.01 | 34076.79 | 34168.06 | 33585.37 | 34076.79 |
| 07:12 | 土耳其NATION100指數 | 14497.37 | 72.83 | 0.50 | 14407.91 | 14611.36 | 14397.44 | 14424.54 |
1