理財規劃與財富管理

銀行換匯

銀行更新時間現鈔買進現鈔賣出即期買進即期賣出
臺灣銀行34.100035.440034.720035.1200
土地銀行34.360035.410034.780035.1400
合作金庫34.180035.445034.710035.1100
第一銀行34.387035.493034.790035.1900
華南銀行34.447035.397034.745035.1460
彰化銀行19.330019.530034.380035.4800
上海銀行--------
富邦銀行34.393035.524034.698535.2185
國泰世華34.310035.490034.740035.1400
高雄銀行34.450035.450034.750035.1500
兆豐銀行34.150035.490034.770035.1700
花旗銀行34.340035.520034.720035.1400
臺灣企銀34.430035.430034.730035.1300
渣打銀行34.516035.492034.803035.2050
台中銀行34.330035.530034.760035.1600
京城銀行----34.749835.1498
瑞興銀行34.511635.411634.761635.1616
華泰銀行34.490035.390034.740035.1400
新光銀行34.245035.475034.745035.1450
陽信銀行34.350035.460034.750035.1500
三信銀行34.130035.760034.730035.1600
中華郵政33.890035.520034.760035.1600
遠東銀行34.256435.456434.780035.1300
元大銀行34.310035.550034.710035.1700
永豐銀行34.388035.473034.738035.1230
玉山銀行34.430035.430034.730035.1300
凱基銀行4.09704.22704.13204.1920
星展銀行34.340035.520034.720035.1400
日盛銀行34.393035.524034.698535.2185
安泰銀行34.190035.460034.740035.1000
中國信託34.275035.458034.737035.1370
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
日經225 37934.76 306.28 0.8114:15
南韓綜合 2656.33 27.71 1.0517:05
台股加權 19857.42 -274.32 -1.3613:33
香港恆生 17651.15 366.61 2.1216:08
上証 2764.70 -15.94 -0.5714:57
英國FTSE100 8078.86 0.00 0.0002:10
CBOE S&P500波動率 15.37 -0.60 -3.764:14
德國Xetra DAX 18161.01 243.73 1.3600:19
法國CAC40 8088.24 71.59 0.8900:19
道瓊 38317.00 231.20 0.6101:50
NASDAQ 15965.59 353.83 2.2701:45
S&P 500 5110.83 62.41 1.2401:45
費城半導體 4746.32 131.28 2.8401:45
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
紐西蘭NZSE50 11805.09 -141.34 -1.1813:52
澳洲ASX普通股 7837.40 -100.10 -1.2614:50
日經225 37934.76 306.28 0.8114:15
南韓綜合 2656.33 27.71 1.0517:05
台股加權 19857.42 -274.32 -1.3613:33
香港恆生 17651.15 366.61 2.1216:08
菲律賓綜合 6628.75 53.87 0.8214:50
印尼綜合 7036.08 -119.22 -1.6717:00
泰國綜合 1359.94 -4.33 -0.3217:46
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
英國FTSE100 8078.86 0.00 0.0002:10
德國Xetra DAX 18161.01 243.73 1.3600:19
法國CAC40 8088.24 71.59 0.8900:19
瑞士SMI市場 11344.32 83.71 0.7400:29
荷蘭AEX 882.63 12.36 1.4200:19
芬蘭OMX全股 9834.91 108.61 1.1202:10
瑞典OMX30 2557.70 32.30 1.2802:10
匈牙利BUX 67039.30 910.04 1.3802:10
波蘭WIG 84443.72 908.70 1.0902:10
西班牙IBEX35 11154.60 170.90 1.5602:10
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
E-Mini道瓊期指電子盤 38507.00 219.00 0.571:58
E-Mini S&P期指電子盤 5142.25 60.00 1.181:58
E-Mini NASDAQ電子盤 17877.75 310.25 1.771:58
CBOE S&P500波動率指數 15.37 -0.60 -3.764:14
道瓊 38317.00 231.20 0.6101:50
NASDAQ指數 15965.59 353.83 2.2701:45
NYSE指數 17789.34 57.78 0.3301:45
S&P 500指數 5110.83 62.41 1.2401:45
羅素2000指數 2003.42 22.30 1.1301:45
羅素1000指數 2799.53 32.95 1.1901:45
費城半導體指數 4746.32 131.28 2.8401:45
加拿大S&P TSX指數 21975.83 90.45 0.4101:45
名稱 成交 漲跌 漲% 時間
近月黃金 2351.00 8.50 0.3601:51
近月白銀 27.31 -0.05 -0.1801:51
近月白金 922.90 2.40 0.2601:51
近月鈀金 960.00 -22.00 -2.2401:58
近月原油 83.88 0.31 0.3701:51
近月熱燃油 2.55 0.00 0.1001:51
近月天然氣 1.59 -0.05 -3.2401:51
近月高銅 4.56 0.04 0.9901:51
近月小麥 602.50 0.25 0.0401:51
近月玉米 439.25 -1.75 -0.4001:51
近月黃豆 1155.25 -7.50 -0.6501:51
近月可可 10722.00 -82.00 -0.7601:30
近月咖啡 223.35 -4.75 -2.0801:30
近月活牛 178.70 0.90 0.5101:51
近月活豬 105.10 -2.35 -2.1903:54
近月糖 19.09 -0.07 -0.3701:30
近月柳橙汁 370.25 4.40 1.2008:00
近月棉花 80.99 -0.09 -0.1101:51
TOP