牌告利率
銀行牌告匯率>臺灣土地銀行
回上一頁
2024-09-19
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
月基準利率 | -- | 一般 | 2024/04/10 | 3.32 | |
定期存款 | 1月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.225 | 1.225 |
定期存款 | 1月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.73 | 0.73 |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.225 | 1.225 |
定期存款 | 2月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.73 | 0.73 |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.285 | 1.285 |
定期存款 | 3月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.75 | 0.75 |
定期存款 | 5月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.285 | 1.285 |
定期存款 | 5月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.75 | 0.75 |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.46 | 1.46 |
定期存款 | 6月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.77 | 0.77 |
定期存款 | 7月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.46 | 1.46 |
定期存款 | 7月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.77 | 0.77 |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.575 | 1.575 |
定期存款 | 9月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.795 | 0.795 |
定期存款 | 10月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.575 | 1.575 |
定期存款 | 10月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.795 | 0.795 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2024/03/25 | 1.7 | 1.7 |
定期存款 | 1年 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 13月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.7 | 1.7 |
定期存款 | 13月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2024/03/25 | 1.705 | 1.71 |
定期存款 | 2年 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.835 | 0.84 |
定期存款 | 25月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.705 | 1.71 |
定期存款 | 25月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.835 | 0.84 |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2024/03/25 | 1.715 | 1.72 |
定期存款 | 3年 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.845 | 0.85 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2024/03/25 | 1.725 | 1.725 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.835 | 0.835 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.725 | 1.725 |
定期儲蓄存款 | 13月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.835 | 0.835 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2024/03/25 | 1.735 | 1.74 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.84 | 0.85 |
定期儲蓄存款 | 25月 | 一般 | 2024/03/25 | 1.735 | 1.74 |
定期儲蓄存款 | 25月 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.84 | 0.85 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2024/03/25 | 1.745 | 1.75 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 3佰萬 | 2024/03/25 | 0.86 | 0.865 |
信用卡次低利率 | -- | 一般 | 2022/08/11 | 5.1 | |
信用卡次高利率 | -- | 一般 | 2022/08/11 | 14.77 | |
信用卡最低利率 | -- | 一般 | 2024/05/10 | 5.6 | |
信用卡最高利率 | -- | 一般 | 2023/03/31 | 15 | |
指數房貸之指標利率 | -- | 一般 | 2024/05/10 | 1.72 | |
指數型房貸月指標利率 | -- | 一般 | 2024/04/10 | 1.72 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2024/03/25 | 0.705 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2024/03/25 | 0.825 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2024/05/10 | 3.32 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2003/08/11 | 1.6 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2024/05/10 | 1.72 | |
基準利率月指標利率 | -- | 一般 | 2024/04/10 | 1.72 | |
現金卡次低利率 | -- | 一般 | 2006/04/29 | 8 | |
現金卡次高利率 | -- | 一般 | 2006/04/29 | 8.88 | |
現金卡最低利率 | -- | 一般 | 2006/04/29 | 4 | |
現金卡最高利率 | -- | 一般 | 2006/03/16 | 9.99 | |
証券戶活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2022/03/21 | 0.01 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2024/03/25 | 0.885 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
澳幣/AUD | 定期 | 1年 | -- | 2.45 |
澳幣/AUD | 定期 | 1個月 | -- | 2.15 |
澳幣/AUD | 定期 | 3個月 | -- | 2.25 |
澳幣/AUD | 定期 | 6個月 | -- | 2.35 |
澳幣/AUD | 定期 | 9個月 | -- | 2.4 |
澳幣/AUD | 活期 | -- | 0.7 | |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1年 | -- | 0.95 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 9個月 | -- | 0.9 |
加拿大幣/CAD | 活期 | -- | 0.2 | |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.02 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.02 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.05 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 9個月 | -- | 0.1 |
瑞士法郎/CHF | 活期 | -- | 0.01 | |
人民幣/CNY | 定期 | 1年 | -- | 0.6 |
人民幣/CNY | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
人民幣/CNY | 定期 | 3個月 | -- | 0.55 |
人民幣/CNY | 定期 | 6個月 | -- | 0.6 |
人民幣/CNY | 定期 | 9個月 | -- | 0.6 |
人民幣/CNY | 活期 | -- | 0.25 | |
歐元/EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.3 |
歐元/EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.15 |
歐元/EUR | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
歐元/EUR | 活期 | -- | 0.01 | |
英鎊/GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.5 |
英鎊/GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.35 |
英鎊/GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.4 |
英鎊/GBP | 定期 | 9個月 | -- | 0.5 |
英鎊/GBP | 活期 | -- | 0.05 | |
港幣/HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.25 |
港幣/HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.02 |
港幣/HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
港幣/HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.08 |
港幣/HKD | 定期 | 9個月 | -- | 0.15 |
港幣/HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
日元/JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
日元/JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.2 |
日元/JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.2 |
日元/JPY | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
日元/JPY | 活期 | -- | 0.02 | |
紐元/NZD | 定期 | 1年 | -- | 1.35 |
紐元/NZD | 定期 | 1個月 | -- | 1.15 |
紐元/NZD | 定期 | 3個月 | -- | 1.2 |
紐元/NZD | 定期 | 6個月 | -- | 1.2 |
紐元/NZD | 定期 | 9個月 | -- | 1.3 |
紐元/NZD | 活期 | -- | 0.3 | |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1年 | -- | 0.65 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 1個月 | -- | 0.3 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 3個月 | -- | 0.4 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 6個月 | -- | 0.5 |
瑞典幣/SEK | 定期 | 9個月 | -- | 0.55 |
瑞典幣/SEK | 活期 | -- | 0.1 | |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1年 | -- | 0.2 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1個月 | -- | 0.05 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 3個月 | -- | 0.05 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 6個月 | -- | 0.15 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
新加坡幣/SGD | 活期 | -- | 0.02 | |
泰幣/THB | 定期 | 1年 | -- | 0.9 |
泰幣/THB | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
泰幣/THB | 定期 | 3個月 | -- | 0.6 |
泰幣/THB | 定期 | 6個月 | -- | 0.7 |
泰幣/THB | 定期 | 9個月 | -- | 0.8 |
泰幣/THB | 活期 | -- | 0.2 | |
美元/USD | 定期 | 1年 | -- | 0.8 |
美元/USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.2 |
美元/USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.4 |
美元/USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.5 |
美元/USD | 定期 | 9個月 | -- | 0.7 |
美元/USD | 活期 | -- | 0.05 | |
南非幣/ZAR | 定期 | 1年 | -- | 3 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1個月 | -- | 3.2 |
南非幣/ZAR | 定期 | 3個月 | -- | 3.2 |
南非幣/ZAR | 定期 | 6個月 | -- | 3 |
南非幣/ZAR | 定期 | 9個月 | -- | 3 |
南非幣/ZAR | 活期 | -- | 0.3 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.