牌告利率
銀行牌告匯率>高雄銀行
回上一頁
2024-10-06
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
月基準利率 | -- | 一般 | 2024/05/27 | 3.709 | |
定期存款 | 1月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.215 | 1.185 |
定期存款 | 1月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.67 | 0.665 |
定期存款 | 1月 | 1億 | 2024/03/28 | 0.82 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.245 | 1.215 |
定期存款 | 3月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.68 | 0.675 |
定期存款 | 3月 | 1億 | 2024/03/28 | 0.84 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.395 | 1.365 |
定期存款 | 6月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.71 | 0.705 |
定期存款 | 6月 | 1億 | 2024/03/28 | 0.85 | |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2024/03/28 | 1.505 | 1.475 |
定期存款 | 9月 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.72 | 0.715 |
定期存款 | 9月 | 1億 | 2024/03/28 | 0.86 | |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.64 | 1.61 |
定期存款 | 1年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.76 | 0.755 |
定期存款 | 1年 | 1億 | 2024/03/28 | 0.87 | |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.665 | 1.635 |
定期存款 | 2年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.76 | 0.755 |
定期存款 | 3年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.675 | 1.645 |
定期存款 | 3年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.76 | 0.755 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.695 | 1.665 |
定期儲蓄存款 | 1年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.81 | 0.805 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.695 | 1.665 |
定期儲蓄存款 | 2年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.82 | 0.815 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 一般 | 2024/03/28 | 1.715 | 1.685 |
定期儲蓄存款 | 3年 | 3佰萬 | 2024/03/28 | 0.83 | 0.825 |
信用卡次低利率 | -- | 一般 | 2009/04/01 | 11.461 | |
信用卡次高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 14.6 | |
信用卡最低利率 | -- | 一般 | 2009/04/01 | 8.541 | |
信用卡最高利率 | -- | 一般 | 2015/09/01 | 14.965 | |
指數房貸之指標利率 | -- | 一般 | 2024/05/27 | 1.74 | |
指數型房貸月指標利率 | -- | 一般 | 2024/04/26 | 1.74 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2024/03/28 | 0.6 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2024/03/28 | 0.7 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2024/05/27 | 3.709 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2004/08/26 | 2.961 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2024/05/27 | 0.748 | |
基準利率月指標利率 | -- | 一般 | 2024/05/27 | 0.748 | |
証券戶活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2020/03/24 | 0.005 | |
薪資轉帳活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2024/03/28 | 0.71 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|---|---|---|---|
澳幣/AUD | 定期 | 14天 | -- | 1.35 |
澳幣/AUD | 定期 | 1年 | -- | 2.15 |
澳幣/AUD | 定期 | 1個月 | -- | 1.85 |
澳幣/AUD | 定期 | 21天 | -- | 1.45 |
澳幣/AUD | 定期 | 3個月 | -- | 1.95 |
澳幣/AUD | 定期 | 6個月 | -- | 2.05 |
澳幣/AUD | 定期 | 7天 | -- | 1.3 |
澳幣/AUD | 定期 | 9個月 | -- | 2.1 |
澳幣/AUD | 活期 | -- | 0.45 | |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1年 | -- | 0.95 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 1個月 | -- | 0.5 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 3個月 | -- | 0.7 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
加拿大幣/CAD | 定期 | 9個月 | -- | 0.95 |
加拿大幣/CAD | 活期 | -- | 0.2 | |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1年 | -- | 0.1 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 1個月 | -- | 0.02 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 21天 | -- | 0.01 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 3個月 | -- | 0.02 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 6個月 | -- | 0.05 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
瑞士法郎/CHF | 定期 | 9個月 | -- | 0.1 |
瑞士法郎/CHF | 活期 | -- | 0.01 | |
人民幣/CNY | 定期 | 1年 | -- | 1 |
人民幣/CNY | 定期 | 1個月 | -- | 0.7 |
人民幣/CNY | 定期 | 3個月 | -- | 0.8 |
人民幣/CNY | 定期 | 6個月 | -- | 0.8 |
人民幣/CNY | 定期 | 9個月 | -- | 1 |
人民幣/CNY | 活期 | -- | 0.3 | |
人民幣/CNY | 活期-OBU | -- | 0.3 | |
歐元/EUR | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 定期 | 1年 | -- | 0.3 |
歐元/EUR | 定期 | 1個月 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 定期 | 21天 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 定期 | 3個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
歐元/EUR | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
歐元/EUR | 定期 | 9個月 | -- | 0.2 |
歐元/EUR | 活期 | -- | 0.01 | |
英鎊/GBP | 定期 | 14天 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 定期 | 1年 | -- | 0.35 |
英鎊/GBP | 定期 | 1個月 | -- | 0.15 |
英鎊/GBP | 定期 | 21天 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 定期 | 3個月 | -- | 0.25 |
英鎊/GBP | 定期 | 6個月 | -- | 0.3 |
英鎊/GBP | 定期 | 7天 | -- | 0.1 |
英鎊/GBP | 定期 | 9個月 | -- | 0.35 |
英鎊/GBP | 活期 | -- | 0.02 | |
港幣/HKD | 定期 | 14天 | -- | 0.01 |
港幣/HKD | 定期 | 1年 | -- | 0.25 |
港幣/HKD | 定期 | 1個月 | -- | 0.02 |
港幣/HKD | 定期 | 21天 | -- | 0.01 |
港幣/HKD | 定期 | 3個月 | -- | 0.08 |
港幣/HKD | 定期 | 6個月 | -- | 0.1 |
港幣/HKD | 定期 | 7天 | -- | 0.01 |
港幣/HKD | 定期 | 9個月 | -- | 0.15 |
港幣/HKD | 活期 | -- | 0.01 | |
日元/JPY | 定期 | 1年 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 定期 | 1個月 | -- | 0.05 |
日元/JPY | 定期 | 3個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 定期 | 6個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 定期 | 9個月 | -- | 0.15 |
日元/JPY | 活期 | -- | 0.02 | |
紐元/NZD | 定期 | 1年 | -- | 1.35 |
紐元/NZD | 定期 | 1個月 | -- | 1.15 |
紐元/NZD | 定期 | 3個月 | -- | 1.2 |
紐元/NZD | 定期 | 6個月 | -- | 1.2 |
紐元/NZD | 定期 | 9個月 | -- | 1.3 |
紐元/NZD | 活期 | -- | 0.2 | |
瑞典幣/SEK | 活期 | -- | 0.1 | |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1年 | -- | 3.2 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 1個月 | -- | 0.4 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 3個月 | -- | 1.6 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 6個月 | -- | 1.6 |
新加坡幣/SGD | 定期 | 9個月 | -- | 1.6 |
新加坡幣/SGD | 活期 | -- | 0.01 | |
美元/USD | 定期 | 14天 | -- | 0.15 |
美元/USD | 定期 | 1年 | -- | 0.9 |
美元/USD | 定期 | 1個月 | -- | 0.25 |
美元/USD | 定期 | 21天 | -- | 0.15 |
美元/USD | 定期 | 2年 | -- | 1.1 |
美元/USD | 定期 | 3個月 | -- | 0.4 |
美元/USD | 定期 | 6個月 | -- | 0.5 |
美元/USD | 定期 | 7天 | -- | 0.15 |
美元/USD | 定期 | 9個月 | -- | 0.7 |
美元/USD | 活期 | -- | 0.02 | |
南非幣/ZAR | 定期 | 14天 | -- | 1.6 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1年 | -- | 3 |
南非幣/ZAR | 定期 | 1個月 | -- | 3.2 |
南非幣/ZAR | 定期 | 21天 | -- | 1.6 |
南非幣/ZAR | 定期 | 3個月 | -- | 3.2 |
南非幣/ZAR | 定期 | 6個月 | -- | 3 |
南非幣/ZAR | 定期 | 7天 | -- | 1.6 |
南非幣/ZAR | 定期 | 9個月 | -- | 3 |
南非幣/ZAR | 活期 | -- | 0.4 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.