銀行換匯
幣別 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|
澳幣 / AUD | -- | -- | 21.5160 | 21.8060 |
加拿大幣 / CAD | -- | -- | 21.9370 | 22.2070 |
瑞士法郎 / CHF | -- | -- | 31.3960 | 31.6680 |
人民幣 / CNY | 4.2230 | 4.4250 | 4.3030 | 4.3450 |
歐元 / EUR | 33.4820 | 34.4580 | 33.7820 | 34.1580 |
英鎊 / GBP | 37.3620 | 39.0780 | 38.0120 | 38.4280 |
港幣 / HKD | 3.5400 | 3.6820 | 3.5800 | 3.6420 |
日元 / JPY | 0.2663 | 0.2735 | 0.2678 | 0.2720 |
紐元 / NZD | -- | -- | 19.9590 | 20.2490 |
瑞典幣 / SEK | -- | -- | 3.3090 | 3.4070 |
新加坡幣 / SGD | 20.7610 | 21.4110 | 20.9810 | 21.1910 |
泰幣 / THB | -- | -- | -- | -- |
美元 / USD | 27.7460 | 28.2540 | 27.9460 | 28.0540 |
南非幣 / ZAR | -- | -- | 1.8015 | 1.8865 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.