銀行換匯
幣別 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|
#N/A | -- | -- | -- | -- |
人民幣 / CNY | 4.2296 | 4.4016 | 4.3030 | 4.3530 |
歐元 / EUR | 33.4700 | 35.1000 | 34.3400 | 34.7400 |
港幣 / HKD | 3.4120 | 3.6580 | 3.5820 | 3.6420 |
日元 / JPY | 0.2602 | 0.2739 | -- | -- |
美元 / USD | 27.9200 | 28.6750 | 28.3400 | 28.4400 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.