銀行換匯
幣別 | 更新時間 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|---|
#N/A | 2021-12-02 | -- | -- | -- | -- |
人民幣 / CNY | 2022-06-30 | 4.3246 | 4.4966 | 4.3980 | 4.4480 |
歐元 / EUR | 2022-06-30 | 30.1400 | 31.7700 | 31.0100 | 31.4100 |
港幣 / HKD | 2022-06-30 | 3.5830 | 3.8290 | 3.7530 | 3.8130 |
日元 / JPY | 2022-06-30 | 0.2085 | 0.2222 | -- | -- |
美元 / USD | 2022-06-30 | 29.1900 | 29.9450 | 29.6100 | 29.7100 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.