銀行換匯
幣別 | 更新時間 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|---|
#N/A | 2022-02-03 | -- | -- | -- | -- |
澳幣 / AUD | 2022-06-28 | -- | -- | 20.3800 | 20.7000 |
加拿大幣 / CAD | 2022-06-28 | -- | -- | 22.9200 | 23.1000 |
瑞士法郎 / CHF | 2022-06-28 | -- | -- | 30.8200 | 31.1000 |
人民幣 / CNY | 2022-06-28 | 4.3217 | 4.5257 | 4.4040 | 4.4580 |
歐元 / EUR | 2022-06-28 | 30.6473 | 31.8473 | 31.1900 | 31.5100 |
英鎊 / GBP | 2022-06-28 | -- | -- | 36.2700 | 36.6500 |
港幣 / HKD | 2022-06-28 | 3.6437 | 3.8537 | 3.7490 | 3.7980 |
日元 / JPY | 2022-06-28 | 0.2152 | 0.2232 | 0.2183 | 0.2202 |
韓圜 / KRW | 2019-05-30 | -- | -- | -- | -- |
紐元 / NZD | 2022-06-28 | -- | -- | 18.5400 | 18.8500 |
新加坡幣 / SGD | 2022-06-28 | -- | -- | 21.3000 | 21.4700 |
泰幣 / THB | 2022-06-28 | -- | -- | 0.8145 | 0.8627 |
TWD | 2019-05-30 | -- | 0.0314 | 0.2147 | 3.4200 |
美元 / USD | 2022-06-28 | 29.3120 | 29.8120 | 29.5620 | 29.6620 |
南非幣 / ZAR | 2022-06-28 | -- | -- | 1.8550 | 1.8950 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.