銀行換匯
幣別 | 更新時間 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|---|
澳幣 / AUD | 2022-05-25 | -- | -- | 20.8680 | 21.0970 |
加拿大幣 / CAD | 2022-05-25 | -- | -- | 22.9720 | 23.1810 |
瑞士法郎 / CHF | 2022-05-25 | -- | -- | 30.6820 | 30.8880 |
CNH | 2022-05-25 | -- | -- | 4.4148 | 4.4646 |
人民幣 / CNY | 2022-05-25 | 4.3345 | 4.5036 | 4.4165 | 4.4736 |
歐元 / EUR | 2022-05-25 | 31.2060 | 32.2560 | 31.5560 | 31.9060 |
英鎊 / GBP | 2022-05-25 | -- | -- | 36.8750 | 37.2730 |
港幣 / HKD | 2022-05-25 | 3.7064 | 3.8380 | 3.7464 | 3.7980 |
日元 / JPY | 2022-05-25 | 0.2286 | 0.2361 | 0.2316 | 0.2346 |
澳門元 / MOP | 2022-05-25 | -- | -- | 3.5989 | 3.7275 |
紐元 / NZD | 2022-05-25 | -- | -- | 18.9570 | 19.1740 |
瑞典幣 / SEK | 2022-05-25 | -- | -- | 3.0000 | 3.0568 |
新加坡幣 / SGD | 2022-05-25 | -- | -- | 21.4540 | 21.6560 |
泰幣 / THB | 2022-05-25 | -- | -- | 0.8501 | 0.8844 |
美元 / USD | 2022-05-25 | 29.3570 | 29.8600 | 29.5570 | 29.6600 |
南非幣 / ZAR | 2022-05-25 | -- | -- | 1.8490 | 1.9243 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.