銀行換匯
幣別 | 更新時間 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|---|
澳幣 / AUD | 2022-06-25 | 20.2600 | 21.0600 | 20.5600 | 20.7600 |
加拿大幣 / CAD | 2022-06-25 | 22.6600 | 23.4600 | 22.9700 | 23.1500 |
瑞士法郎 / CHF | 2022-06-25 | -- | -- | 30.9400 | 31.1400 |
人民幣 / CNY | 2022-06-25 | 4.3590 | 4.5090 | 4.4240 | 4.4740 |
歐元 / EUR | 2022-06-25 | 30.8800 | 31.8800 | 31.1800 | 31.5800 |
英鎊 / GBP | 2022-06-25 | 35.9600 | 36.9600 | 36.2600 | 36.6600 |
港幣 / HKD | 2022-06-25 | 3.7280 | 3.8480 | 3.7580 | 3.8180 |
日元 / JPY | 2022-06-25 | 0.2171 | 0.2241 | 0.2181 | 0.2221 |
墨西哥披索 / MXN | 2022-06-25 | -- | -- | 1.4570 | 1.5370 |
紐元 / NZD | 2022-06-25 | -- | -- | 18.6600 | 18.9000 |
瑞典幣 / SEK | 2022-06-25 | -- | -- | 2.9040 | 2.9640 |
新加坡幣 / SGD | 2022-06-25 | -- | -- | 21.3700 | 21.5300 |
泰幣 / THB | 2022-06-25 | -- | -- | 0.8190 | 0.8590 |
美元 / USD | 2022-06-25 | 29.4800 | 29.9800 | 29.6800 | 29.7800 |
南非幣 / ZAR | 2022-06-25 | -- | -- | 1.8310 | 1.9310 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.