銀行換匯
幣別 | 現鈔買匯 | 現鈔賣匯 | 即期買匯 | 即期賣匯 |
---|---|---|---|---|
澳幣 / AUD | 21.1080 | 21.9850 | 21.4000 | 21.7080 |
加拿大幣 / CAD | -- | -- | 21.7900 | 22.1750 |
瑞士法郎 / CHF | -- | -- | 31.1820 | 31.7020 |
人民幣 / CNY | 4.1395 | 4.3835 | 4.2835 | 4.3465 |
歐元 / EUR | 33.1280 | 34.4370 | 33.5900 | 34.1160 |
英鎊 / GBP | 36.9000 | 39.0000 | 37.7600 | 38.3900 |
港幣 / HKD | 3.4920 | 3.6930 | 3.5760 | 3.6530 |
印尼幣 / IDR | -- | -- | 0.0018 | 0.0022 |
INR | -- | -- | 0.3510 | 0.4140 |
日元 / JPY | 0.2639 | 0.2747 | 0.2676 | 0.2729 |
韓圜 / KRW | -- | -- | 0.0227 | 0.0281 |
馬來西亞幣 / MYR | -- | -- | 6.6000 | 7.2600 |
紐元 / NZD | -- | -- | 19.7500 | 20.1300 |
菲律賓披索 / PHP | -- | -- | 0.5599 | 0.6038 |
瑞典幣 / SEK | -- | -- | 3.2740 | 3.4030 |
新加坡幣 / SGD | -- | -- | 20.8690 | 21.2470 |
泰幣 / THB | -- | -- | 0.9050 | 0.9570 |
美元 / USD | 27.6340 | 28.3120 | 27.9400 | 28.1010 |
越南盾 / VND | -- | -- | 0.0010 | 0.0015 |
南非幣 / ZAR | -- | -- | 1.7880 | 1.9110 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.