牌告利率
銀行牌告匯率>德商德意志銀行
回上一頁
2023-03-26
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 2015/12/10 | 0.06 | |
定期存款 | 1月 | 2仟萬 | 2015/12/10 | 0.06 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2015/12/10 | 0.06 | |
定期存款 | 3月 | 2仟萬 | 2015/12/10 | 0.06 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2015/10/19 | 0.09 | |
定期存款 | 6月 | 2仟萬 | 2015/10/19 | 0.09 | |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2015/10/19 | 0.1 | |
定期存款 | 9月 | 2仟萬 | 2021/09/22 | 0.16 | |
定期存款 | 365日 | 一般 | 2015/08/26 | 0.16 | |
定期存款 | 365日 | 2仟萬 | 2021/09/22 | 0.16 | |
定期存款 | 546日 | 一般 | 2015/08/26 | 0.16 | |
定期存款 | 546日 | 2仟萬 | 2015/08/26 | 0.16 | |
定期存款 | 730日 | 一般 | 2015/08/26 | 0.16 | |
定期存款 | 730日 | 2仟萬 | 2015/08/26 | 0.16 | |
定期存款 | 1095日 | 一般 | 2015/08/26 | 0.16 | |
定期存款 | 1095日 | 2仟萬 | 2015/08/26 | 0.16 | |
定期存款 | 1825日 | 一般 | 2015/08/26 | 0.16 | |
定期存款 | 1825日 | 2仟萬 | 2015/08/26 | 0.16 | |
定期存款 | 2555日 | 一般 | 2015/08/26 | 0.16 | |
定期存款 | 2555日 | 2仟萬 | 2015/08/26 | 0.16 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2009/01/09 | 0.01 | |
活期儲蓄存款 | -- | 一般 | 2009/01/09 | 0.01 | |
證券戶活期存款 | -- | 一般 | 2011/01/10 | 0.1 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.