牌告利率
銀行牌告匯率>香港商東亞銀行
回上一頁
2024-09-18
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.72 | 0.72 |
定期存款 | 1月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.72 | 0.72 |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.72 | 0.72 |
定期存款 | 2月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.72 | 0.72 |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.75 | 0.75 |
定期存款 | 3月 | 1仟萬 | 2024/06/18 | 1.59 | |
定期存款 | 3月 | 1仟5佰萬 | 2024/06/18 | 1.59 | |
定期存款 | 3月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.75 | 0.75 |
定期存款 | 3月 | 2億 | 2024/06/18 | 1.52 | |
定期存款 | 4月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.75 | 0.75 |
定期存款 | 4月 | 1仟2佰萬 | 2024/06/18 | 1.67 | |
定期存款 | 4月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.75 | 0.75 |
定期存款 | 5月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.75 | 0.75 |
定期存款 | 5月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.75 | 0.75 |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.76 | 0.76 |
定期存款 | 6月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.76 | 0.76 |
定期存款 | 7月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.76 | 0.76 |
定期存款 | 7月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.76 | 0.76 |
定期存款 | 8月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.76 | 0.76 |
定期存款 | 8月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.76 | 0.76 |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 9月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 10月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 10月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 11月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 11月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2024/04/01 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 1年 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 13月 | 一般 | 2024/04/01 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 13月 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.83 | 0.83 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2024/04/01 | 0.89 | 0.89 |
定期存款 | 2年 | 2仟萬 | 2024/04/01 | 0.89 | 0.89 |
活期存款 | -- | 一般 | 2016/07/18 | 0.07 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2024/06/03 | 4.75 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2003/11/19 | 3 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2024/06/03 | 1.75 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.