牌告利率
銀行牌告匯率>香港商東亞銀行
回上一頁
2022-06-25
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 2022/03/28 | 0.17 | 0.17 |
定期存款 | 1月 | 2仟萬 | 2022/03/28 | 0.17 | 0.17 |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2022/03/28 | 0.17 | 0.17 |
定期存款 | 2月 | 2仟萬 | 2022/03/28 | 0.17 | 0.17 |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2022/04/06 | 0.2 | 0.2 |
定期存款 | 3月 | 2仟萬 | 2022/04/06 | 0.2 | 0.2 |
定期存款 | 3月 | 6億 | 2022/06/23 | 0.785 | |
定期存款 | 4月 | 一般 | 2022/04/06 | 0.2 | 0.2 |
定期存款 | 4月 | 2仟萬 | 2022/04/06 | 0.2 | 0.2 |
定期存款 | 4月 | 8億 | 2022/06/23 | 0.785 | |
定期存款 | 4月 | 15億 | 2022/06/23 | 0.785 | |
定期存款 | 5月 | 一般 | 2022/04/06 | 0.2 | 0.2 |
定期存款 | 5月 | 2仟萬 | 2022/04/06 | 0.2 | 0.2 |
定期存款 | 5月 | 6億 | 2022/06/23 | 0.785 | |
定期存款 | 5月 | 7億 | 2022/06/23 | 0.785 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2022/04/06 | 0.23 | 0.23 |
定期存款 | 6月 | 2仟萬 | 2022/04/06 | 0.23 | 0.23 |
定期存款 | 7月 | 一般 | 2022/04/06 | 0.23 | 0.23 |
定期存款 | 7月 | 2仟萬 | 2022/04/06 | 0.23 | 0.23 |
定期存款 | 8月 | 一般 | 2022/04/06 | 0.23 | 0.23 |
定期存款 | 8月 | 2仟萬 | 2022/04/06 | 0.23 | 0.23 |
定期存款 | 9月 | 一般 | 2022/03/28 | 0.27 | 0.27 |
定期存款 | 9月 | 2仟萬 | 2022/03/28 | 0.27 | 0.27 |
定期存款 | 10月 | 一般 | 2022/03/28 | 0.27 | 0.27 |
定期存款 | 10月 | 2仟萬 | 2022/03/28 | 0.27 | 0.27 |
定期存款 | 11月 | 一般 | 2022/03/28 | 0.27 | 0.27 |
定期存款 | 11月 | 2仟萬 | 2022/03/28 | 0.27 | 0.27 |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2022/03/28 | 0.3 | 0.3 |
定期存款 | 1年 | 2仟萬 | 2022/03/28 | 0.3 | 0.3 |
定期存款 | 13月 | 一般 | 2022/03/28 | 0.3 | 0.3 |
定期存款 | 13月 | 2仟萬 | 2022/03/28 | 0.3 | 0.3 |
定期存款 | 2年 | 一般 | 2022/03/28 | 0.32 | 0.32 |
定期存款 | 2年 | 2仟萬 | 2022/03/28 | 0.32 | 0.32 |
活期存款 | -- | 一般 | 2020/03/30 | 0.05 | |
基準利率 | -- | 一般 | 2022/05/01 | 3.75 | |
基準利率之一定比率 | -- | 一般 | 2003/11/19 | 3 | |
基準利率之指標利率 | -- | 一般 | 2022/05/01 | 0.75 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.