牌告利率
銀行牌告匯率>新加坡華僑銀行
回上一頁
2023-10-05
項目 | 存期 | 額度別 | 生效日期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
定期存款 | 1月 | 一般 | 2023/01/17 | 0.5 | |
定期存款 | 2月 | 一般 | 2023/01/17 | 0.5 | |
定期存款 | 3月 | 一般 | 2023/01/17 | 0.6 | |
定期存款 | 6月 | 一般 | 2023/01/17 | 0.7 | |
定期存款 | 1年 | 一般 | 2023/01/17 | 0.8 | |
活期存款 | -- | 一般 | 2023/01/17 | 0.2 |
幣別 | 項目 | 存期 | 額度別 | 利率 |
---|
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.