銀行換匯
銀行 | 更新時間 | 現鈔買進 | 現鈔賣出 | 即期買進 | 即期賣出 |
---|---|---|---|---|---|
臺灣銀行 | 4.3440 | 4.5060 | 4.4160 | 4.4660 | |
土地銀行 | 4.3450 | 4.5100 | 4.4200 | 4.4700 | |
合作金庫 | 4.3120 | 4.5050 | 4.4150 | 4.4650 | |
第一銀行 | 4.3250 | 4.5000 | 4.4200 | 4.4700 | |
華南銀行 | 4.3280 | 4.4960 | 4.4030 | 4.4620 | |
彰化銀行 | 4.3455 | 4.5455 | 4.4235 | 4.4675 | |
上海銀行 | 4.3310 | 4.5310 | 4.4110 | 4.4710 | |
富邦銀行 | 4.2851 | 4.5001 | 4.4201 | 4.4701 | |
國泰世華 | 4.3140 | 4.4840 | 4.4140 | 4.4640 | |
高雄銀行 | 4.3300 | 4.5100 | 4.4200 | 4.4600 | |
兆豐銀行 | 4.3510 | 4.5130 | 4.4210 | 4.4710 | |
花旗銀行 | 4.3506 | 4.5389 | 4.4150 | 4.4743 | |
臺灣企銀 | 4.3190 | 4.5250 | 4.4190 | 4.4650 | |
渣打銀行 | 4.3440 | 4.5460 | 4.4240 | 4.4660 | |
台中銀行 | 4.3460 | 4.5110 | 4.4220 | 4.4720 | |
京城銀行 | 4.3418 | 4.5418 | 4.4168 | 4.4668 | |
瑞興銀行 | 4.3476 | 4.5476 | 4.4226 | 4.4726 | |
華泰銀行 | 4.3400 | 4.5480 | 4.4190 | 4.4690 | |
新光銀行 | 4.3260 | 4.5120 | 4.4210 | 4.4710 | |
陽信銀行 | 4.3220 | 4.5620 | 4.4070 | 4.4770 | |
三信銀行 | 4.3400 | 4.5430 | 4.4150 | 4.4680 | |
中華郵政 | 4.3466 | 4.5186 | 4.4200 | 4.4700 | |
遠東銀行 | 4.3386 | 4.5426 | 4.4210 | 4.4740 | |
元大銀行 | 4.3130 | 4.5180 | 4.4130 | 4.4780 | |
永豐銀行 | 4.3348 | 4.5010 | 4.4168 | 4.4710 | |
玉山銀行 | -- | -- | -- | -- | |
星展銀行 | 4.3483 | 4.5407 | 4.4181 | 4.4709 | |
日盛銀行 | 4.3460 | 4.5330 | 4.4160 | 4.4760 | |
安泰銀行 | 4.3138 | 4.5068 | 4.4193 | 4.4643 | |
中國信託 | 4.2743 | 4.5033 | 4.4183 | 4.4663 |
本公司所揭露之銀行換匯價格,僅供用戶參考,不保證與銀行實際交易價格同步更新.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.
正確價格請參考各銀行公告之價格為準.