美洲股市排行
單位:%名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC指數 | 756.49 | 3.09 | 17.32 | -99.85 | -99.74 | -99.57 | -99.37 |
巴西BOVESPA指數 | 137968.15 | 2.57 | 1.19 | 2.93 | 0.51 | 8.53 | 14.70 |
道瓊工業平均指數 | 45631.74 | 1.89 | 1.53 | 2.54 | 9.01 | 5.07 | 7.26 |
美國那斯達克綜合指數 | 21496.53 | 1.88 | -0.58 | 2.89 | 13.58 | 10.10 | 11.32 |
智利IPSA指數 | 8854.26 | 1.47 | 1.31 | 9.06 | 5.82 | 21.10 | 31.96 |
道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
牙買加證交所指數 | 315338.50 | 1.13 | 0.36 | 3.20 | -1.43 | -3.79 | -6.09 |
加拿大S&P TSX綜合指數 | 28333.13 | 0.99 | 1.53 | 3.54 | 9.59 | 12.67 | 14.58 |
墨西哥IPC指數 | 59225.48 | 0.96 | 1.55 | 6.68 | 2.30 | 10.21 | 19.62 |
秘魯LIMA股價指數 | 34289.00 | 0.83 | -0.42 | 2.63 | 10.30 | 19.32 | 18.40 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC指數 | 756.49 | 3.09 | 17.32 | -99.85 | -99.74 | -99.57 | -99.37 |
墨西哥IPC指數 | 59225.48 | 0.96 | 1.55 | 6.68 | 2.30 | 10.21 | 19.62 |
道瓊工業平均指數 | 45631.74 | 1.89 | 1.53 | 2.54 | 9.01 | 5.07 | 7.26 |
加拿大S&P TSX綜合指數 | 28333.13 | 0.99 | 1.53 | 3.54 | 9.59 | 12.67 | 14.58 |
智利IPSA指數 | 8854.26 | 1.47 | 1.31 | 9.06 | 5.82 | 21.10 | 31.96 |
巴西BOVESPA指數 | 137968.15 | 2.57 | 1.19 | 2.93 | 0.51 | 8.53 | 14.70 |
牙買加證交所指數 | 315338.50 | 1.13 | 0.36 | 3.20 | -1.43 | -3.79 | -6.09 |
秘魯LIMA股價指數 | 34289.00 | 0.83 | -0.42 | 2.63 | 10.30 | 19.32 | 18.40 |
美國那斯達克綜合指數 | 21496.53 | 1.88 | -0.58 | 2.89 | 13.58 | 10.10 | 11.32 |
道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智利IPSA指數 | 8854.26 | 1.47 | 1.31 | 9.06 | 5.82 | 21.10 | 31.96 |
墨西哥IPC指數 | 59225.48 | 0.96 | 1.55 | 6.68 | 2.30 | 10.21 | 19.62 |
加拿大S&P TSX綜合指數 | 28333.13 | 0.99 | 1.53 | 3.54 | 9.59 | 12.67 | 14.58 |
牙買加證交所指數 | 315338.50 | 1.13 | 0.36 | 3.20 | -1.43 | -3.79 | -6.09 |
巴西BOVESPA指數 | 137968.15 | 2.57 | 1.19 | 2.93 | 0.51 | 8.53 | 14.70 |
美國那斯達克綜合指數 | 21496.53 | 1.88 | -0.58 | 2.89 | 13.58 | 10.10 | 11.32 |
秘魯LIMA股價指數 | 34289.00 | 0.83 | -0.42 | 2.63 | 10.30 | 19.32 | 18.40 |
道瓊工業平均指數 | 45631.74 | 1.89 | 1.53 | 2.54 | 9.01 | 5.07 | 7.26 |
道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
委內瑞拉IBC指數 | 756.49 | 3.09 | 17.32 | -99.85 | -99.74 | -99.57 | -99.37 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國那斯達克綜合指數 | 21496.53 | 1.88 | -0.58 | 2.89 | 13.58 | 10.10 | 11.32 |
秘魯LIMA股價指數 | 34289.00 | 0.83 | -0.42 | 2.63 | 10.30 | 19.32 | 18.40 |
加拿大S&P TSX綜合指數 | 28333.13 | 0.99 | 1.53 | 3.54 | 9.59 | 12.67 | 14.58 |
道瓊工業平均指數 | 45631.74 | 1.89 | 1.53 | 2.54 | 9.01 | 5.07 | 7.26 |
智利IPSA指數 | 8854.26 | 1.47 | 1.31 | 9.06 | 5.82 | 21.10 | 31.96 |
墨西哥IPC指數 | 59225.48 | 0.96 | 1.55 | 6.68 | 2.30 | 10.21 | 19.62 |
巴西BOVESPA指數 | 137968.15 | 2.57 | 1.19 | 2.93 | 0.51 | 8.53 | 14.70 |
牙買加證交所指數 | 315338.50 | 1.13 | 0.36 | 3.20 | -1.43 | -3.79 | -6.09 |
道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
委內瑞拉IBC指數 | 756.49 | 3.09 | 17.32 | -99.85 | -99.74 | -99.57 | -99.37 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智利IPSA指數 | 8854.26 | 1.47 | 1.31 | 9.06 | 5.82 | 21.10 | 31.96 |
秘魯LIMA股價指數 | 34289.00 | 0.83 | -0.42 | 2.63 | 10.30 | 19.32 | 18.40 |
加拿大S&P TSX綜合指數 | 28333.13 | 0.99 | 1.53 | 3.54 | 9.59 | 12.67 | 14.58 |
墨西哥IPC指數 | 59225.48 | 0.96 | 1.55 | 6.68 | 2.30 | 10.21 | 19.62 |
美國那斯達克綜合指數 | 21496.53 | 1.88 | -0.58 | 2.89 | 13.58 | 10.10 | 11.32 |
巴西BOVESPA指數 | 137968.15 | 2.57 | 1.19 | 2.93 | 0.51 | 8.53 | 14.70 |
道瓊工業平均指數 | 45631.74 | 1.89 | 1.53 | 2.54 | 9.01 | 5.07 | 7.26 |
道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
牙買加證交所指數 | 315338.50 | 1.13 | 0.36 | 3.20 | -1.43 | -3.79 | -6.09 |
委內瑞拉IBC指數 | 756.49 | 3.09 | 17.32 | -99.85 | -99.74 | -99.57 | -99.37 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智利IPSA指數 | 8854.26 | 1.47 | 1.31 | 9.06 | 5.82 | 21.10 | 31.96 |
墨西哥IPC指數 | 59225.48 | 0.96 | 1.55 | 6.68 | 2.30 | 10.21 | 19.62 |
秘魯LIMA股價指數 | 34289.00 | 0.83 | -0.42 | 2.63 | 10.30 | 19.32 | 18.40 |
巴西BOVESPA指數 | 137968.15 | 2.57 | 1.19 | 2.93 | 0.51 | 8.53 | 14.70 |
加拿大S&P TSX綜合指數 | 28333.13 | 0.99 | 1.53 | 3.54 | 9.59 | 12.67 | 14.58 |
道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
美國那斯達克綜合指數 | 21496.53 | 1.88 | -0.58 | 2.89 | 13.58 | 10.10 | 11.32 |
道瓊工業平均指數 | 45631.74 | 1.89 | 1.53 | 2.54 | 9.01 | 5.07 | 7.26 |
牙買加證交所指數 | 315338.50 | 1.13 | 0.36 | 3.20 | -1.43 | -3.79 | -6.09 |
委內瑞拉IBC指數 | 756.49 | 3.09 | 17.32 | -99.85 | -99.74 | -99.57 | -99.37 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
道瓊美國電信類股指數 | 193.21 | -1.92 | -0.23 | 4.99 | 4.38 | 3.22 | 17.35 |
道瓊美國基礎材料類股指數 | 597.73 | 1.87 | 2.23 | 0.85 | 10.16 | 6.72 | 13.51 |
道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 737.74 | 2.01 | 2.79 | 2.66 | 8.13 | -2.25 | 2.30 |
道瓊美國生活消費品類股指數 | 991.74 | 2.27 | 2.07 | 2.49 | 3.84 | 2.78 | -0.09 |
利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 737.74 | 2.01 | 2.79 | 2.66 | 8.13 | -2.25 | 2.30 |
道瓊美國基礎材料類股指數 | 597.73 | 1.87 | 2.23 | 0.85 | 10.16 | 6.72 | 13.51 |
道瓊美國生活消費品類股指數 | 991.74 | 2.27 | 2.07 | 2.49 | 3.84 | 2.78 | -0.09 |
加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
道瓊美國電信類股指數 | 193.21 | -1.92 | -0.23 | 4.99 | 4.38 | 3.22 | 17.35 |
委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
道瓊美國電信類股指數 | 193.21 | -1.92 | -0.23 | 4.99 | 4.38 | 3.22 | 17.35 |
利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 737.74 | 2.01 | 2.79 | 2.66 | 8.13 | -2.25 | 2.30 |
道瓊美國生活消費品類股指數 | 991.74 | 2.27 | 2.07 | 2.49 | 3.84 | 2.78 | -0.09 |
加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
道瓊美國基礎材料類股指數 | 597.73 | 1.87 | 2.23 | 0.85 | 10.16 | 6.72 | 13.51 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
道瓊美國基礎材料類股指數 | 597.73 | 1.87 | 2.23 | 0.85 | 10.16 | 6.72 | 13.51 |
道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 737.74 | 2.01 | 2.79 | 2.66 | 8.13 | -2.25 | 2.30 |
道瓊美國電信類股指數 | 193.21 | -1.92 | -0.23 | 4.99 | 4.38 | 3.22 | 17.35 |
道瓊美國生活消費品類股指數 | 991.74 | 2.27 | 2.07 | 2.49 | 3.84 | 2.78 | -0.09 |
利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
道瓊美國基礎材料類股指數 | 597.73 | 1.87 | 2.23 | 0.85 | 10.16 | 6.72 | 13.51 |
道瓊美國電信類股指數 | 193.21 | -1.92 | -0.23 | 4.99 | 4.38 | 3.22 | 17.35 |
道瓊美國生活消費品類股指數 | 991.74 | 2.27 | 2.07 | 2.49 | 3.84 | 2.78 | -0.09 |
道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 737.74 | 2.01 | 2.79 | 2.66 | 8.13 | -2.25 | 2.30 |
利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
道瓊美國電信類股指數 | 193.21 | -1.92 | -0.23 | 4.99 | 4.38 | 3.22 | 17.35 |
道瓊美國基礎材料類股指數 | 597.73 | 1.87 | 2.23 | 0.85 | 10.16 | 6.72 | 13.51 |
道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 737.74 | 2.01 | 2.79 | 2.66 | 8.13 | -2.25 | 2.30 |
道瓊美國生活消費品類股指數 | 991.74 | 2.27 | 2.07 | 2.49 | 3.84 | 2.78 | -0.09 |
利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
美洲ETF漲幅排行
單位:%連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
---|
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
United States | 98.34 |
Canada | 1.41 |
Hong Kong | 0.14 |
China | 0.11 |
Technology Services | 17.94 |
Electronic Technology | 17.80 |
Finance | 14.88 |
Process Industries | 12.41 |
Health Technology | 10.71 |
Energy Minerals | 8.49 |
無相關持股資料! |
UNITED STATES | 94.00 |
BELGIUM | 2.00 |
Canada | 2.00 |
Japan | 2.00 |
DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
LOWES COS INC | 66.00 |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
United States | 98.34 |
Canada | 1.41 |
Hong Kong | 0.14 |
China | 0.11 |
Technology Services | 17.94 |
Electronic Technology | 17.80 |
Finance | 14.88 |
Process Industries | 12.41 |
Health Technology | 10.71 |
Energy Minerals | 8.49 |
無相關持股資料! |
UNITED STATES | 94.00 |
BELGIUM | 2.00 |
Canada | 2.00 |
Japan | 2.00 |
DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
LOWES COS INC | 66.00 |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
United States | 98.34 |
Canada | 1.41 |
Hong Kong | 0.14 |
China | 0.11 |
Technology Services | 17.94 |
Electronic Technology | 17.80 |
Finance | 14.88 |
Process Industries | 12.41 |
Health Technology | 10.71 |
Energy Minerals | 8.49 |
無相關持股資料! |
UNITED STATES | 94.00 |
BELGIUM | 2.00 |
Canada | 2.00 |
Japan | 2.00 |
DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
LOWES COS INC | 66.00 |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
United States | 98.34 |
Canada | 1.41 |
Hong Kong | 0.14 |
China | 0.11 |
Technology Services | 17.94 |
Electronic Technology | 17.80 |
Finance | 14.88 |
Process Industries | 12.41 |
Health Technology | 10.71 |
Energy Minerals | 8.49 |
無相關持股資料! |
UNITED STATES | 94.00 |
BELGIUM | 2.00 |
Canada | 2.00 |
Japan | 2.00 |
DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
LOWES COS INC | 66.00 |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
United States | 98.34 |
Canada | 1.41 |
Hong Kong | 0.14 |
China | 0.11 |
Technology Services | 17.94 |
Electronic Technology | 17.80 |
Finance | 14.88 |
Process Industries | 12.41 |
Health Technology | 10.71 |
Energy Minerals | 8.49 |
無相關持股資料! |
UNITED STATES | 94.00 |
BELGIUM | 2.00 |
Canada | 2.00 |
Japan | 2.00 |
DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
LOWES COS INC | 66.00 |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
United States | 98.34 |
Canada | 1.41 |
Hong Kong | 0.14 |
China | 0.11 |
Technology Services | 17.94 |
Electronic Technology | 17.80 |
Finance | 14.88 |
Process Industries | 12.41 |
Health Technology | 10.71 |
Energy Minerals | 8.49 |
無相關持股資料! |
UNITED STATES | 94.00 |
BELGIUM | 2.00 |
Canada | 2.00 |
Japan | 2.00 |
DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
LOWES COS INC | 66.00 |
無相關持股資料! |
無相關持股資料! |
美洲基金漲幅排行
單位:%連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
---|
NVIDIA Corp | 9.58 |
Meta Platforms Inc Class A | 8.18 |
Tesla Inc | 7.33 |
Amazon.com Inc | 7.06 |
Alphabet Inc Class A | 6.47 |
Netflix Inc | 6.39 |
Oracle Corp | 6.19 |
Microsoft Corp | 5.85 |
Boeing Co | 4.35 |
Autodesk Inc | 4.18 |
NVIDIA Corp | 9.58 |
Meta Platforms Inc Class A | 8.18 |
Tesla Inc | 7.33 |
Amazon.com Inc | 7.06 |
Alphabet Inc Class A | 6.47 |
Netflix Inc | 6.39 |
Oracle Corp | 6.19 |
Microsoft Corp | 5.85 |
Boeing Co | 4.35 |
Autodesk Inc | 4.18 |