美洲股市排行
單位:%| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5727.00 | 3.72 | 5.57 | 1.08 | -16.04 | 268.34 | 175.04 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2286.19 | 1.09 | -8.66 | 2.60 | 2.36 | 9.83 | 10.55 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3123411.23 | 0.88 | -5.10 | 6.81 | 12.78 | 0.35 | 2.35 |
| 巴西BOVESPA指數 | 173295.14 | 0.76 | 2.95 | -1.87 | -5.16 | 7.71 | 7.55 |
| 智利IPSA指數 | 10762.98 | 0.53 | -1.15 | 0.15 | 3.52 | 2.67 | 2.69 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34980.00 | 0.37 | 0.35 | 0.94 | 9.70 | 9.31 | 10.30 |
| 墨西哥IPC指數 | 67226.01 | -0.28 | -0.71 | -2.85 | 0.25 | 2.42 | 4.54 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 25297.61 | -0.24 | -4.60 | -5.10 | 18.17 | 7.22 | 8.84 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5727.00 | 3.72 | 5.57 | 1.08 | -16.04 | 268.34 | 175.04 |
| 巴西BOVESPA指數 | 173295.14 | 0.76 | 2.95 | -1.87 | -5.16 | 7.71 | 7.55 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34980.00 | 0.37 | 0.35 | 0.94 | 9.70 | 9.31 | 10.30 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 墨西哥IPC指數 | 67226.01 | -0.28 | -0.71 | -2.85 | 0.25 | 2.42 | 4.54 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 智利IPSA指數 | 10762.98 | 0.53 | -1.15 | 0.15 | 3.52 | 2.67 | 2.69 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 25297.61 | -0.24 | -4.60 | -5.10 | 18.17 | 7.22 | 8.84 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3123411.23 | 0.88 | -5.10 | 6.81 | 12.78 | 0.35 | 2.35 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2286.19 | 1.09 | -8.66 | 2.60 | 2.36 | 9.83 | 10.55 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷MERVAL指數 | 3123411.23 | 0.88 | -5.10 | 6.81 | 12.78 | 0.35 | 2.35 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2286.19 | 1.09 | -8.66 | 2.60 | 2.36 | 9.83 | 10.55 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5727.00 | 3.72 | 5.57 | 1.08 | -16.04 | 268.34 | 175.04 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34980.00 | 0.37 | 0.35 | 0.94 | 9.70 | 9.31 | 10.30 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 智利IPSA指數 | 10762.98 | 0.53 | -1.15 | 0.15 | 3.52 | 2.67 | 2.69 |
| 巴西BOVESPA指數 | 173295.14 | 0.76 | 2.95 | -1.87 | -5.16 | 7.71 | 7.55 |
| 墨西哥IPC指數 | 67226.01 | -0.28 | -0.71 | -2.85 | 0.25 | 2.42 | 4.54 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 25297.61 | -0.24 | -4.60 | -5.10 | 18.17 | 7.22 | 8.84 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國那斯達克綜合指數 | 25297.61 | -0.24 | -4.60 | -5.10 | 18.17 | 7.22 | 8.84 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3123411.23 | 0.88 | -5.10 | 6.81 | 12.78 | 0.35 | 2.35 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34980.00 | 0.37 | 0.35 | 0.94 | 9.70 | 9.31 | 10.30 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 智利IPSA指數 | 10762.98 | 0.53 | -1.15 | 0.15 | 3.52 | 2.67 | 2.69 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2286.19 | 1.09 | -8.66 | 2.60 | 2.36 | 9.83 | 10.55 |
| 墨西哥IPC指數 | 67226.01 | -0.28 | -0.71 | -2.85 | 0.25 | 2.42 | 4.54 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 巴西BOVESPA指數 | 173295.14 | 0.76 | 2.95 | -1.87 | -5.16 | 7.71 | 7.55 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5727.00 | 3.72 | 5.57 | 1.08 | -16.04 | 268.34 | 175.04 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5727.00 | 3.72 | 5.57 | 1.08 | -16.04 | 268.34 | 175.04 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2286.19 | 1.09 | -8.66 | 2.60 | 2.36 | 9.83 | 10.55 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34980.00 | 0.37 | 0.35 | 0.94 | 9.70 | 9.31 | 10.30 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 巴西BOVESPA指數 | 173295.14 | 0.76 | 2.95 | -1.87 | -5.16 | 7.71 | 7.55 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 25297.61 | -0.24 | -4.60 | -5.10 | 18.17 | 7.22 | 8.84 |
| 智利IPSA指數 | 10762.98 | 0.53 | -1.15 | 0.15 | 3.52 | 2.67 | 2.69 |
| 墨西哥IPC指數 | 67226.01 | -0.28 | -0.71 | -2.85 | 0.25 | 2.42 | 4.54 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3123411.23 | 0.88 | -5.10 | 6.81 | 12.78 | 0.35 | 2.35 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5727.00 | 3.72 | 5.57 | 1.08 | -16.04 | 268.34 | 175.04 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2286.19 | 1.09 | -8.66 | 2.60 | 2.36 | 9.83 | 10.55 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34980.00 | 0.37 | 0.35 | 0.94 | 9.70 | 9.31 | 10.30 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 25297.61 | -0.24 | -4.60 | -5.10 | 18.17 | 7.22 | 8.84 |
| 巴西BOVESPA指數 | 173295.14 | 0.76 | 2.95 | -1.87 | -5.16 | 7.71 | 7.55 |
| 墨西哥IPC指數 | 67226.01 | -0.28 | -0.71 | -2.85 | 0.25 | 2.42 | 4.54 |
| 智利IPSA指數 | 10762.98 | 0.53 | -1.15 | 0.15 | 3.52 | 2.67 | 2.69 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3123411.23 | 0.88 | -5.10 | 6.81 | 12.78 | 0.35 | 2.35 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國不動產業指數 | 396.49 | 1.52 | 4.01 | 1.51 | 11.62 | 10.34 | 11.11 |
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1707.38 | 3.08 | 7.88 | 8.47 | 10.37 | 2.90 | 3.79 |
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1985.63 | 1.73 | -1.33 | -3.68 | 3.84 | -2.39 | -1.34 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1707.38 | 3.08 | 7.88 | 8.47 | 10.37 | 2.90 | 3.79 |
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 道瓊美國不動產業指數 | 396.49 | 1.52 | 4.01 | 1.51 | 11.62 | 10.34 | 11.11 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1985.63 | 1.73 | -1.33 | -3.68 | 3.84 | -2.39 | -1.34 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1707.38 | 3.08 | 7.88 | 8.47 | 10.37 | 2.90 | 3.79 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國不動產業指數 | 396.49 | 1.52 | 4.01 | 1.51 | 11.62 | 10.34 | 11.11 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1985.63 | 1.73 | -1.33 | -3.68 | 3.84 | -2.39 | -1.34 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國不動產業指數 | 396.49 | 1.52 | 4.01 | 1.51 | 11.62 | 10.34 | 11.11 |
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1707.38 | 3.08 | 7.88 | 8.47 | 10.37 | 2.90 | 3.79 |
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1985.63 | 1.73 | -1.33 | -3.68 | 3.84 | -2.39 | -1.34 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國不動產業指數 | 396.49 | 1.52 | 4.01 | 1.51 | 11.62 | 10.34 | 11.11 |
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1707.38 | 3.08 | 7.88 | 8.47 | 10.37 | 2.90 | 3.79 |
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1985.63 | 1.73 | -1.33 | -3.68 | 3.84 | -2.39 | -1.34 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國不動產業指數 | 396.49 | 1.52 | 4.01 | 1.51 | 11.62 | 10.34 | 11.11 |
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1707.38 | 3.08 | 7.88 | 8.47 | 10.37 | 2.90 | 3.79 |
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1985.63 | 1.73 | -1.33 | -3.68 | 3.84 | -2.39 | -1.34 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
美洲ETF漲幅排行
單位:%| 連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
美洲基金漲幅排行
單位:%| 連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 5.04 | |
| 復華美國新星基金-美元 | 4.76 | |
| 群益美國增長主動式ETF | 4.63 | |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 3.76 | |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 3.74 | |
| 群益美國新創亮點基金N-美元 | 3.46 | |
| 群益美國新創亮點基金-美元 | 3.46 | |
| 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2.98 | |
| 元大納斯達克100增強成長精選ETF | 2.80 | |
| 國泰美國ESG基金-美元 | 2.70 |
| 無相關持股資料! |
| JBT Marel Corp | 3.24 |
| M/I Homes Inc | 3.21 |
| Arcosa Inc | 3.19 |
| Korn Ferry | 3.03 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Kadant Inc | 2.97 |
| Quaker Houghton | 2.95 |
| MKS Inc | 2.94 |
| Bio-Techne Corp | 2.82 |
| ESCO Technologies Inc | 2.74 |
| JBT Marel Corp | 3.24 |
| M/I Homes Inc | 3.21 |
| Arcosa Inc | 3.19 |
| Korn Ferry | 3.03 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Kadant Inc | 2.97 |
| Quaker Houghton | 2.95 |
| MKS Inc | 2.94 |
| Bio-Techne Corp | 2.82 |
| ESCO Technologies Inc | 2.74 |
| 無相關持股資料! |
| JBT Marel Corp | 3.24 |
| M/I Homes Inc | 3.21 |
| Arcosa Inc | 3.19 |
| Korn Ferry | 3.03 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Kadant Inc | 2.97 |
| Quaker Houghton | 2.95 |
| MKS Inc | 2.94 |
| Bio-Techne Corp | 2.82 |
| ESCO Technologies Inc | 2.74 |
| JBT Marel Corp | 3.24 |
| M/I Homes Inc | 3.21 |
| Arcosa Inc | 3.19 |
| Korn Ferry | 3.03 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Kadant Inc | 2.97 |
| Quaker Houghton | 2.95 |
| MKS Inc | 2.94 |
| Bio-Techne Corp | 2.82 |
| ESCO Technologies Inc | 2.74 |
| JBT Marel Corp | 3.24 |
| M/I Homes Inc | 3.21 |
| Arcosa Inc | 3.19 |
| Korn Ferry | 3.03 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Kadant Inc | 2.97 |
| Quaker Houghton | 2.95 |
| MKS Inc | 2.94 |
| Bio-Techne Corp | 2.82 |
| ESCO Technologies Inc | 2.74 |
| JBT Marel Corp | 3.24 |
| M/I Homes Inc | 3.21 |
| Arcosa Inc | 3.19 |
| Korn Ferry | 3.03 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Kadant Inc | 2.97 |
| Quaker Houghton | 2.95 |
| MKS Inc | 2.94 |
| Bio-Techne Corp | 2.82 |
| ESCO Technologies Inc | 2.74 |
| 復華美國新星基金-美元 | 64.85 | |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 64.25 | |
| 群益美國新創亮點基金N-美元 | 28.40 | |
| 群益美國新創亮點基金-美元 | 28.40 | |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 27.98 | |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 27.93 | |
| 國泰美國ESG基金-美元 | 26.20 | |
| 國泰美國ESG基金-新台幣 | 25.79 | |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 23.38 | |
| 貝萊德美國增長型基金 A2-EUR | 23.17 |
| JBT Marel Corp | 3.24 |
| M/I Homes Inc | 3.21 |
| Arcosa Inc | 3.19 |
| Korn Ferry | 3.03 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Kadant Inc | 2.97 |
| Quaker Houghton | 2.95 |
| MKS Inc | 2.94 |
| Bio-Techne Corp | 2.82 |
| ESCO Technologies Inc | 2.74 |
| JBT Marel Corp | 3.24 |
| M/I Homes Inc | 3.21 |
| Arcosa Inc | 3.19 |
| Korn Ferry | 3.03 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Kadant Inc | 2.97 |
| Quaker Houghton | 2.95 |
| MKS Inc | 2.94 |
| Bio-Techne Corp | 2.82 |
| ESCO Technologies Inc | 2.74 |

























