美洲股市排行
單位:%| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷MERVAL指數 | 2865760.19 | 3.77 | -2.28 | 37.99 | 41.74 | 22.16 | 13.11 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1552.20 | -2.38 | -3.63 | -4.85 | 98.64 | -99.47 | -98.70 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2034.26 | 1.73 | -1.79 | 4.55 | 9.96 | 22.94 | 47.46 |
| 智利IPSA指數 | 9950.81 | 1.51 | 1.44 | 8.34 | 12.02 | 18.47 | 48.30 |
| 道瓊工業平均指數 | 47112.45 | 1.43 | 2.21 | -0.20 | 4.04 | 13.24 | 10.74 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 墨西哥IPC指數 | 63214.56 | 1.11 | 1.98 | 3.38 | 8.07 | 8.22 | 27.67 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 30900.65 | 0.97 | 2.88 | 1.80 | 9.69 | 19.40 | 24.96 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 37736.12 | 0.80 | 1.51 | 0.11 | 10.01 | 20.45 | 30.30 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23025.59 | 0.67 | 2.64 | -0.77 | 7.35 | 22.89 | 19.24 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 30900.65 | 0.97 | 2.88 | 1.80 | 9.69 | 19.40 | 24.96 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23025.59 | 0.67 | 2.64 | -0.77 | 7.35 | 22.89 | 19.24 |
| 道瓊工業平均指數 | 47112.45 | 1.43 | 2.21 | -0.20 | 4.04 | 13.24 | 10.74 |
| 墨西哥IPC指數 | 63214.56 | 1.11 | 1.98 | 3.38 | 8.07 | 8.22 | 27.67 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 37736.12 | 0.80 | 1.51 | 0.11 | 10.01 | 20.45 | 30.30 |
| 智利IPSA指數 | 9950.81 | 1.51 | 1.44 | 8.34 | 12.02 | 18.47 | 48.30 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2034.26 | 1.73 | -1.79 | 4.55 | 9.96 | 22.94 | 47.46 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2865760.19 | 3.77 | -2.28 | 37.99 | 41.74 | 22.16 | 13.11 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1552.20 | -2.38 | -3.63 | -4.85 | 98.64 | -99.47 | -98.70 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷MERVAL指數 | 2865760.19 | 3.77 | -2.28 | 37.99 | 41.74 | 22.16 | 13.11 |
| 智利IPSA指數 | 9950.81 | 1.51 | 1.44 | 8.34 | 12.02 | 18.47 | 48.30 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2034.26 | 1.73 | -1.79 | 4.55 | 9.96 | 22.94 | 47.46 |
| 墨西哥IPC指數 | 63214.56 | 1.11 | 1.98 | 3.38 | 8.07 | 8.22 | 27.67 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 30900.65 | 0.97 | 2.88 | 1.80 | 9.69 | 19.40 | 24.96 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 37736.12 | 0.80 | 1.51 | 0.11 | 10.01 | 20.45 | 30.30 |
| 道瓊工業平均指數 | 47112.45 | 1.43 | 2.21 | -0.20 | 4.04 | 13.24 | 10.74 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23025.59 | 0.67 | 2.64 | -0.77 | 7.35 | 22.89 | 19.24 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1552.20 | -2.38 | -3.63 | -4.85 | 98.64 | -99.47 | -98.70 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 1552.20 | -2.38 | -3.63 | -4.85 | 98.64 | -99.47 | -98.70 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2865760.19 | 3.77 | -2.28 | 37.99 | 41.74 | 22.16 | 13.11 |
| 智利IPSA指數 | 9950.81 | 1.51 | 1.44 | 8.34 | 12.02 | 18.47 | 48.30 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 37736.12 | 0.80 | 1.51 | 0.11 | 10.01 | 20.45 | 30.30 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2034.26 | 1.73 | -1.79 | 4.55 | 9.96 | 22.94 | 47.46 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 30900.65 | 0.97 | 2.88 | 1.80 | 9.69 | 19.40 | 24.96 |
| 墨西哥IPC指數 | 63214.56 | 1.11 | 1.98 | 3.38 | 8.07 | 8.22 | 27.67 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23025.59 | 0.67 | 2.64 | -0.77 | 7.35 | 22.89 | 19.24 |
| 道瓊工業平均指數 | 47112.45 | 1.43 | 2.21 | -0.20 | 4.04 | 13.24 | 10.74 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2034.26 | 1.73 | -1.79 | 4.55 | 9.96 | 22.94 | 47.46 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23025.59 | 0.67 | 2.64 | -0.77 | 7.35 | 22.89 | 19.24 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2865760.19 | 3.77 | -2.28 | 37.99 | 41.74 | 22.16 | 13.11 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 37736.12 | 0.80 | 1.51 | 0.11 | 10.01 | 20.45 | 30.30 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 30900.65 | 0.97 | 2.88 | 1.80 | 9.69 | 19.40 | 24.96 |
| 智利IPSA指數 | 9950.81 | 1.51 | 1.44 | 8.34 | 12.02 | 18.47 | 48.30 |
| 道瓊工業平均指數 | 47112.45 | 1.43 | 2.21 | -0.20 | 4.04 | 13.24 | 10.74 |
| 墨西哥IPC指數 | 63214.56 | 1.11 | 1.98 | 3.38 | 8.07 | 8.22 | 27.67 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1552.20 | -2.38 | -3.63 | -4.85 | 98.64 | -99.47 | -98.70 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利IPSA指數 | 9950.81 | 1.51 | 1.44 | 8.34 | 12.02 | 18.47 | 48.30 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2034.26 | 1.73 | -1.79 | 4.55 | 9.96 | 22.94 | 47.46 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 37736.12 | 0.80 | 1.51 | 0.11 | 10.01 | 20.45 | 30.30 |
| 墨西哥IPC指數 | 63214.56 | 1.11 | 1.98 | 3.38 | 8.07 | 8.22 | 27.67 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 30900.65 | 0.97 | 2.88 | 1.80 | 9.69 | 19.40 | 24.96 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 23025.59 | 0.67 | 2.64 | -0.77 | 7.35 | 22.89 | 19.24 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2865760.19 | 3.77 | -2.28 | 37.99 | 41.74 | 22.16 | 13.11 |
| 道瓊工業平均指數 | 47112.45 | 1.43 | 2.21 | -0.20 | 4.04 | 13.24 | 10.74 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 1552.20 | -2.38 | -3.63 | -4.85 | 98.64 | -99.47 | -98.70 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1685.40 | 2.09 | 3.99 | 8.20 | 16.32 | 22.77 | 15.44 |
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1993.59 | 1.76 | 1.73 | -1.68 | -4.03 | 3.36 | 3.92 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1685.40 | 2.09 | 3.99 | 8.20 | 16.32 | 22.77 | 15.44 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1993.59 | 1.76 | 1.73 | -1.68 | -4.03 | 3.36 | 3.92 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1685.40 | 2.09 | 3.99 | 8.20 | 16.32 | 22.77 | 15.44 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1993.59 | 1.76 | 1.73 | -1.68 | -4.03 | 3.36 | 3.92 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1685.40 | 2.09 | 3.99 | 8.20 | 16.32 | 22.77 | 15.44 |
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1993.59 | 1.76 | 1.73 | -1.68 | -4.03 | 3.36 | 3.92 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1685.40 | 2.09 | 3.99 | 8.20 | 16.32 | 22.77 | 15.44 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1993.59 | 1.76 | 1.73 | -1.68 | -4.03 | 3.36 | 3.92 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國衛生保建類股指數 | 1685.40 | 2.09 | 3.99 | 8.20 | 16.32 | 22.77 | 15.44 |
| 道瓊美國消費服務類股指數 | 1993.59 | 1.76 | 1.73 | -1.68 | -4.03 | 3.36 | 3.92 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
美洲ETF漲幅排行
單位:%| 連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
美洲基金漲幅排行
單位:%| 連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Apple Inc | 8.91 |
| Microsoft Corp | 8.21 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.59 |
| Alphabet Inc Class C | 5.75 |
| Broadcom Inc | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.46 |
| Tesla Inc | 4.30 |
| GE Aerospace | 2.90 |
| Invesco QQQ Trust | 2.61 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Apple Inc | 8.91 |
| Microsoft Corp | 8.21 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.59 |
| Alphabet Inc Class C | 5.75 |
| Broadcom Inc | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.46 |
| Tesla Inc | 4.30 |
| GE Aerospace | 2.90 |
| Invesco QQQ Trust | 2.61 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Apple Inc | 8.91 |
| Microsoft Corp | 8.21 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.59 |
| Alphabet Inc Class C | 5.75 |
| Broadcom Inc | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.46 |
| Tesla Inc | 4.30 |
| GE Aerospace | 2.90 |
| Invesco QQQ Trust | 2.61 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Apple Inc | 8.91 |
| Microsoft Corp | 8.21 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.59 |
| Alphabet Inc Class C | 5.75 |
| Broadcom Inc | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.46 |
| Tesla Inc | 4.30 |
| GE Aerospace | 2.90 |
| Invesco QQQ Trust | 2.61 |
| 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票IM美元 | 5.10 | |
| 國泰美國ESG基金-新台幣 | 3.27 | |
| 貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF | 2.76 | |
| 統一美國50ETF | 2.75 | |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 2.60 | |
| 野村美國創新研發龍頭ETF | 1.93 | |
| 復華美國標普500成長ETF | 1.85 | |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 1.82 | |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 1.80 | |
| 元大標普500基金 | 1.69 |
| 無相關持股資料! |
| Amazon.com Inc | 5.77 |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.33 |
| Broadcom Inc | 4.16 |
| Alphabet Inc Class A | 3.84 |
| Alphabet Inc Class C | 3.34 |
| Tesla Inc | 3.29 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.35 |
| NVIDIA Corp | 11.84 |
| Microsoft Corp | 10.33 |
| Apple Inc | 10.28 |
| Microsoft Corp | 5.89 |
| Apple Inc | 5.12 |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.69 |
| Broadcom Inc | 4.57 |
| Tesla Inc | 4.22 |
| Alphabet Inc Class A | 4.16 |
| Amazon.com Inc | 4.00 |
| Alphabet Inc Class C | 3.89 |
| Oracle Corp | 2.33 |
| NVIDIA Corp | 13.15 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Apple Inc | 8.91 |
| Microsoft Corp | 8.21 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.59 |
| Alphabet Inc Class C | 5.75 |
| Broadcom Inc | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.46 |
| Tesla Inc | 4.30 |
| GE Aerospace | 2.90 |
| Invesco QQQ Trust | 2.61 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Apple Inc | 8.91 |
| Microsoft Corp | 8.21 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.59 |
| Alphabet Inc Class C | 5.75 |
| Broadcom Inc | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.46 |
| Tesla Inc | 4.30 |
| GE Aerospace | 2.90 |
| Invesco QQQ Trust | 2.61 |
| NVIDIA Corp | 7.61 |
| Apple Inc | 7.00 |
| Microsoft Corp | 6.02 |
| Amazon.com Inc | 3.75 |
| Alphabet Inc Class A | 3.17 |
| Broadcom Inc | 3.04 |
| Alphabet Inc Class C | 2.54 |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.27 |
| Mini S&P500 Index Futures | 2.05 |
| Tesla Inc | 2.00 |
| 國泰美國ESG基金-新台幣 | 11.80 | |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 11.31 | |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 11.28 | |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 10.70 | |
| 野村美國創新研發龍頭ETF | 10.33 | |
| 統一美國50ETF | 9.86 | |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 歐元 | 9.24 | |
| 鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元 | 8.94 | |
| 富邦NASDAQ-100基金 | 8.79 | |
| 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 歐元 | 8.74 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Apple Inc | 8.91 |
| Microsoft Corp | 8.21 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.59 |
| Alphabet Inc Class C | 5.75 |
| Broadcom Inc | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.46 |
| Tesla Inc | 4.30 |
| GE Aerospace | 2.90 |
| Invesco QQQ Trust | 2.61 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Apple Inc | 8.91 |
| Microsoft Corp | 8.21 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.59 |
| Alphabet Inc Class C | 5.75 |
| Broadcom Inc | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.46 |
| Tesla Inc | 4.30 |
| GE Aerospace | 2.90 |
| Invesco QQQ Trust | 2.61 |
| Amazon.com Inc | 5.77 |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.33 |
| Broadcom Inc | 4.16 |
| Alphabet Inc Class A | 3.84 |
| Alphabet Inc Class C | 3.34 |
| Tesla Inc | 3.29 |
| JPMorgan Chase & Co | 2.35 |
| NVIDIA Corp | 11.84 |
| Microsoft Corp | 10.33 |
| Apple Inc | 10.28 |
| NVIDIA Corp | 9.77 |
| Microsoft Corp | 8.30 |
| Apple Inc | 8.14 |
| Broadcom Inc | 5.53 |
| Amazon.com Inc | 5.05 |
| Tesla Inc | 3.49 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.43 |
| Alphabet Inc Class A | 3.05 |
| Alphabet Inc Class C | 2.85 |
| Netflix Inc | 2.70 |
| 野村美國創新研發龍頭ETF | 27.03 | |
| 復華美國標普500成長ETF | 25.31 | |
| 富邦NASDAQ-100基金 | 24.64 | |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 24.59 | |
| 國泰美國ESG基金-新台幣 | 24.40 | |
| 中國信託 NASDAQ 100 ETF | 24.17 | |
| 貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元 | 24.01 | |
| 貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 | 23.83 | |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 23.47 | |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 23.40 |
| Microsoft Corp | 5.89 |
| Apple Inc | 5.12 |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.69 |
| Broadcom Inc | 4.57 |
| Tesla Inc | 4.22 |
| Alphabet Inc Class A | 4.16 |
| Amazon.com Inc | 4.00 |
| Alphabet Inc Class C | 3.89 |
| Oracle Corp | 2.33 |
| NVIDIA Corp | 13.15 |
| NVIDIA Corp | 9.77 |
| Microsoft Corp | 8.30 |
| Apple Inc | 8.14 |
| Broadcom Inc | 5.53 |
| Amazon.com Inc | 5.05 |
| Tesla Inc | 3.49 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.43 |
| Alphabet Inc Class A | 3.05 |
| Alphabet Inc Class C | 2.85 |
| Netflix Inc | 2.70 |
| NVIDIA Corp | 9.72 |
| Microsoft Corp | 8.25 |
| Apple Inc | 8.10 |
| Broadcom Inc | 5.50 |
