美洲股市排行
單位:%| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA指數 | 183218.26 | -2.38 | -2.19 | -2.68 | 0.15 | 18.92 | 13.71 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2834283.25 | -1.63 | 0.05 | -4.65 | -4.80 | -1.06 | -7.12 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5688.16 | -1.15 | -0.37 | -2.58 | -7.64 | 254.89 | 173.17 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2165.94 | -0.98 | -0.55 | -5.05 | -8.61 | 4.07 | 4.74 |
| 道瓊工業平均指數 | 49596.97 | -0.63 | -0.11 | 6.47 | -1.04 | 5.55 | 3.19 |
| 智利IPSA指數 | 10871.28 | -0.60 | -0.34 | 3.35 | -3.03 | 13.18 | 3.72 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33856.62 | -0.37 | -0.32 | 1.86 | 4.27 | 13.19 | 6.76 |
| 墨西哥IPC指數 | 70019.45 | 0.24 | 3.19 | 2.17 | -1.12 | 10.48 | 8.88 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥IPC指數 | 70019.45 | 0.24 | 3.19 | 2.17 | -1.12 | 10.48 | 8.88 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2834283.25 | -1.63 | 0.05 | -4.65 | -4.80 | -1.06 | -7.12 |
| 道瓊工業平均指數 | 49596.97 | -0.63 | -0.11 | 6.47 | -1.04 | 5.55 | 3.19 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33856.62 | -0.37 | -0.32 | 1.86 | 4.27 | 13.19 | 6.76 |
| 智利IPSA指數 | 10871.28 | -0.60 | -0.34 | 3.35 | -3.03 | 13.18 | 3.72 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5688.16 | -1.15 | -0.37 | -2.58 | -7.64 | 254.89 | 173.17 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2165.94 | -0.98 | -0.55 | -5.05 | -8.61 | 4.07 | 4.74 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 巴西BOVESPA指數 | 183218.26 | -2.38 | -2.19 | -2.68 | 0.15 | 18.92 | 13.71 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道瓊工業平均指數 | 49596.97 | -0.63 | -0.11 | 6.47 | -1.04 | 5.55 | 3.19 |
| 智利IPSA指數 | 10871.28 | -0.60 | -0.34 | 3.35 | -3.03 | 13.18 | 3.72 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 墨西哥IPC指數 | 70019.45 | 0.24 | 3.19 | 2.17 | -1.12 | 10.48 | 8.88 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33856.62 | -0.37 | -0.32 | 1.86 | 4.27 | 13.19 | 6.76 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5688.16 | -1.15 | -0.37 | -2.58 | -7.64 | 254.89 | 173.17 |
| 巴西BOVESPA指數 | 183218.26 | -2.38 | -2.19 | -2.68 | 0.15 | 18.92 | 13.71 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2834283.25 | -1.63 | 0.05 | -4.65 | -4.80 | -1.06 | -7.12 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2165.94 | -0.98 | -0.55 | -5.05 | -8.61 | 4.07 | 4.74 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33856.62 | -0.37 | -0.32 | 1.86 | 4.27 | 13.19 | 6.76 |
| 巴西BOVESPA指數 | 183218.26 | -2.38 | -2.19 | -2.68 | 0.15 | 18.92 | 13.71 |
| 道瓊工業平均指數 | 49596.97 | -0.63 | -0.11 | 6.47 | -1.04 | 5.55 | 3.19 |
| 墨西哥IPC指數 | 70019.45 | 0.24 | 3.19 | 2.17 | -1.12 | 10.48 | 8.88 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 智利IPSA指數 | 10871.28 | -0.60 | -0.34 | 3.35 | -3.03 | 13.18 | 3.72 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2834283.25 | -1.63 | 0.05 | -4.65 | -4.80 | -1.06 | -7.12 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5688.16 | -1.15 | -0.37 | -2.58 | -7.64 | 254.89 | 173.17 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2165.94 | -0.98 | -0.55 | -5.05 | -8.61 | 4.07 | 4.74 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5688.16 | -1.15 | -0.37 | -2.58 | -7.64 | 254.89 | 173.17 |
| 巴西BOVESPA指數 | 183218.26 | -2.38 | -2.19 | -2.68 | 0.15 | 18.92 | 13.71 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33856.62 | -0.37 | -0.32 | 1.86 | 4.27 | 13.19 | 6.76 |
| 智利IPSA指數 | 10871.28 | -0.60 | -0.34 | 3.35 | -3.03 | 13.18 | 3.72 |
| 墨西哥IPC指數 | 70019.45 | 0.24 | 3.19 | 2.17 | -1.12 | 10.48 | 8.88 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 道瓊工業平均指數 | 49596.97 | -0.63 | -0.11 | 6.47 | -1.04 | 5.55 | 3.19 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2165.94 | -0.98 | -0.55 | -5.05 | -8.61 | 4.07 | 4.74 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2834283.25 | -1.63 | 0.05 | -4.65 | -4.80 | -1.06 | -7.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5688.16 | -1.15 | -0.37 | -2.58 | -7.64 | 254.89 | 173.17 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 巴西BOVESPA指數 | 183218.26 | -2.38 | -2.19 | -2.68 | 0.15 | 18.92 | 13.71 |
| 墨西哥IPC指數 | 70019.45 | 0.24 | 3.19 | 2.17 | -1.12 | 10.48 | 8.88 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33856.62 | -0.37 | -0.32 | 1.86 | 4.27 | 13.19 | 6.76 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2165.94 | -0.98 | -0.55 | -5.05 | -8.61 | 4.07 | 4.74 |
| 智利IPSA指數 | 10871.28 | -0.60 | -0.34 | 3.35 | -3.03 | 13.18 | 3.72 |
| 道瓊工業平均指數 | 49596.97 | -0.63 | -0.11 | 6.47 | -1.04 | 5.55 | 3.19 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2834283.25 | -1.63 | 0.05 | -4.65 | -4.80 | -1.06 | -7.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 940.65 | -1.92 | -6.04 | -7.34 | 5.15 | 24.79 | 24.57 |
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 719.65 | -1.88 | 0.13 | 1.56 | 3.56 | 28.18 | 18.35 |
| 道瓊美國公用事業類股指數 | 446.93 | -1.41 | -3.65 | -2.37 | 3.93 | 0.50 | 5.51 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 719.65 | -1.88 | 0.13 | 1.56 | 3.56 | 28.18 | 18.35 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 道瓊美國公用事業類股指數 | 446.93 | -1.41 | -3.65 | -2.37 | 3.93 | 0.50 | 5.51 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 940.65 | -1.92 | -6.04 | -7.34 | 5.15 | 24.79 | 24.57 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 719.65 | -1.88 | 0.13 | 1.56 | 3.56 | 28.18 | 18.35 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 道瓊美國公用事業類股指數 | 446.93 | -1.41 | -3.65 | -2.37 | 3.93 | 0.50 | 5.51 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 940.65 | -1.92 | -6.04 | -7.34 | 5.15 | 24.79 | 24.57 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 940.65 | -1.92 | -6.04 | -7.34 | 5.15 | 24.79 | 24.57 |
| 道瓊美國公用事業類股指數 | 446.93 | -1.41 | -3.65 | -2.37 | 3.93 | 0.50 | 5.51 |
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 719.65 | -1.88 | 0.13 | 1.56 | 3.56 | 28.18 | 18.35 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 719.65 | -1.88 | 0.13 | 1.56 | 3.56 | 28.18 | 18.35 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 940.65 | -1.92 | -6.04 | -7.34 | 5.15 | 24.79 | 24.57 |
| 道瓊美國公用事業類股指數 | 446.93 | -1.41 | -3.65 | -2.37 | 3.93 | 0.50 | 5.51 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 940.65 | -1.92 | -6.04 | -7.34 | 5.15 | 24.79 | 24.57 |
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 719.65 | -1.88 | 0.13 | 1.56 | 3.56 | 28.18 | 18.35 |
| 道瓊美國公用事業類股指數 | 446.93 | -1.41 | -3.65 | -2.37 | 3.93 | 0.50 | 5.51 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
美洲ETF漲幅排行
單位:%| 連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
美洲基金漲幅排行
單位:%| 連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| NVIDIA Corp | 6.36 |
| Microsoft Corp | 5.38 |
| Apple Inc | 5.23 |
| Broadcom Inc | 2.91 |
| Alphabet Inc Class A | 2.82 |
| Alphabet Inc Class C | 2.29 |
| Amazon.com Inc | 2.25 |
| AbbVie Inc | 1.55 |
| Micron Technology Inc | 1.42 |
| Charles Schwab Corp | 1.38 |
| NVIDIA Corp | 6.36 |
| Microsoft Corp | 5.38 |
| Apple Inc | 5.23 |
| Broadcom Inc | 2.91 |
| Alphabet Inc Class A | 2.82 |
| Alphabet Inc Class C | 2.29 |
| Amazon.com Inc | 2.25 |
| AbbVie Inc | 1.55 |
| Micron Technology Inc | 1.42 |
| Charles Schwab Corp | 1.38 |
| NVIDIA Corp | 6.36 |
| Microsoft Corp | 5.38 |
| Apple Inc | 5.23 |
| Broadcom Inc | 2.91 |
| Alphabet Inc Class A | 2.82 |
| Alphabet Inc Class C | 2.29 |
| Amazon.com Inc | 2.25 |
| AbbVie Inc | 1.55 |
| Micron Technology Inc | 1.42 |
| Charles Schwab Corp | 1.38 |
| NVIDIA Corp | 6.36 |
| Microsoft Corp | 5.38 |
| Apple Inc | 5.23 |
| Broadcom Inc | 2.91 |
| Alphabet Inc Class A | 2.82 |
| Alphabet Inc Class C | 2.29 |
| Amazon.com Inc | 2.25 |
| AbbVie Inc | 1.55 |
| Micron Technology Inc | 1.42 |
| Charles Schwab Corp | 1.38 |
| NVIDIA Corp | 6.36 |
| Microsoft Corp | 5.38 |
| Apple Inc | 5.23 |
| Broadcom Inc | 2.91 |
| Alphabet Inc Class A | 2.82 |
| Alphabet Inc Class C | 2.29 |
| Amazon.com Inc | 2.25 |
| AbbVie Inc | 1.55 |
| Micron Technology Inc | 1.42 |
| Charles Schwab Corp | 1.38 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| 復華美國新星基金-美元 | 8.02 | |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 7.64 | |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 7.22 | |
| 摩根士丹利美國增長基金 I (美元) | 6.60 | |
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 6.58 | |
| 群益美國增長主動式ETF | 6.05 | |
| 貝萊德美國增長型基金 I2 美元 | 5.97 | |
| 貝萊德美國增長型基金 D2 美元 | 5.97 | |
| 貝萊德美國增長型基金 A2 | 5.95 | |
| 貝萊德美國增長型基金 A2-EUR | 5.25 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| 無相關持股資料! |
| 復華美國新星基金-美元 | 31.34 | |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 29.13 | |
| 群益美國增長主動式ETF | 21.00 | |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 20.81 | |
| 貝萊德美國增長型基金 I2 美元 | 20.56 | |
| 貝萊德美國增長型基金 D2 美元 | 20.52 | |
| 貝萊德美國增長型基金 A2 | 20.44 | |
| 群益美國新創亮點基金N-美元 | 19.56 | |
| 群益美國新創亮點基金-美元 | 19.56 | |
| 貝萊德美國增長型基金 A2-EUR | 18.35 |
| 無相關持股資料! |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| 復華美國新星基金-美元 | 33.13 | |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 31.95 | |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 18.41 | |
| 群益美國新創亮點基金N-美元 | 17.14 | |
| 群益美國新創亮點基金-美元 | 17.14 | |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 16.13 | |
| 貝萊德美國增長型基金 A2-EUR | 15.29 | |
| 貝萊德美國靈活股票基金 A2-EUR | 15.26 | |
| 貝萊德美國增長型基金 I2 美元 | 15.07 | |
| 貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元 | 15.03 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Tesla Inc | 7.09 |
| Tesla Inc | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
