能源商品期貨價格
2026-07-09| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:22 | 紐約近月原油 | NYMEX | 74.58 | 4.14 | 5.88 | 72.38 | 76.08 | 71.75 | 70.44 |
| 04:22 | 近月熱燃油 | NYMEX | 3.72 | 0.42 | 12.79 | 3.37 | 3.77 | 3.32 | 3.30 |
| 04:22 | 近月天然氣 | NYMEX | 3.22 | -0.04 | -1.26 | 3.28 | 3.36 | 3.20 | 3.27 |
| 04:22 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 3.13 | 0.18 | 6.07 | 3.02 | 3.16 | 2.94 | 2.95 |
| 04:22 | 近月布蘭特 | ICE | 79.08 | 4.92 | 6.63 | 76.17 | 80.59 | 75.44 | 74.16 |
| 04:22 | 近月西德州輕原油 | ICE | 74.72 | 4.28 | 6.08 | 72.49 | 76.07 | 71.77 | 70.44 |
| 04:22 | 近月製氣油 | ICE | 1,090.75 | 117.50 | 12.07 | 1,003.25 | 1,114.00 | 972.75 | 973.25 |
















