美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 27536 | 194 | 0.71 | 27202 | 27696.75 | 27202 | 815515 | 291811 |
| 17:15 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7379.25 | 28 | 0.38 | 7338 | 7392.75 | 7331 | 2067427 | 2012250 |
| 17:10 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.88 | -0.43 | -2.11 | 20.4 | 20.45 | 19.8 | 6739 | 166269 |
| 17:15 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 51916 | 151 | 0.29 | 51759 | 51962 | 51732 | 146075 | 81940 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15 | 中國A50期指 | SIMEX | 14679 | 6 | 0.04 | 14663 | 14688 | 14663 | 3523 | 863913 |
| 17:10 | 恆生期指 | HKFE | 25907 | 138 | 0.54 | 25900 | 25923 | 25882 | 112 | 119084 |
| 17:15 | 日經225期指 | SIMEX | 62055 | 220 | 0.36 | 61935 | 62165 | 61425 | 1246 | 56872 |
















