美洲股市排行
單位:%| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 牙買加證交所指數 | 344790.00 | -1.35 | -1.20 | 1.27 | 0.70 | 10.34 | 8.43 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2846220.22 | -1.08 | 5.11 | -1.81 | -0.94 | 3.06 | -6.73 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5665.63 | 0.93 | 0.00 | -3.26 | -5.79 | 256.31 | 172.09 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2083.39 | -0.85 | -0.84 | -8.77 | -13.83 | 2.43 | 0.74 |
| 巴西BOVESPA指數 | 176209.61 | -0.81 | -0.61 | -8.65 | -7.52 | 13.85 | 9.36 |
| 道瓊工業平均指數 | 50579.70 | 0.58 | 2.13 | 2.20 | 1.92 | 9.37 | 5.24 |
| 智利IPSA指數 | 10563.88 | -0.34 | 1.37 | -3.98 | -2.68 | 7.50 | 0.79 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 26343.97 | 0.19 | 0.45 | 6.84 | 15.11 | 18.28 | 13.35 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷MERVAL指數 | 2846220.22 | -1.08 | 5.11 | -1.81 | -0.94 | 3.06 | -6.73 |
| 道瓊工業平均指數 | 50579.70 | 0.58 | 2.13 | 2.20 | 1.92 | 9.37 | 5.24 |
| 智利IPSA指數 | 10563.88 | -0.34 | 1.37 | -3.98 | -2.68 | 7.50 | 0.79 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 26343.97 | 0.19 | 0.45 | 6.84 | 15.11 | 18.28 | 13.35 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5665.63 | 0.93 | 0.00 | -3.26 | -5.79 | 256.31 | 172.09 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 巴西BOVESPA指數 | 176209.61 | -0.81 | -0.61 | -8.65 | -7.52 | 13.85 | 9.36 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2083.39 | -0.85 | -0.84 | -8.77 | -13.83 | 2.43 | 0.74 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 牙買加證交所指數 | 344790.00 | -1.35 | -1.20 | 1.27 | 0.70 | 10.34 | 8.43 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國那斯達克綜合指數 | 26343.97 | 0.19 | 0.45 | 6.84 | 15.11 | 18.28 | 13.35 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 道瓊工業平均指數 | 50579.70 | 0.58 | 2.13 | 2.20 | 1.92 | 9.37 | 5.24 |
| 牙買加證交所指數 | 344790.00 | -1.35 | -1.20 | 1.27 | 0.70 | 10.34 | 8.43 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2846220.22 | -1.08 | 5.11 | -1.81 | -0.94 | 3.06 | -6.73 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5665.63 | 0.93 | 0.00 | -3.26 | -5.79 | 256.31 | 172.09 |
| 智利IPSA指數 | 10563.88 | -0.34 | 1.37 | -3.98 | -2.68 | 7.50 | 0.79 |
| 巴西BOVESPA指數 | 176209.61 | -0.81 | -0.61 | -8.65 | -7.52 | 13.85 | 9.36 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2083.39 | -0.85 | -0.84 | -8.77 | -13.83 | 2.43 | 0.74 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國那斯達克綜合指數 | 26343.97 | 0.19 | 0.45 | 6.84 | 15.11 | 18.28 | 13.35 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 道瓊工業平均指數 | 50579.70 | 0.58 | 2.13 | 2.20 | 1.92 | 9.37 | 5.24 |
| 牙買加證交所指數 | 344790.00 | -1.35 | -1.20 | 1.27 | 0.70 | 10.34 | 8.43 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2846220.22 | -1.08 | 5.11 | -1.81 | -0.94 | 3.06 | -6.73 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 智利IPSA指數 | 10563.88 | -0.34 | 1.37 | -3.98 | -2.68 | 7.50 | 0.79 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5665.63 | 0.93 | 0.00 | -3.26 | -5.79 | 256.31 | 172.09 |
| 巴西BOVESPA指數 | 176209.61 | -0.81 | -0.61 | -8.65 | -7.52 | 13.85 | 9.36 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2083.39 | -0.85 | -0.84 | -8.77 | -13.83 | 2.43 | 0.74 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5665.63 | 0.93 | 0.00 | -3.26 | -5.79 | 256.31 | 172.09 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 26343.97 | 0.19 | 0.45 | 6.84 | 15.11 | 18.28 | 13.35 |
| 巴西BOVESPA指數 | 176209.61 | -0.81 | -0.61 | -8.65 | -7.52 | 13.85 | 9.36 |
| 牙買加證交所指數 | 344790.00 | -1.35 | -1.20 | 1.27 | 0.70 | 10.34 | 8.43 |
| 道瓊工業平均指數 | 50579.70 | 0.58 | 2.13 | 2.20 | 1.92 | 9.37 | 5.24 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 智利IPSA指數 | 10563.88 | -0.34 | 1.37 | -3.98 | -2.68 | 7.50 | 0.79 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2846220.22 | -1.08 | 5.11 | -1.81 | -0.94 | 3.06 | -6.73 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2083.39 | -0.85 | -0.84 | -8.77 | -13.83 | 2.43 | 0.74 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5665.63 | 0.93 | 0.00 | -3.26 | -5.79 | 256.31 | 172.09 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 26343.97 | 0.19 | 0.45 | 6.84 | 15.11 | 18.28 | 13.35 |
| 巴西BOVESPA指數 | 176209.61 | -0.81 | -0.61 | -8.65 | -7.52 | 13.85 | 9.36 |
| 牙買加證交所指數 | 344790.00 | -1.35 | -1.20 | 1.27 | 0.70 | 10.34 | 8.43 |
| 道瓊工業平均指數 | 50579.70 | 0.58 | 2.13 | 2.20 | 1.92 | 9.37 | 5.24 |
| 智利IPSA指數 | 10563.88 | -0.34 | 1.37 | -3.98 | -2.68 | 7.50 | 0.79 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2083.39 | -0.85 | -0.84 | -8.77 | -13.83 | 2.43 | 0.74 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2846220.22 | -1.08 | 5.11 | -1.81 | -0.94 | 3.06 | -6.73 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 | ||
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 | ||
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 |
美洲ETF漲幅排行
單位:%| 連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
美洲基金漲幅排行
單位:%| 連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| 無相關持股資料! |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |
| NVIDIA Corp | 8.59 |
| Apple Inc | 7.55 |
| Microsoft Corp | 5.57 |
| Amazon.com Inc | 4.53 |
| Tesla Inc | 3.76 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.42 |
| Walmart Inc | 3.40 |
| Alphabet Inc Class A | 3.39 |
| Alphabet Inc Class C | 3.16 |
| Broadcom Inc | 2.97 |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |
| NVIDIA Corp | 8.59 |
| Apple Inc | 7.55 |
| Microsoft Corp | 5.57 |
| Amazon.com Inc | 4.53 |
| Tesla Inc | 3.76 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.42 |
| Walmart Inc | 3.40 |
| Alphabet Inc Class A | 3.39 |
| Alphabet Inc Class C | 3.16 |
| Broadcom Inc | 2.97 |
| NVIDIA Corp | 8.55 |
| Apple Inc | 7.52 |
| Microsoft Corp | 5.55 |
| Amazon.com Inc | 4.51 |
| Tesla Inc | 3.74 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.41 |
| Walmart Inc | 3.38 |
| Alphabet Inc Class A | 3.38 |
| Alphabet Inc Class C | 3.15 |
| Broadcom Inc | 2.96 |

























