美洲股市排行
單位:%| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5834.17 | 3.19 | 3.18 | 12.99 | 3.83 | -12.69 | 180.18 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2534.46 | 1.81 | 1.79 | 6.28 | 13.20 | 17.92 | 22.56 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3058093.00 | -1.55 | 1.90 | -6.61 | -3.35 | 17.75 | 0.21 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 36633.12 | 1.50 | -0.55 | 3.99 | 5.26 | 8.43 | 15.52 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 26584.06 | 1.40 | 0.16 | 2.59 | -1.01 | 18.06 | 14.38 |
| 牙買加證交所指數 | 369442.00 | -1.31 | -0.37 | -1.03 | 9.02 | 7.21 | 16.18 |
| 道瓊工業平均指數 | 53686.11 | 1.18 | 0.22 | 0.95 | 5.92 | 10.69 | 11.70 |
| 墨西哥IPC指數 | 65436.16 | 0.85 | -0.60 | -1.89 | -4.17 | -4.38 | 1.75 |
| 智利IPSA指數 | 10887.72 | -0.55 | -1.53 | 0.70 | -4.74 | -2.41 | 3.88 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5834.17 | 3.19 | 3.18 | 12.99 | 3.83 | -12.69 | 180.18 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3058093.00 | -1.55 | 1.90 | -6.61 | -3.35 | 17.75 | 0.21 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2534.46 | 1.81 | 1.79 | 6.28 | 13.20 | 17.92 | 22.56 |
| 道瓊工業平均指數 | 53686.11 | 1.18 | 0.22 | 0.95 | 5.92 | 10.69 | 11.70 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 26584.06 | 1.40 | 0.16 | 2.59 | -1.01 | 18.06 | 14.38 |
| 牙買加證交所指數 | 369442.00 | -1.31 | -0.37 | -1.03 | 9.02 | 7.21 | 16.18 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 36633.12 | 1.50 | -0.55 | 3.99 | 5.26 | 8.43 | 15.52 |
| 墨西哥IPC指數 | 65436.16 | 0.85 | -0.60 | -1.89 | -4.17 | -4.38 | 1.75 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 智利IPSA指數 | 10887.72 | -0.55 | -1.53 | 0.70 | -4.74 | -2.41 | 3.88 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5834.17 | 3.19 | 3.18 | 12.99 | 3.83 | -12.69 | 180.18 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2534.46 | 1.81 | 1.79 | 6.28 | 13.20 | 17.92 | 22.56 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 36633.12 | 1.50 | -0.55 | 3.99 | 5.26 | 8.43 | 15.52 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 26584.06 | 1.40 | 0.16 | 2.59 | -1.01 | 18.06 | 14.38 |
| 道瓊工業平均指數 | 53686.11 | 1.18 | 0.22 | 0.95 | 5.92 | 10.69 | 11.70 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 智利IPSA指數 | 10887.72 | -0.55 | -1.53 | 0.70 | -4.74 | -2.41 | 3.88 |
| 牙買加證交所指數 | 369442.00 | -1.31 | -0.37 | -1.03 | 9.02 | 7.21 | 16.18 |
| 墨西哥IPC指數 | 65436.16 | 0.85 | -0.60 | -1.89 | -4.17 | -4.38 | 1.75 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3058093.00 | -1.55 | 1.90 | -6.61 | -3.35 | 17.75 | 0.21 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2534.46 | 1.81 | 1.79 | 6.28 | 13.20 | 17.92 | 22.56 |
| 牙買加證交所指數 | 369442.00 | -1.31 | -0.37 | -1.03 | 9.02 | 7.21 | 16.18 |
| 道瓊工業平均指數 | 53686.11 | 1.18 | 0.22 | 0.95 | 5.92 | 10.69 | 11.70 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 36633.12 | 1.50 | -0.55 | 3.99 | 5.26 | 8.43 | 15.52 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5834.17 | 3.19 | 3.18 | 12.99 | 3.83 | -12.69 | 180.18 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 26584.06 | 1.40 | 0.16 | 2.59 | -1.01 | 18.06 | 14.38 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3058093.00 | -1.55 | 1.90 | -6.61 | -3.35 | 17.75 | 0.21 |
| 墨西哥IPC指數 | 65436.16 | 0.85 | -0.60 | -1.89 | -4.17 | -4.38 | 1.75 |
| 智利IPSA指數 | 10887.72 | -0.55 | -1.53 | 0.70 | -4.74 | -2.41 | 3.88 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國那斯達克綜合指數 | 26584.06 | 1.40 | 0.16 | 2.59 | -1.01 | 18.06 | 14.38 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2534.46 | 1.81 | 1.79 | 6.28 | 13.20 | 17.92 | 22.56 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3058093.00 | -1.55 | 1.90 | -6.61 | -3.35 | 17.75 | 0.21 |
| 道瓊工業平均指數 | 53686.11 | 1.18 | 0.22 | 0.95 | 5.92 | 10.69 | 11.70 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 36633.12 | 1.50 | -0.55 | 3.99 | 5.26 | 8.43 | 15.52 |
| 牙買加證交所指數 | 369442.00 | -1.31 | -0.37 | -1.03 | 9.02 | 7.21 | 16.18 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 智利IPSA指數 | 10887.72 | -0.55 | -1.53 | 0.70 | -4.74 | -2.41 | 3.88 |
| 墨西哥IPC指數 | 65436.16 | 0.85 | -0.60 | -1.89 | -4.17 | -4.38 | 1.75 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5834.17 | 3.19 | 3.18 | 12.99 | 3.83 | -12.69 | 180.18 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5834.17 | 3.19 | 3.18 | 12.99 | 3.83 | -12.69 | 180.18 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2534.46 | 1.81 | 1.79 | 6.28 | 13.20 | 17.92 | 22.56 |
| 牙買加證交所指數 | 369442.00 | -1.31 | -0.37 | -1.03 | 9.02 | 7.21 | 16.18 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 36633.12 | 1.50 | -0.55 | 3.99 | 5.26 | 8.43 | 15.52 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 26584.06 | 1.40 | 0.16 | 2.59 | -1.01 | 18.06 | 14.38 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 道瓊工業平均指數 | 53686.11 | 1.18 | 0.22 | 0.95 | 5.92 | 10.69 | 11.70 |
| 智利IPSA指數 | 10887.72 | -0.55 | -1.53 | 0.70 | -4.74 | -2.41 | 3.88 |
| 墨西哥IPC指數 | 65436.16 | 0.85 | -0.60 | -1.89 | -4.17 | -4.38 | 1.75 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 3058093.00 | -1.55 | 1.90 | -6.61 | -3.35 | 17.75 | 0.21 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國科技類股指數 | 10610.62 | 1.48 | -0.08 | 3.46 | -2.01 | 27.46 | 20.55 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 1232.37 | 1.51 | 0.82 | 1.25 | 13.00 | 12.08 | 6.84 |
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1004.71 | 1.41 | 1.59 | 4.46 | -1.26 | -3.22 | -2.38 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1004.71 | 1.41 | 1.59 | 4.46 | -1.26 | -3.22 | -2.38 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 1232.37 | 1.51 | 0.82 | 1.25 | 13.00 | 12.08 | 6.84 |
| 道瓊美國科技類股指數 | 10610.62 | 1.48 | -0.08 | 3.46 | -2.01 | 27.46 | 20.55 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1004.71 | 1.41 | 1.59 | 4.46 | -1.26 | -3.22 | -2.38 |
| 道瓊美國科技類股指數 | 10610.62 | 1.48 | -0.08 | 3.46 | -2.01 | 27.46 | 20.55 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 道瓊美國金融類股指數 | 1232.37 | 1.51 | 0.82 | 1.25 | 13.00 | 12.08 | 6.84 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 1232.37 | 1.51 | 0.82 | 1.25 | 13.00 | 12.08 | 6.84 |
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1004.71 | 1.41 | 1.59 | 4.46 | -1.26 | -3.22 | -2.38 |
| 道瓊美國科技類股指數 | 10610.62 | 1.48 | -0.08 | 3.46 | -2.01 | 27.46 | 20.55 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國科技類股指數 | 10610.62 | 1.48 | -0.08 | 3.46 | -2.01 | 27.46 | 20.55 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 1232.37 | 1.51 | 0.82 | 1.25 | 13.00 | 12.08 | 6.84 |
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1004.71 | 1.41 | 1.59 | 4.46 | -1.26 | -3.22 | -2.38 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國科技類股指數 | 10610.62 | 1.48 | -0.08 | 3.46 | -2.01 | 27.46 | 20.55 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 1232.37 | 1.51 | 0.82 | 1.25 | 13.00 | 12.08 | 6.84 |
| 道瓊美國生活消費品類股指數 | 1004.71 | 1.41 | 1.59 | 4.46 | -1.26 | -3.22 | -2.38 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
美洲ETF漲幅排行
單位:%| 連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
美洲基金漲幅排行
單位:%| 連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| Apple Inc | 9.70 |
| Microsoft Corp | 6.24 |
| Amazon.com Inc | 5.34 |
| Alphabet Inc Class A | 4.74 |
| Alphabet Inc Class C | 4.09 |
| Broadcom Inc | 4.03 |
| Tesla Inc | 3.21 |
| Micron Technology Inc | 2.96 |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.82 |
| NVIDIA Corp | 10.62 |
| Microsoft Corp | 8.88 |
| Amazon.com Inc | 6.01 |
| Alphabet Inc Class A | 4.76 |
| Broadcom Inc | 4.18 |
| Alphabet Inc Class C | 3.80 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.13 |
| Micron Technology Inc | 2.59 |
| Tesla Inc | 2.42 |
| NVIDIA Corp | 13.08 |
| Apple Inc | 11.48 |
| Alphabet Inc Class A | 9.94 |
| NVIDIA Corp | 9.42 |
| Meta Platforms Inc Class A | 6.41 |
| Tesla Inc | 6.32 |
| Amazon.com Inc | 5.58 |
| Microsoft Corp | 4.96 |
| Visa Inc Class A | 4.86 |
| Boeing Co | 4.74 |
| Netflix Inc | 4.69 |
| Monster Beverage Corp | 4.04 |
| NVIDIA Corp | 7.49 |
| Apple Inc | 6.57 |
| Micron Technology Inc | 5.56 |
| Microsoft Corp | 4.29 |
| Advanced Micro Devices Inc | 4.05 |
| Amazon.com Inc | 3.97 |
| Tesla Inc | 3.25 |
| Alphabet Inc Class A | 3.22 |
| Intel Corp | 3.00 |
| Alphabet Inc Class C | 2.98 |
| NVIDIA Corp | 8.41 |
| Apple Inc | 7.34 |
| Micron Technology Inc | 4.71 |
| Amazon.com Inc | 4.41 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.34 |
| Alphabet Inc Class A | 3.12 |
| Tesla Inc | 2.90 |
| Tesla Inc | 2.90 |
| Alphabet Inc Class C | 2.89 |
| Broadcom Inc | 2.77 |
| NVIDIA Corp | 7.38 |
| Apple Inc | 6.48 |
| Micron Technology Inc | 5.48 |
| Microsoft Corp | 4.22 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.98 |
| Amazon.com Inc | 3.91 |
| Tesla Inc | 3.20 |
| Alphabet Inc Class A | 3.17 |
| Intel Corp | 2.95 |
| Alphabet Inc Class C | 2.94 |
| NVIDIA Corp | 7.38 |
| Apple Inc | 6.48 |
| Micron Technology Inc | 5.48 |
| Microsoft Corp | 4.22 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.98 |
| Amazon.com Inc | 3.91 |
| Tesla Inc | 3.20 |
| Alphabet Inc Class A | 3.17 |
| Intel Corp | 2.95 |
| Alphabet Inc Class C | 2.94 |
| Amazon.com Inc | 6.93 |
| Apple Inc | 5.34 |
| Microsoft Corp | 5.04 |
| Procter & Gamble Co | 3.25 |
| ConocoPhillips | 2.55 |
| Charles Schwab Corp | 2.33 |
| CSX Corp | 2.30 |
| Chubb Ltd | 2.19 |
| U.S. Bancorp | 2.17 |
| Colgate-Palmolive Co | 2.12 |
| Amazon.com Inc | 6.93 |
| Apple Inc | 5.34 |
| Microsoft Corp | 5.04 |
| Procter & Gamble Co | 3.25 |
| ConocoPhillips | 2.55 |
| Charles Schwab Corp | 2.33 |
| CSX Corp | 2.30 |
| Chubb Ltd | 2.19 |
| U.S. Bancorp | 2.17 |
| Colgate-Palmolive Co | 2.12 |

























