美洲股市排行
單位:%| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智利IPSA指數 | 10905.45 | -2.02 | -2.00 | 4.69 | -6.21 | 18.12 | 4.05 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 墨西哥IPC指數 | 67269.29 | -1.06 | -2.24 | 0.88 | -3.85 | 7.12 | 4.60 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2167.42 | -1.02 | -5.02 | -2.04 | -13.53 | 9.61 | 4.81 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 24663.79 | -0.90 | 1.66 | 17.74 | 3.38 | 3.51 | 6.12 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5620.15 | -0.81 | -4.71 | -11.73 | 72.40 | 239.61 | 169.91 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33584.34 | -0.69 | -0.66 | 5.08 | 1.23 | 10.40 | 5.90 |
| 巴西BOVESPA指數 | 188618.69 | -0.51 | -3.83 | 3.89 | 2.13 | 27.94 | 17.06 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國那斯達克綜合指數 | 24663.79 | -0.90 | 1.66 | 17.74 | 3.38 | 3.51 | 6.12 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33584.34 | -0.69 | -0.66 | 5.08 | 1.23 | 10.40 | 5.90 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 智利IPSA指數 | 10905.45 | -2.02 | -2.00 | 4.69 | -6.21 | 18.12 | 4.05 |
| 墨西哥IPC指數 | 67269.29 | -1.06 | -2.24 | 0.88 | -3.85 | 7.12 | 4.60 |
| 巴西BOVESPA指數 | 188618.69 | -0.51 | -3.83 | 3.89 | 2.13 | 27.94 | 17.06 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5620.15 | -0.81 | -4.71 | -11.73 | 72.40 | 239.61 | 169.91 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2167.42 | -1.02 | -5.02 | -2.04 | -13.53 | 9.61 | 4.81 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國那斯達克綜合指數 | 24663.79 | -0.90 | 1.66 | 17.74 | 3.38 | 3.51 | 6.12 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33584.34 | -0.69 | -0.66 | 5.08 | 1.23 | 10.40 | 5.90 |
| 智利IPSA指數 | 10905.45 | -2.02 | -2.00 | 4.69 | -6.21 | 18.12 | 4.05 |
| 巴西BOVESPA指數 | 188618.69 | -0.51 | -3.83 | 3.89 | 2.13 | 27.94 | 17.06 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 墨西哥IPC指數 | 67269.29 | -1.06 | -2.24 | 0.88 | -3.85 | 7.12 | 4.60 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2167.42 | -1.02 | -5.02 | -2.04 | -13.53 | 9.61 | 4.81 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 5620.15 | -0.81 | -4.71 | -11.73 | 72.40 | 239.61 | 169.91 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5620.15 | -0.81 | -4.71 | -11.73 | 72.40 | 239.61 | 169.91 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 24663.79 | -0.90 | 1.66 | 17.74 | 3.38 | 3.51 | 6.12 |
| 巴西BOVESPA指數 | 188618.69 | -0.51 | -3.83 | 3.89 | 2.13 | 27.94 | 17.06 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33584.34 | -0.69 | -0.66 | 5.08 | 1.23 | 10.40 | 5.90 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 墨西哥IPC指數 | 67269.29 | -1.06 | -2.24 | 0.88 | -3.85 | 7.12 | 4.60 |
| 智利IPSA指數 | 10905.45 | -2.02 | -2.00 | 4.69 | -6.21 | 18.12 | 4.05 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2167.42 | -1.02 | -5.02 | -2.04 | -13.53 | 9.61 | 4.81 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5620.15 | -0.81 | -4.71 | -11.73 | 72.40 | 239.61 | 169.91 |
| 巴西BOVESPA指數 | 188618.69 | -0.51 | -3.83 | 3.89 | 2.13 | 27.94 | 17.06 |
| 智利IPSA指數 | 10905.45 | -2.02 | -2.00 | 4.69 | -6.21 | 18.12 | 4.05 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33584.34 | -0.69 | -0.66 | 5.08 | 1.23 | 10.40 | 5.90 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2167.42 | -1.02 | -5.02 | -2.04 | -13.53 | 9.61 | 4.81 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 墨西哥IPC指數 | 67269.29 | -1.06 | -2.24 | 0.88 | -3.85 | 7.12 | 4.60 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 24663.79 | -0.90 | 1.66 | 17.74 | 3.38 | 3.51 | 6.12 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 5620.15 | -0.81 | -4.71 | -11.73 | 72.40 | 239.61 | 169.91 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 巴西BOVESPA指數 | 188618.69 | -0.51 | -3.83 | 3.89 | 2.13 | 27.94 | 17.06 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 美國那斯達克綜合指數 | 24663.79 | -0.90 | 1.66 | 17.74 | 3.38 | 3.51 | 6.12 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33584.34 | -0.69 | -0.66 | 5.08 | 1.23 | 10.40 | 5.90 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2167.42 | -1.02 | -5.02 | -2.04 | -13.53 | 9.61 | 4.81 |
| 墨西哥IPC指數 | 67269.29 | -1.06 | -2.24 | 0.88 | -3.85 | 7.12 | 4.60 |
| 智利IPSA指數 | 10905.45 | -2.02 | -2.00 | 4.69 | -6.21 | 18.12 | 4.05 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 970.16 | 1.58 | 3.19 | -8.00 | 15.08 | 31.62 | 28.48 |
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 717.53 | -1.54 | -0.76 | 5.25 | 2.93 | 24.25 | 18.00 |
| 道瓊美國電信類股指數 | 179.47 | 1.35 | 0.27 | -8.85 | 11.12 | 4.62 | 6.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 970.16 | 1.58 | 3.19 | -8.00 | 15.08 | 31.62 | 28.48 |
| 道瓊美國電信類股指數 | 179.47 | 1.35 | 0.27 | -8.85 | 11.12 | 4.62 | 6.52 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 717.53 | -1.54 | -0.76 | 5.25 | 2.93 | 24.25 | 18.00 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 717.53 | -1.54 | -0.76 | 5.25 | 2.93 | 24.25 | 18.00 |
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 970.16 | 1.58 | 3.19 | -8.00 | 15.08 | 31.62 | 28.48 |
| 道瓊美國電信類股指數 | 179.47 | 1.35 | 0.27 | -8.85 | 11.12 | 4.62 | 6.52 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 970.16 | 1.58 | 3.19 | -8.00 | 15.08 | 31.62 | 28.48 |
| 道瓊美國電信類股指數 | 179.47 | 1.35 | 0.27 | -8.85 | 11.12 | 4.62 | 6.52 |
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 717.53 | -1.54 | -0.76 | 5.25 | 2.93 | 24.25 | 18.00 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 970.16 | 1.58 | 3.19 | -8.00 | 15.08 | 31.62 | 28.48 |
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 717.53 | -1.54 | -0.76 | 5.25 | 2.93 | 24.25 | 18.00 |
| 道瓊美國電信類股指數 | 179.47 | 1.35 | 0.27 | -8.85 | 11.12 | 4.62 | 6.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 970.16 | 1.58 | 3.19 | -8.00 | 15.08 | 31.62 | 28.48 |
| 道瓊美國基礎材料類股指數 | 717.53 | -1.54 | -0.76 | 5.25 | 2.93 | 24.25 | 18.00 |
| 道瓊美國電信類股指數 | 179.47 | 1.35 | 0.27 | -8.85 | 11.12 | 4.62 | 6.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 |
美洲ETF漲幅排行
單位:%| 連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
美洲基金漲幅排行
單位:%| 連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| 無相關持股資料! |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| 復華美國新星基金-美元 | 19.80 | |
| 復華美國新星基金-新臺幣 | 19.69 | |
| 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 10.86 | |
| 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 10.85 | |
| 群益美國新創亮點基金N-美元 | 10.84 | |
| 群益美國新創亮點基金-美元 | 10.84 | |
| 國泰美國ESG基金-美元 | 10.04 | |
| 國泰美國ESG基金-新台幣 | 10.04 | |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | 9.61 | |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | 9.31 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Apple Inc | 8.94 |
| NVIDIA Corp | 7.39 |
| Microsoft Corp | 7.09 |
| Alphabet Inc Class C | 6.75 |
| Broadcom Inc | 5.08 |
| Amazon.com Inc | 4.47 |
| Tesla Inc | 4.10 |
| Invesco QQQ Trust | 4.08 |
| Johnson & Johnson | 3.70 |
| Corning Inc | 2.76 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
| Arcosa Inc | 3.53 |
| M/I Homes Inc | 3.33 |
| ESCO Technologies Inc | 3.28 |
| Korn Ferry | 3.23 |
| Kadant Inc | 3.07 |
| JBT Marel Corp | 3.06 |
| MKS Inc | 3.05 |
| Exponent Inc | 2.99 |
| Bio-Techne Corp | 2.91 |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3.53 |
