美洲股市排行
單位:%| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷MERVAL指數 | 2877438.50 | 3.19 | 4.74 | -2.13 | 0.15 | 4.19 | -5.71 |
| 智利IPSA指數 | 10599.69 | 2.40 | 1.95 | -6.56 | -2.35 | 8.14 | 1.13 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 墨西哥IPC指數 | 68384.41 | -0.74 | -1.19 | -0.62 | -4.27 | 10.52 | 6.34 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34409.49 | 0.73 | 0.41 | 1.78 | 1.75 | 14.09 | 8.50 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2101.35 | 0.55 | -0.97 | -7.92 | -13.09 | 3.31 | 1.61 |
| 道瓊工業平均指數 | 50285.66 | 0.55 | 0.44 | 2.31 | 1.33 | 8.74 | 4.62 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 巴西BOVESPA指數 | 177649.86 | 0.17 | -0.40 | -9.42 | -6.76 | 14.78 | 10.26 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷MERVAL指數 | 2877438.50 | 3.19 | 4.74 | -2.13 | 0.15 | 4.19 | -5.71 |
| 智利IPSA指數 | 10599.69 | 2.40 | 1.95 | -6.56 | -2.35 | 8.14 | 1.13 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 道瓊工業平均指數 | 50285.66 | 0.55 | 0.44 | 2.31 | 1.33 | 8.74 | 4.62 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34409.49 | 0.73 | 0.41 | 1.78 | 1.75 | 14.09 | 8.50 |
| 巴西BOVESPA指數 | 177649.86 | 0.17 | -0.40 | -9.42 | -6.76 | 14.78 | 10.26 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2101.35 | 0.55 | -0.97 | -7.92 | -13.09 | 3.31 | 1.61 |
| 墨西哥IPC指數 | 68384.41 | -0.74 | -1.19 | -0.62 | -4.27 | 10.52 | 6.34 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 道瓊工業平均指數 | 50285.66 | 0.55 | 0.44 | 2.31 | 1.33 | 8.74 | 4.62 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34409.49 | 0.73 | 0.41 | 1.78 | 1.75 | 14.09 | 8.50 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 墨西哥IPC指數 | 68384.41 | -0.74 | -1.19 | -0.62 | -4.27 | 10.52 | 6.34 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2877438.50 | 3.19 | 4.74 | -2.13 | 0.15 | 4.19 | -5.71 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 智利IPSA指數 | 10599.69 | 2.40 | 1.95 | -6.56 | -2.35 | 8.14 | 1.13 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2101.35 | 0.55 | -0.97 | -7.92 | -13.09 | 3.31 | 1.61 |
| 巴西BOVESPA指數 | 177649.86 | 0.17 | -0.40 | -9.42 | -6.76 | 14.78 | 10.26 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34409.49 | 0.73 | 0.41 | 1.78 | 1.75 | 14.09 | 8.50 |
| 道瓊工業平均指數 | 50285.66 | 0.55 | 0.44 | 2.31 | 1.33 | 8.74 | 4.62 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2877438.50 | 3.19 | 4.74 | -2.13 | 0.15 | 4.19 | -5.71 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 智利IPSA指數 | 10599.69 | 2.40 | 1.95 | -6.56 | -2.35 | 8.14 | 1.13 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 墨西哥IPC指數 | 68384.41 | -0.74 | -1.19 | -0.62 | -4.27 | 10.52 | 6.34 |
| 巴西BOVESPA指數 | 177649.86 | 0.17 | -0.40 | -9.42 | -6.76 | 14.78 | 10.26 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2101.35 | 0.55 | -0.97 | -7.92 | -13.09 | 3.31 | 1.61 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西BOVESPA指數 | 177649.86 | 0.17 | -0.40 | -9.42 | -6.76 | 14.78 | 10.26 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34409.49 | 0.73 | 0.41 | 1.78 | 1.75 | 14.09 | 8.50 |
| 墨西哥IPC指數 | 68384.41 | -0.74 | -1.19 | -0.62 | -4.27 | 10.52 | 6.34 |
| 道瓊工業平均指數 | 50285.66 | 0.55 | 0.44 | 2.31 | 1.33 | 8.74 | 4.62 |
| 智利IPSA指數 | 10599.69 | 2.40 | 1.95 | -6.56 | -2.35 | 8.14 | 1.13 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2877438.50 | 3.19 | 4.74 | -2.13 | 0.15 | 4.19 | -5.71 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2101.35 | 0.55 | -0.97 | -7.92 | -13.09 | 3.31 | 1.61 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥倫比亞IGBC指數 | 13220.42 | 0.22 | -0.58 | 2.44 | 6.69 | 7.93 | 18.59 |
| 道瓊工業平均指數 | 26573.72 | 1.42 | -0.92 | 0.83 | -1.45 | 0.72 | 13.92 |
| 巴西BOVESPA指數 | 177649.86 | 0.17 | -0.40 | -9.42 | -6.76 | 14.78 | 10.26 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34409.49 | 0.73 | 0.41 | 1.78 | 1.75 | 14.09 | 8.50 |
| 墨西哥IPC指數 | 68384.41 | -0.74 | -1.19 | -0.62 | -4.27 | 10.52 | 6.34 |
| 道瓊工業平均指數 | 50285.66 | 0.55 | 0.44 | 2.31 | 1.33 | 8.74 | 4.62 |
| 哥倫比亞COLCAP指數 | 2101.35 | 0.55 | -0.97 | -7.92 | -13.09 | 3.31 | 1.61 |
| 智利IPSA指數 | 10599.69 | 2.40 | 1.95 | -6.56 | -2.35 | 8.14 | 1.13 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 19242.27 | -0.12 | 1.09 | -2.30 | -3.72 | -6.64 | -0.56 |
| 阿根廷MERVAL指數 | 2877438.50 | 3.19 | 4.74 | -2.13 | 0.15 | 4.19 | -5.71 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 | ||
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 | ||
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 6712.36 | 1.93 | -9.05 | 53.78 | 66.94 | 2779.48 | 1021.31 |
| 委內瑞拉IBC金融類指數 | 26891.03 | 9.75 | -14.96 | 80.95 | 216.58 | 2670.27 | 824.72 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 加拿大Capped醫療保健類股指數 | 129.53 | 1.30 | -0.74 | 0.40 | 4.58 | 5.31 | 50.58 |
| 巴西房地產業指數 | 833.99 | 1.35 | 0.31 | 2.84 | -4.12 | 17.65 | 2.52 |
| 工業產業指數 | 2843.86 | 1.66 | -0.23 | 8.06 | -18.08 | -25.86 | -17.32 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | ||
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | ||
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | ||
| 巴西電信產業指數 | 1978.54 | -1.29 | -3.36 | 5.49 | 20.56 |
美洲ETF漲幅排行
單位:%| 連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 98.34 |
| Canada | 1.41 |
| Hong Kong | 0.14 |
| China | 0.11 |
| Technology Services | 17.94 |
| Electronic Technology | 17.80 |
| Finance | 14.88 |
| Process Industries | 12.41 |
| Health Technology | 10.71 |
| Energy Minerals | 8.49 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
美洲基金漲幅排行
單位:%| 連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| Reliance Inc | 1.90 |
| ON Semiconductor Corp | 1.90 |
| TechnipFMC PLC | 1.77 |
| TD Synnex Corp | 1.71 |
| Idacorp Inc | 1.71 |
| Avnet Inc | 1.67 |
| Ciena Corp | 1.66 |
| Regal Rexnord Corp | 1.63 |
| BorgWarner Inc | 1.60 |
| The Hanover Insurance Group Inc | 1.56 |
| Reliance Inc | 1.90 |
| ON Semiconductor Corp | 1.90 |
| TechnipFMC PLC | 1.77 |
| TD Synnex Corp | 1.71 |
| Idacorp Inc | 1.71 |
| Avnet Inc | 1.67 |
| Ciena Corp | 1.66 |
| Regal Rexnord Corp | 1.63 |
| BorgWarner Inc | 1.60 |
| The Hanover Insurance Group Inc | 1.56 |
| 無相關持股資料! |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |
| NVIDIA Corp | 8.59 |
| Apple Inc | 7.55 |
| Microsoft Corp | 5.57 |
| Amazon.com Inc | 4.53 |
| Tesla Inc | 3.76 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.42 |
| Walmart Inc | 3.40 |
| Alphabet Inc Class A | 3.39 |
| Alphabet Inc Class C | 3.16 |
| Broadcom Inc | 2.97 |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |
| NVIDIA Corp | 8.59 |
| Apple Inc | 7.55 |
| Microsoft Corp | 5.57 |
| Amazon.com Inc | 4.53 |
| Tesla Inc | 3.76 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.42 |
| Walmart Inc | 3.40 |
| Alphabet Inc Class A | 3.39 |
| Alphabet Inc Class C | 3.16 |
| Broadcom Inc | 2.97 |
| NVIDIA Corp | 8.55 |
| Apple Inc | 7.52 |
| Microsoft Corp | 5.55 |
| Amazon.com Inc | 4.51 |
| Tesla Inc | 3.74 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.41 |
| Walmart Inc | 3.38 |
| Alphabet Inc Class A | 3.38 |
| Alphabet Inc Class C | 3.15 |
| Broadcom Inc | 2.96 |
| NVIDIA Corp | 8.45 |
| Apple Inc | 7.24 |
| Microsoft Corp | 5.34 |
| Amazon.com Inc | 4.34 |
| Tesla Inc | 3.61 |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.28 |
| Walmart Inc | 3.26 |
| Alphabet Inc Class A | 3.25 |
| Alphabet Inc Class C | 3.03 |
| Broadcom Inc | 2.85 |

























