基金試算
試算工具
說明:
- 此區計算數值僅供理財參考,並未加計任何可能產生的手續費用和稅金。
- 計算出的金額並未考量物價膨脹率及風險係數,也無保證和實際投資狀況相符。
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
日經225 | 28868.91 | -2.87 | -0.01 | 14:00 |
南韓綜合 | 2533.52 | 5.58 | 0.22 | 14:32 |
台股加權 | 15420.57 | 3.22 | 0.02 | 13:33 |
香港恆生 | 19830.52 | -210.34 | -1.05 | 16:09 |
上証 | 2764.70 | -15.94 | -0.57 | 14:57 |
英國FTSE100 | 7536.06 | 26.91 | 0.36 | 06:14 |
CBOE S&P500波動率 | 19.95 | 0.42 | 2.15 | 4:14 |
德國Xetra DAX | 13910.12 | 93.51 | 0.68 | 05:20 |
法國CAC40 | 6592.58 | 22.63 | 0.34 | 00:00 |
道瓊 | 34152.01 | 239.57 | 0.71 | 05:48 |
NASDAQ | 13102.55 | -25.50 | -0.19 | 05:17 |
S&P 500 | 4305.20 | 8.06 | 0.19 | 05:48 |
費城半導體 | 3045.64 | -31.69 | -1.03 | 05:24 |
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
紐西蘭NZSE50 | 11847.15 | 58.12 | 0.49 | 13:53 |
澳洲ASX普通股 | 7361.90 | 37.00 | 0.51 | 14:49 |
日經225 | 28868.91 | -2.87 | -0.01 | 14:00 |
南韓綜合 | 2533.52 | 5.58 | 0.22 | 14:32 |
台股加權 | 15420.57 | 3.22 | 0.02 | 13:33 |
香港恆生 | 19830.52 | -210.34 | -1.05 | 16:09 |
上証 | 2764.70 | -15.94 | -0.57 | 14:57 |
菲律賓綜合 | 6850.64 | 112.80 | 1.67 | 14:50 |
印尼綜合 | 7133.45 | 40.18 | 0.57 | 16:01 |
泰國綜合 | 1629.95 | 4.70 | 0.29 | 18:09 |
印度CNX NIFTY | 13258.55 | 124.65 | 0.95 | 18:02 |
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
近月黃金 | 1790.00 | 0.30 | 0.02 | 06:21 |
近月白銀 | 20.09 | 0.01 | 0.02 | 06:21 |
近月白金 | 932.80 | 1.50 | 0.16 | 06:21 |
近月鈀金 | 2156.00 | -2.30 | -0.11 | 05:50 |
近月原油 | 86.87 | 0.34 | 0.39 | 06:21 |
近月熱燃油 | 3.48 | 0.00 | 0.03 | 06:18 |
近月天然氣 | 9.36 | 0.03 | 0.33 | 06:20 |
近月高銅 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 06:21 |
近月小麥 | 785.25 | -15.50 | -1.94 | 04:53 |
近月玉米 | 611.25 | -15.50 | -2.47 | 06:20 |
近月黃豆 | 1455.25 | -38.75 | -2.59 | 06:08 |
近月可可 | 2336.00 | -24.00 | -1.02 | 01:29 |
近月咖啡 | 219.00 | -6.50 | -2.88 | 01:31 |
近月活牛 | 145.78 | 1.98 | 1.37 | 03:46 |
近月活豬 | 96.38 | -4.20 | -4.18 | 03:31 |
近月糖 | 18.27 | -0.27 | -1.46 | 01:25 |
近月柳橙汁 | 175.20 | -0.95 | -0.54 | 02:16 |
近月棉花 | 116.85 | 3.26 | 2.87 | 02:27 |