租金報酬率
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
日經225 | 28519.18 | -179.08 | -0.62 | 14:15 |
南韓綜合 | 3085.90 | -64.03 | -2.03 | 14:32 |
台股加權 | 15616.39 | -90.80 | -0.58 | 13:33 |
香港恆生 | 28573.86 | 77.00 | 0.27 | 16:08 |
上証 | 2764.70 | -15.94 | -0.57 | 14:57 |
英國FTSE100 | 6679.90 | -122.06 | -1.79 | 23:24 |
CBOE S&P500波動率 | 23.25 | 1.04 | 4.68 | 5:14 |
德國Xetra DAX | 13684.42 | -304.28 | -2.18 | 23:24 |
法國CAC40 | 5571.61 | -109.53 | -1.93 | 23:21 |
道瓊 | 30662.77 | -328.75 | -1.06 | 23:29 |
NASDAQ | 12957.35 | -155.29 | -1.18 | 23:24 |
S&P 500 | 3750.58 | -44.96 | -1.18 | 23:24 |
費城半導體 | 2977.88 | -77.76 | -2.54 | 23:24 |
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
紐西蘭NZSE50 | 13024.69 | -91.18 | -0.70 | 12:56 |
澳洲ASX普通股 | 6986.80 | 4.10 | 0.06 | 14:00 |
日經225 | 28519.18 | -179.08 | -0.62 | 14:15 |
南韓綜合 | 3085.90 | -64.03 | -2.03 | 14:32 |
台股加權 | 15616.39 | -90.80 | -0.58 | 13:33 |
香港恆生 | 28573.86 | 77.00 | 0.27 | 16:08 |
上証 | 2764.70 | -15.94 | -0.57 | 14:57 |
菲律賓綜合 | 7238.46 | -34.69 | -0.48 | 12:50 |
印尼綜合 | 6373.41 | -54.90 | -0.85 | 16:15 |
泰國綜合 | 1519.13 | -16.85 | -1.10 | 18:08 |
印度CNX NIFTY | 13258.55 | 124.65 | 0.95 | 18:02 |
名稱 |
成交 |
漲跌 |
漲% |
時間 |
近月黃金 | 1832.80 | -18.60 | -1.00 | 23:19 |
近月白銀 | 24.86 | -0.94 | -3.65 | 23:19 |
近月白金 | 1086.00 | -40.40 | -3.59 | 23:19 |
近月鈀金 | 2398.00 | -25.30 | -1.04 | 23:27 |
近月原油 | 52.27 | -1.30 | -2.43 | 23:19 |
近月熱燃油 | 1.58 | -0.04 | -2.33 | 23:19 |
近月天然氣 | 2.76 | 0.10 | 3.64 | 23:19 |
近月高銅 | 3.60 | -0.07 | -1.79 | 23:19 |
近月小麥 | 676.00 | 6.00 | 0.90 | 23:17 |
近月玉米 | 529.75 | -4.50 | -0.84 | 23:19 |
近月黃豆 | 1420.75 | -9.75 | -0.68 | 23:17 |
近月可可 | 2517.00 | 17.00 | 0.68 | 23:17 |
近月咖啡 | 129.55 | 2.20 | 1.73 | 23:19 |
近月活牛 | 113.28 | 1.20 | 1.07 | 23:17 |
近月活豬 | 72.33 | 0.25 | 0.35 | 23:17 |
近月糖 | 16.40 | -0.27 | -1.62 | 23:19 |
近月柳橙汁 | 122.90 | -1.10 | -0.89 | 23:10 |
近月棉花 | 80.98 | -0.17 | -0.21 | 23:19 |