焦點新聞
更多新聞>美洲股市International stock market
More+-
美股盤中─美國對歐盟與墨西哥加徵關稅 道瓊大跌277點 而後反彈
美國宣布對部份貿易夥伴加徵關稅,增加了貿易緊張,美國股市週四中場下跌,道瓊一度大跌 277 點,而後
-
美股盤前─週三大漲後 指數期貨盤前整理
川普政府可能於週四宣布,是否對歐盟,加拿大與墨西哥進口的鋼與鋁提高關稅。一旦提高,可能引發報復措施。
-
5月大麻類股大動作 陸續上市 進軍非洲
大麻廠商近日動作頻繁,在加拿大即將合法大麻的時期使出了反向併購等措施快速布局資本市場。
宏觀經濟Macroeconomic
More+美洲股市排行
單位:%| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴拿馬證交所指數 | 473.54 | -2.35 | -3.39 | -0.30 | 3.64 | 6.34 | 6.91 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 13366.86 | 0.98 | 2.23 | 7.65 | -2.22 | -15.56 | -9.65 |
| 巴西BOVESPA指數 | 76753.62 | 0.90 | -5.09 | -10.87 | -10.08 | 6.65 | 0.46 |
| 美國NASDAQ綜合指數 | 7462.45 | 0.89 | 0.49 | 5.61 | 2.60 | 8.56 | 8.10 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 12302.82 | 0.80 | 2.05 | -0.90 | 7.11 | 13.61 | 7.50 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 16048.66 | 0.79 | -0.53 | 2.82 | 3.92 | -0.12 | -0.99 |
| 委內瑞拉IBC指數 | 34894.69 | 0.57 | 41.09 | 57.06 | 722.43 | 2543.80 | 2662.54 |
| 厄瓜多價格指數 | 268.64 | 0.40 | 1.04 | 4.50 | 4.72 | 7.29 | 9.18 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 34894.69 | 0.57 | 41.09 | 57.06 | 722.43 | 2543.80 | 2662.54 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 13366.86 | 0.98 | 2.23 | 7.65 | -2.22 | -15.56 | -9.65 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 12302.82 | 0.80 | 2.05 | -0.90 | 7.11 | 13.61 | 7.50 |
| 厄瓜多價格指數 | 268.64 | 0.40 | 1.04 | 4.50 | 4.72 | 7.29 | 9.18 |
| 美國NASDAQ綜合指數 | 7462.45 | 0.89 | 0.49 | 5.61 | 2.60 | 8.56 | 8.10 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 16048.66 | 0.79 | -0.53 | 2.82 | 3.92 | -0.12 | -0.99 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 巴拿馬證交所指數 | 473.54 | -2.35 | -3.39 | -0.30 | 3.64 | 6.34 | 6.91 |
| 巴西BOVESPA指數 | 76753.62 | 0.90 | -5.09 | -10.87 | -10.08 | 6.65 | 0.46 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 34894.69 | 0.57 | 41.09 | 57.06 | 722.43 | 2543.80 | 2662.54 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 13366.86 | 0.98 | 2.23 | 7.65 | -2.22 | -15.56 | -9.65 |
| 美國NASDAQ綜合指數 | 7462.45 | 0.89 | 0.49 | 5.61 | 2.60 | 8.56 | 8.10 |
| 厄瓜多價格指數 | 268.64 | 0.40 | 1.04 | 4.50 | 4.72 | 7.29 | 9.18 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 16048.66 | 0.79 | -0.53 | 2.82 | 3.92 | -0.12 | -0.99 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 巴拿馬證交所指數 | 473.54 | -2.35 | -3.39 | -0.30 | 3.64 | 6.34 | 6.91 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 12302.82 | 0.80 | 2.05 | -0.90 | 7.11 | 13.61 | 7.50 |
| 巴西BOVESPA指數 | 76753.62 | 0.90 | -5.09 | -10.87 | -10.08 | 6.65 | 0.46 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 34894.69 | 0.57 | 41.09 | 57.06 | 722.43 | 2543.80 | 2662.54 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 12302.82 | 0.80 | 2.05 | -0.90 | 7.11 | 13.61 | 7.50 |
| 厄瓜多價格指數 | 268.64 | 0.40 | 1.04 | 4.50 | 4.72 | 7.29 | 9.18 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 16048.66 | 0.79 | -0.53 | 2.82 | 3.92 | -0.12 | -0.99 |
| 巴拿馬證交所指數 | 473.54 | -2.35 | -3.39 | -0.30 | 3.64 | 6.34 | 6.91 |
| 美國NASDAQ綜合指數 | 7462.45 | 0.89 | 0.49 | 5.61 | 2.60 | 8.56 | 8.10 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 13366.86 | 0.98 | 2.23 | 7.65 | -2.22 | -15.56 | -9.65 |
| 巴西BOVESPA指數 | 76753.62 | 0.90 | -5.09 | -10.87 | -10.08 | 6.65 | 0.46 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 34894.69 | 0.57 | 41.09 | 57.06 | 722.43 | 2543.80 | 2662.54 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 12302.82 | 0.80 | 2.05 | -0.90 | 7.11 | 13.61 | 7.50 |
| 美國NASDAQ綜合指數 | 7462.45 | 0.89 | 0.49 | 5.61 | 2.60 | 8.56 | 8.10 |
| 厄瓜多價格指數 | 268.64 | 0.40 | 1.04 | 4.50 | 4.72 | 7.29 | 9.18 |
| 巴西BOVESPA指數 | 76753.62 | 0.90 | -5.09 | -10.87 | -10.08 | 6.65 | 0.46 |
| 巴拿馬證交所指數 | 473.54 | -2.35 | -3.39 | -0.30 | 3.64 | 6.34 | 6.91 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 16048.66 | 0.79 | -0.53 | 2.82 | 3.92 | -0.12 | -0.99 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 13366.86 | 0.98 | 2.23 | 7.65 | -2.22 | -15.56 | -9.65 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC指數 | 34894.69 | 0.57 | 41.09 | 57.06 | 722.43 | 2543.80 | 2662.54 |
| 厄瓜多價格指數 | 268.64 | 0.40 | 1.04 | 4.50 | 4.72 | 7.29 | 9.18 |
| 美國NASDAQ綜合指數 | 7462.45 | 0.89 | 0.49 | 5.61 | 2.60 | 8.56 | 8.10 |
| 哥倫比亞IGBC指數 | 12302.82 | 0.80 | 2.05 | -0.90 | 7.11 | 13.61 | 7.50 |
| 巴拿馬證交所指數 | 473.54 | -2.35 | -3.39 | -0.30 | 3.64 | 6.34 | 6.91 |
| 巴西BOVESPA指數 | 76753.62 | 0.90 | -5.09 | -10.87 | -10.08 | 6.65 | 0.46 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 道瓊工業平均指數 | 24667.78 | 1.26 | -0.88 | 2.09 | -1.44 | 1.63 | -0.21 |
| 加拿大S&P TSX綜合指數 | 16048.66 | 0.79 | -0.53 | 2.82 | 3.92 | -0.12 | -0.99 |
| 秘魯LIMA股價指數 | 13366.86 | 0.98 | 2.23 | 7.65 | -2.22 | -15.56 | -9.65 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 14264.32 | 10.40 | 16.12 | 18.45 | 656.49 | 4306.65 | 2796.90 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 631.76 | 3.14 | -1.39 | 3.89 | 15.87 | 11.68 | 6.34 |
| 道瓊美國基礎資源業指數 | 202.66 | 2.09 | 0.00 | 5.65 | 0.66 | 16.80 | 2.38 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 588.71 | 1.69 | -1.49 | 1.13 | -1.44 | 0.61 | -0.41 |
| 道瓊美國保險業指數 | 594.43 | 1.92 | -1.21 | -1.30 | -3.43 | -3.30 | -3.27 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | -6.95 | -10.09 |
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | -30.81 | -13.74 |
| 巴西消費產業指數 | 3222.06 | 1.66 | -2.67 | -10.79 | -12.32 | -8.47 | -14.30 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | -35.54 | -23.94 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 14264.32 | 10.40 | 16.12 | 18.45 | 656.49 | 4306.65 | 2796.90 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | -6.95 | -10.09 |
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | -30.81 | -13.74 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | -35.54 | -23.94 |
| 道瓊美國基礎資源業指數 | 202.66 | 2.09 | 0.00 | 5.65 | 0.66 | 16.80 | 2.38 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國保險業指數 | 594.43 | 1.92 | -1.21 | -1.30 | -3.43 | -3.30 | -3.27 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 631.76 | 3.14 | -1.39 | 3.89 | 15.87 | 11.68 | 6.34 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 588.71 | 1.69 | -1.49 | 1.13 | -1.44 | 0.61 | -0.41 |
| 巴西消費產業指數 | 3222.06 | 1.66 | -2.67 | -10.79 | -12.32 | -8.47 | -14.30 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 14264.32 | 10.40 | 16.12 | 18.45 | 656.49 | 4306.65 | 2796.90 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | -6.95 | -10.09 |
| 道瓊美國基礎資源業指數 | 202.66 | 2.09 | 0.00 | 5.65 | 0.66 | 16.80 | 2.38 |
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | -30.81 | -13.74 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 631.76 | 3.14 | -1.39 | 3.89 | 15.87 | 11.68 | 6.34 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | -35.54 | -23.94 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 588.71 | 1.69 | -1.49 | 1.13 | -1.44 | 0.61 | -0.41 |
| 道瓊美國保險業指數 | 594.43 | 1.92 | -1.21 | -1.30 | -3.43 | -3.30 | -3.27 |
| 巴西消費產業指數 | 3222.06 | 1.66 | -2.67 | -10.79 | -12.32 | -8.47 | -14.30 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 14264.32 | 10.40 | 16.12 | 18.45 | 656.49 | 4306.65 | 2796.90 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 631.76 | 3.14 | -1.39 | 3.89 | 15.87 | 11.68 | 6.34 |
| 道瓊美國基礎資源業指數 | 202.66 | 2.09 | 0.00 | 5.65 | 0.66 | 16.80 | 2.38 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 588.71 | 1.69 | -1.49 | 1.13 | -1.44 | 0.61 | -0.41 |
| 道瓊美國保險業指數 | 594.43 | 1.92 | -1.21 | -1.30 | -3.43 | -3.30 | -3.27 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | -6.95 | -10.09 |
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | -30.81 | -13.74 |
| 巴西消費產業指數 | 3222.06 | 1.66 | -2.67 | -10.79 | -12.32 | -8.47 | -14.30 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | -35.54 | -23.94 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 14264.32 | 10.40 | 16.12 | 18.45 | 656.49 | 4306.65 | 2796.90 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國基礎資源業指數 | 202.66 | 2.09 | 0.00 | 5.65 | 0.66 | 16.80 | 2.38 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 631.76 | 3.14 | -1.39 | 3.89 | 15.87 | 11.68 | 6.34 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 588.71 | 1.69 | -1.49 | 1.13 | -1.44 | 0.61 | -0.41 |
| 道瓊美國保險業指數 | 594.43 | 1.92 | -1.21 | -1.30 | -3.43 | -3.30 | -3.27 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | -6.95 | -10.09 |
| 巴西消費產業指數 | 3222.06 | 1.66 | -2.67 | -10.79 | -12.32 | -8.47 | -14.30 |
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | -30.81 | -13.74 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | -35.54 | -23.94 |
| 名稱 | 收盤價 | 一日 | 一周 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 今年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委內瑞拉IBC工業類指數 | 14264.32 | 10.40 | 16.12 | 18.45 | 656.49 | 4306.65 | 2796.90 |
| 加拿大Capped多種金屬類股指數 | 670.38 | -2.65 | -0.17 | 2.13 | 33.46 | 129.83 | 91.45 |
| 道瓊美國石油及天然氣類股指數 | 631.76 | 3.14 | -1.39 | 3.89 | 15.87 | 11.68 | 6.34 |
| 道瓊美國基礎資源業指數 | 202.66 | 2.09 | 0.00 | 5.65 | 0.66 | 16.80 | 2.38 |
| 道瓊美國金融類股指數 | 588.71 | 1.69 | -1.49 | 1.13 | -1.44 | 0.61 | -0.41 |
| 道瓊美國保險業指數 | 594.43 | 1.92 | -1.21 | -1.30 | -3.43 | -3.30 | -3.27 |
| 利馬非金屬採礦業指數 | 992.98 | 3.29 | 9.18 | 7.02 | -4.32 | -6.95 | -10.09 |
| 利馬工業指數 | 349.39 | 1.79 | 5.19 | 4.56 | -6.12 | -30.81 | -13.74 |
| 巴西消費產業指數 | 3222.06 | 1.66 | -2.67 | -10.79 | -12.32 | -8.47 | -14.30 |
| 利馬農產品業指數 | 355.97 | 3.17 | 3.67 | 1.36 | -14.52 | -35.54 | -23.94 |
美洲ETF漲幅排行
單位:%| 連結 | 名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 100.00 |
| Financials | 37.03 |
| Technology | 16.66 |
| Consumer Cyclicals | 14.43 |
| Energy | 9.78 |
| Healthcare | 8.87 |
| Industrials | 5.09 |
| Consumer Non-Cyclicals | 3.67 |
| Basic Materials | 1.84 |
| Utilities | 0.78 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 100.00 |
| Financials | 37.03 |
| Technology | 16.66 |
| Consumer Cyclicals | 14.43 |
| Energy | 9.78 |
| Healthcare | 8.87 |
| Industrials | 5.09 |
| Consumer Non-Cyclicals | 3.67 |
| Basic Materials | 1.84 |
| Utilities | 0.78 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 100.00 |
| Financials | 37.03 |
| Technology | 16.66 |
| Consumer Cyclicals | 14.43 |
| Energy | 9.78 |
| Healthcare | 8.87 |
| Industrials | 5.09 |
| Consumer Non-Cyclicals | 3.67 |
| Basic Materials | 1.84 |
| Utilities | 0.78 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 100.00 |
| Financials | 37.03 |
| Technology | 16.66 |
| Consumer Cyclicals | 14.43 |
| Energy | 9.78 |
| Healthcare | 8.87 |
| Industrials | 5.09 |
| Consumer Non-Cyclicals | 3.67 |
| Basic Materials | 1.84 |
| Utilities | 0.78 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 100.00 |
| Financials | 37.03 |
| Technology | 16.66 |
| Consumer Cyclicals | 14.43 |
| Energy | 9.78 |
| Healthcare | 8.87 |
| Industrials | 5.09 |
| Consumer Non-Cyclicals | 3.67 |
| Basic Materials | 1.84 |
| Utilities | 0.78 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
| United States | 100.00 |
| Financials | 37.03 |
| Technology | 16.66 |
| Consumer Cyclicals | 14.43 |
| Energy | 9.78 |
| Healthcare | 8.87 |
| Industrials | 5.09 |
| Consumer Non-Cyclicals | 3.67 |
| Basic Materials | 1.84 |
| Utilities | 0.78 |
| 無相關持股資料! |
| UNITED STATES | 94.00 |
| BELGIUM | 2.00 |
| Canada | 2.00 |
| Japan | 2.00 |
| DOUGLASVILLE-DOUGLAS CNTY GA W | 6746.00 |
| MASSACHUSETTS ST | 673.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 639.00 |
| UNITED STATES TREAS BILLS | 424.00 |
| CATERPILLAR FINL SVCS MTNS BE | 67.00 |
| LOWES COS INC | 66.00 |
| 無相關持股資料! |
| 無相關持股資料! |
美洲基金漲幅排行
單位:%| 連結 | 基金名稱 | 一日 | 前十大持股 | 比例 |
|---|
| JPMorgan Chase & Co | 3.13 |
| Bank of America Corporation | 2.40 |
| Cisco Systems Inc | 2.38 |
| Citigroup Inc | 2.10 |
| DXC Technology Co | 1.86 |
| eBay Inc | 1.84 |
| Oracle Corp | 1.82 |
| Merck & Co Inc | 1.75 |
| Johnson & Johnson | 1.55 |
| Microsoft Corp | 1.54 |
| JPMorgan Chase & Co | 3.13 |
| Bank of America Corporation | 2.40 |
| Cisco Systems Inc | 2.38 |
| Citigroup Inc | 2.10 |
| DXC Technology Co | 1.86 |
| eBay Inc | 1.84 |
| Oracle Corp | 1.82 |
| Merck & Co Inc | 1.75 |
| Johnson & Johnson | 1.55 |
| Microsoft Corp | 1.54 |
| Facebook Inc A | 2.74 |
| Apple Inc | 2.58 |
| Exxon Mobil Corp | 2.28 |
| Boeing Co | 2.19 |
| Pfizer Inc | 2.12 |
| Intel Corp | 2.07 |
| Chevron Corp | 1.91 |
| Procter & Gamble Co | 1.78 |
| AbbVie Inc | 1.73 |
| Adobe Systems Inc | 1.68 |
| JPMorgan Chase & Co | 3.13 |
| Bank of America Corporation | 2.40 |
| Cisco Systems Inc | 2.38 |
| Citigroup Inc | 2.10 |
| DXC Technology Co | 1.86 |
| eBay Inc | 1.84 |
| Oracle Corp | 1.82 |
| Merck & Co Inc | 1.75 |
| Johnson & Johnson | 1.55 |
| Microsoft Corp | 1.54 |
| Facebook Inc A | 2.74 |
| Apple Inc | 2.58 |
| Exxon Mobil Corp | 2.28 |
| Boeing Co | 2.19 |
| Pfizer Inc | 2.12 |
| Intel Corp | 2.07 |
| Chevron Corp | 1.91 |
| Procter & Gamble Co | 1.78 |
| AbbVie Inc | 1.73 |
| Adobe Systems Inc | 1.68 |
| Amazon.com Inc | 7.81 |
| Mastercard Inc A | 4.88 |
| Apple Inc | 4.81 |
| Microsoft Corp | 4.18 |
| Visa Inc Class A | 3.93 |
| Facebook Inc A | 3.79 |
| Alphabet Inc A | 3.41 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.46 |
| Raytheon Co | 2.28 |
| SBA Communications Corp | 2.15 |
| Citigroup Inc | 3.30 |
| Novartis AG ADR | 3.20 |
| Walt Disney Co | 3.15 |
| JPMorgan Chase & Co | 3.14 |
| Merck & Co Inc | 2.91 |
| Boeing Co | 2.85 |
| State Street Corp | 2.75 |
| Home Depot Inc | 2.64 |
| Chevron Corp | 2.61 |
| Johnson & Johnson | 2.54 |
| Amazon.com Inc | 7.81 |
| Mastercard Inc A | 4.88 |
| Apple Inc | 4.81 |
| Microsoft Corp | 4.18 |
| Visa Inc Class A | 3.93 |
| Facebook Inc A | 3.79 |
| Alphabet Inc A | 3.41 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.46 |
| Raytheon Co | 2.28 |
| SBA Communications Corp | 2.15 |
| Facebook Inc A | 2.74 |
| Apple Inc | 2.58 |
| Exxon Mobil Corp | 2.28 |
| Boeing Co | 2.19 |
| Pfizer Inc | 2.12 |
| Intel Corp | 2.07 |
| Chevron Corp | 1.91 |
| Procter & Gamble Co | 1.78 |
| AbbVie Inc | 1.73 |
| Adobe Systems Inc | 1.68 |
| Citigroup Inc | 3.30 |
| Novartis AG ADR | 3.20 |
| Walt Disney Co | 3.15 |
| JPMorgan Chase & Co | 3.14 |
| Merck & Co Inc | 2.91 |
| Boeing Co | 2.85 |
| State Street Corp | 2.75 |
| Home Depot Inc | 2.64 |
| Chevron Corp | 2.61 |
| Johnson & Johnson | 2.54 |
| Amazon.com Inc | 7.81 |
| Mastercard Inc A | 4.88 |
| Apple Inc | 4.81 |
| Microsoft Corp | 4.18 |
| Visa Inc Class A | 3.93 |
| Facebook Inc A | 3.79 |
| Alphabet Inc A | 3.41 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.46 |
| Raytheon Co | 2.28 |
| SBA Communications Corp | 2.15 |
| Roper Technologies Inc | 2.33 |
| Vantiv Inc Class A | 1.69 |
| ServiceNow Inc | 1.63 |
| Rockwell Automation Inc | 1.61 |
| Cognex Corp | 1.59 |
| 2U Inc | 1.54 |
| Equinix Inc | 1.51 |
| NVR Inc | 1.49 |
| SBA Communications Corp | 1.48 |
| Aptiv PLC | 1.46 |
| Roper Technologies Inc | 2.33 |
| Vantiv Inc Class A | 1.69 |
| ServiceNow Inc | 1.63 |
| Rockwell Automation Inc | 1.61 |
| Cognex Corp | 1.59 |
| 2U Inc | 1.54 |
| Equinix Inc | 1.51 |
| NVR Inc | 1.49 |
| SBA Communications Corp | 1.48 |
| Aptiv PLC | 1.46 |
| Amazon.com Inc | 7.81 |
| Mastercard Inc A | 4.88 |
| Apple Inc | 4.81 |
| Microsoft Corp | 4.18 |
| Visa Inc Class A | 3.93 |
| Facebook Inc A | 3.79 |
| Alphabet Inc A | 3.41 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.46 |
| Raytheon Co | 2.28 |
| SBA Communications Corp | 2.15 |
| Amazon.com Inc | 7.81 |
| Mastercard Inc A | 4.88 |
| Apple Inc | 4.81 |
| Microsoft Corp | 4.18 |
| Visa Inc Class A | 3.93 |
| Facebook Inc A | 3.79 |
| Alphabet Inc A | 3.41 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.46 |
| Raytheon Co | 2.28 |
| SBA Communications Corp | 2.15 |
| Amazon.com Inc | 7.81 |
| Mastercard Inc A | 4.88 |
| Apple Inc | 4.81 |
| Microsoft Corp | 4.18 |
| Visa Inc Class A | 3.93 |
| Facebook Inc A | 3.79 |
| Alphabet Inc A | 3.41 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.46 |
| Raytheon Co | 2.28 |
| SBA Communications Corp | 2.15 |
| Amazon.com Inc | 7.81 |
| Mastercard Inc A | 4.88 |
| Apple Inc | 4.81 |
| Microsoft Corp | 4.18 |
| Visa Inc Class A | 3.93 |
| Facebook Inc A | 3.79 |
| Alphabet Inc A | 3.41 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.46 |
| Raytheon Co | 2.28 |
| SBA Communications Corp | 2.15 |

























