能源商品期貨價格
2026-06-17| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:24 | 紐約近月原油 | NYMEX | 77.01 | -3.74 | -4.63 | 81.10 | 81.58 | 75.52 | 80.75 |
| 03:24 | 近月熱燃油 | NYMEX | 3.21 | -0.06 | -1.85 | 3.27 | 3.27 | 3.14 | 3.27 |
| 03:24 | 近月天然氣 | NYMEX | 3.25 | 0.10 | 3.21 | 3.16 | 3.27 | 3.13 | 3.15 |
| 03:24 | 近月RBOB汽油 | NYMEX | 2.90 | -0.04 | -1.52 | 2.96 | 2.97 | 2.84 | 2.95 |
| 03:24 | 近月布蘭特 | ICE | 79.85 | -3.32 | -3.99 | 83.80 | 83.80 | 78.45 | 83.17 |
| 03:24 | 近月西德州輕原油 | ICE | 76.89 | -3.86 | -4.78 | 81.45 | 81.45 | 75.52 | 80.75 |
| 03:24 | 近月製氣油 | ICE | 900.75 | -33.00 | -3.53 | 929.75 | 929.75 | 881.75 | 933.75 |
















