[ 雜糧類:小麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 672.25 | -3.25 | -0.48 | 683.75 | 691.25 | 668.75 | 77447 | 186,628 |
01/15 | 芝加哥小麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 720.50 | 5.5 | 0.77 | 720.5 | 720.5 | 720.5 | 0 | 0 |
01/19 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 644.00 | 1 | 0.16 | 649.75 | 657 | 638.75 | 24803 | 109,578 |
01/15 | 芝加哥硬紅冬麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 668.00 | 6.5 | 0.98 | 668 | 668 | 668 | 0 | 0 |
01/19 | 連續月明尼亞波利小麥 | MGEX | 美分/英斗 | 643.50 | 0.25 | 0.04 | 644.5 | 653.5 | 640 | 9693 | 0 |
01/15 | 明尼亞波利小麥(現貨) | MGEX | 美分/英斗 | 743.25 | 0.25 | 0.03 | 743.25 | 743.25 | 743.25 | 0 | 0 |
01/19 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 302.80 | 6 | 2.02 | 302.8 | 302.8 | 302.8 | 100 | 3,797 |
01/19 | 近月澳洲西部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 320.00 | 0 | 0.00 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 |
01/19 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,889.00 | -1 | -0.03 | 2889 | 2889 | 2889 | 1 | 44 |
01/19 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,573.00 | 0 | 0.00 | 2573 | 2573 | 2573 | 0 | 18 |
01/19 | 近月印度小麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 1,856.00 | -8 | -0.43 | 1856 | 1856 | 1856 | 0 | 0 |
01/19 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 1,953.15 | 0.65 | 0.03 | 1952.5 | 1953.15 | 1950.5 | 0 | 0 |
01/19 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 235.75 | 0 | 0.00 | 238.5 | 240.25 | 234.5 | 21583 | 201,438 |
01/19 | 近月義大利杜倫小麥 | AGREX | 歐元/公噸 | 270.00 | 0 | 0.00 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 1,525.00 | 0 | 0.00 | 1525 | 1525 | 1525 | 0 | 20 |
01/19 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 1,505.00 | 9.4 | 0.63 | 1495.6 | 1505 | 1495.6 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,319.50 | 8 | 0.61 | 1309 | 1326.5 | 1308 | 655 | 9,739 |
01/19 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,667.00 | 0 | 0.00 | 2667 | 2667 | 2667 | 0 | 0 |
01/19 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,005.00 | 46 | 1.55 | 2999 | 3018 | 2991 | 19 | 49 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,385.75 | -31 | -2.19 | 1419 | 1421.25 | 1383.25 | 102084 | 375,156 |
01/15 | 芝加哥黃豆(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 1,406.00 | -14.5 | -1.02 | 1406 | 1406 | 1406 | 0 | 0 |
01/19 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 64.00 | 1.25 | 1.99 | 56.75 | 67.5 | 56.5 | 0 | 0 |
01/19 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 64.05 | 1.41 | 2.25 | 62.15 | 64.96 | 58.3 | 896027 | 2,077,472 |
01/19 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 46,000.00 | 0 | 0.00 | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 0 |
01/19 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
01/19 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 5,800.00 | 73 | 1.27 | 5770 | 5836 | 5763 | 165584 | 90,165 |
01/19 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,203.00 | -22 | -0.52 | 4213 | 4259 | 4164 | 1162 | 3,743 |
01/19 | 近月南非黃豆 | SAFEX | 蘭德/噸 | 9,800.00 | 0 | 0.00 | 9800 | 9800 | 9800 | 7 | 130 |
01/19 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 30.55 | -0.6835 | -2.19 | 31.01 | 31.05 | 30.5 | 203 | 1,524 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 362.50 | -3.5 | -0.96 | 365.75 | 367.5 | 360.5 | 160 | 3,690 |
01/15 | 芝加哥燕麥(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 374.50 | -4.75 | -1.25 | 374.5 | 374.5 | 374.5 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 213.15 | -0.65 | -0.30 | 213.15 | 213.15 | 213.15 | 0 | 30 |
01/19 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 236.00 | 0 | 0.00 | 236 | 236 | 236 | 0 | 1,135 |
[ 飼料類:玉米 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 526.00 | -5.5 | -1.03 | 531.5 | 534.25 | 523.25 | 167504 | 763,830 |
01/15 | 芝加哥玉米(現貨) | CBT | 美分/英斗 | 535.00 | -2.75 | -0.51 | 535 | 535 | 535 | 0 | 0 |
01/19 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | -69.60 | 5.5 | -7.32 | -75.1 | -66.85 | -77.85 | 0 | -761,310 |
01/19 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 27,440.00 | -60 | -0.22 | 27500 | 27580 | 27260 | 128 | 622 |
01/19 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,876.00 | -14 | -0.48 | 2877 | 2897 | 2852 | 727775 | 1,091,811 |
01/19 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 1,544.45 | -5.55 | -0.36 | 1550 | 1591.65 | 1544.45 | 0 | 0 |
01/19 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 216.50 | -0.5 | -0.23 | 218 | 221.75 | 216 | 1334 | 15,293 |
01/19 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,530.00 | -95 | -2.62 | 3575 | 3575 | 3525 | 104 | 256 |
01/19 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,454.00 | -131 | -3.65 | 3506 | 3525 | 3445 | 108 | 601 |
01/19 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 88.98 | -0.18 | -0.20 | 89.01 | 89.74 | 88.57 | 2990 | 17,242 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 450.50 | -12.7 | -2.74 | 463.3 | 464 | 450.2 | 55047 | 168,771 |
01/15 | 芝加哥黃豆粉(現貨) | CBT | 美元/公噸 | 460.70 | -1.7 | -0.37 | 460.7 | 460.7 | 460.7 | 0 | 0 |
01/19 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 3,671.00 | -19 | -0.51 | 3677 | 3712 | 3639 | 1467855 | 1,621,027 |
01/19 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 45.70 | 0 | 0.00 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 23 | 502 |
01/19 | 近月荷蘭食用級甜乳清粉 | EuroNext | 歐元/公噸 | 680.00 | 0 | 0.00 | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 |
01/19 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 820.00 | 0 | 0.00 | 820 | 820 | 820 | 0 | 7 |
01/19 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,059.00 | -23 | -0.75 | 3059 | 3090 | 3036 | 672314 | 387,209 |
01/19 | 近月巴黎菜籽粕 | EuroNext | 歐元/公噸 | 196.25 | 0 | 0.00 | 196.25 | 196.25 | 196.25 | 0 | 0 |
[ 食用油類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 41.70 | -0.15 | -0.36 | 41.99 | 42.31 | 41.01 | 79728 | 189,212 |
01/15 | 芝加哥黃豆油(現貨) | CBT | 美分/磅 | 42.98 | -1.26 | -2.85 | 42.98 | 42.98 | 42.98 | 0 | 0 |
01/19 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 7,692.00 | -2 | -0.03 | 7752 | 7784 | 7620 | 662971 | 469,533 |
01/19 | 近月加拿大菜籽油 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 664.20 | -19.8 | -2.89 | 687.3 | 687.3 | 664 | 3195 | 74,657 |
01/19 | 主力月鄭州菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,911.00 | 7 | 0.07 | 9938 | 9966 | 9854 | 285301 | 141,739 |
01/19 | 近月巴黎菜籽油 | EuroNext | 歐元/公噸 | 698.50 | 0 | 0.00 | 698.5 | 698.5 | 698.5 | 0 | 0 |
01/19 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 432.75 | -2.25 | -0.52 | 433.5 | 433.5 | 430 | 5099 | 19,662 |
01/19 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,693.00 | 0 | 0.00 | 5693 | 5693 | 5693 | 0 | 0 |
01/19 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 6,674.00 | -4 | -0.06 | 6748 | 6758 | 6600 | 673089 | 350,519 |
01/19 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 3,506.00 | -133 | -3.65 | 3600 | 3639 | 3494 | 2054 | 14,028 |
01/19 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 5,535.00 | 0 | 0.00 | 5535 | 5535 | 5535 | 0 | 0 |
01/19 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 865.75 | -32.75 | -3.64 | 865.75 | 865.75 | 865.75 | 0 | 0 |
01/19 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 920.00 | 0 | 0.00 | 920 | 920 | 920 | 0 | 0 |
01/19 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 9,400.00 | -50 | -0.53 | 9300 | 9400 | 9300 | 14 | 53 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 127.15 | -1 | -0.78 | 126 | 128.75 | 124.65 | 0 | 97,644 |
01/15 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 119.19 | 1.79 | 1.52 | 119.19 | 119.19 | 119.19 | 0 | 0 |
01/19 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 1,342.00 | 5 | 0.37 | 1342 | 1342 | 1341 | 4 | 59 |
01/19 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 66.28 | -1.2268 | -1.82 | 65.12783 | 67.87783 | 63.82319 | 0 | 97,642 |
01/19 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 144.60 | -0.15 | -0.10 | 144.45 | 146.95 | 143.8 | 107 | 3,272 |
[ 食品類:可可豆 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 2,590.00 | 63 | 2.49 | 2546 | 2605 | 2521 | 0 | 86,706 |
01/15 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 2,527.00 | 27 | 1.08 | 2527 | 2527 | 2527 | 0 | 0 |
01/19 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 1,768.00 | 13 | 0.74 | 1755 | 1783 | 1725 | 2792 | 72,315 |
[ 食品類:糖 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 16.10 | -0.35 | -2.13 | 16.5 | 16.7 | 16.06 | 0 | 403,542 |
01/15 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 16.45 | -0.22 | -1.32 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 |
01/19 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 28.95 | 0.15 | 0.52 | 28.99 | 29 | 28.95 | 0 | 2,900 |
01/19 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 451.20 | -16.3 | -3.49 | 467.2 | 467.2 | 450.6 | 2977 | 42,070 |
01/19 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 96.26 | -8.58383 | -8.19 | 103.4377 | 103.4377 | 96.25618 | 0 | -8,854,497 |
01/19 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,435.00 | -8 | -0.15 | 5435 | 5463 | 5404 | 434684 | 475,454 |
01/19 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,101.65 | -5.35 | -0.17 | 3107 | 3107 | 3100 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 辣椒(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 8,316.65 | 0 | 0.00 | 8316.65 | 8316.65 | 8316.65 | 0 | 0 |
01/19 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 13,000.00 | -72.2 | -0.55 | 13072.2 | 13072.2 | 13000 | 0 | 0 |
01/19 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,845.25 | 56.6 | 0.98 | 5788.65 | 5845.25 | 5788.65 | 0 | 0 |
01/19 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,942.50 | -7.5 | -0.13 | 5950 | 5967.15 | 5942.5 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 16.22 | -0.01 | -0.06 | 16.28 | 16.28 | 16.22 | 64 | 3,592 |
01/19 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 13.77 | 0.02 | 0.15 | 13.72 | 13.77 | 13.72 | 0 | 385 |
01/19 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 114.25 | -0.05 | -0.04 | 114.5 | 114.5 | 114.25 | 6 | 1,039 |
01/15 | 芝加哥A級脫脂奶粉(現貨) | CME | 美分/磅 | 1.20 | 0 | 0.00 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |
01/19 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,263.00 | 0 | 0.00 | 2263 | 2263 | 2263 | 0 | 781 |
01/19 | 近月荷蘭脫脂奶粉 | EuroNext | 歐元/公噸 | 2,313.00 | 0 | 0.00 | 2313 | 2313 | 2313 | 0 | 0 |
01/19 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,055.00 | 0 | 0.00 | 3055 | 3055 | 3055 | 0 | 2,215 |
01/19 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,330.00 | 5 | 0.15 | 3325 | 3330 | 3325 | 0 | 2,654 |
01/19 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 4,720.00 | 0 | 0.00 | 4720 | 4720 | 4720 | 0 | 65 |
01/19 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 144.03 | 0.025 | 0.02 | 144 | 144.025 | 144 | 13 | 1,001 |
01/15 | 芝加哥AA級奶油(現貨) | CME | 美分/磅 | 1.29 | -0.01 | -0.77 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 |
01/19 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 3,400.00 | 8 | 0.24 | 3400 | 3400 | 3400 | 0 | 683 |
01/19 | 近月荷蘭無鹽發酵黃油 | EuroNext | 歐元/公噸 | 3,822.00 | 0 | 0.00 | 3822 | 3822 | 3822 | 0 | 0 |
01/19 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.67 | -0.001 | -0.06 | 1.671 | 1.671 | 1.67 | 40 | 3,629 |
01/15 | 芝加哥奶酪(現貨)桶 | CME | 美分/磅 | 1.57 | -0.0025 | -0.16 | 1.5725 | 1.5725 | 1.5725 | 0 | 0 |
01/15 | 芝加哥奶酪(現貨)塊 | CME | 美分/磅 | 1.83 | -0.07 | -3.68 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 118.70 | -3.15 | -2.59 | 122.45 | 123 | 118.6 | 0 | 8,662 |
01/19 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 8.00 | -0.1 | -1.23 | 8 | 8 | 7.9 | 67 | 4,774 |
01/19 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 5,345.00 | -52 | -0.96 | 5599 | 5599 | 5050 | 41 | 300 |
01/19 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,938.00 | 0 | 0.00 | 3938 | 3938 | 3938 | 30 | 580 |
[ 牲畜類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 136.80 | 1.1 | 0.81 | 135.5 | 138.65 | 135.375 | 5069 | 20,982 |
01/15 | 芝加哥育肥牛(現貨) | CME | 美元/磅 | 134.45 | -1.04 | -0.77 | 134.45 | 134.45 | 134.45 | 0 | 0 |
01/19 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 113.33 | 0.675 | 0.60 | 112.925 | 113.9 | 112.1 | 21605 | 61,224 |
01/15 | 芝加哥活牛(現貨) | CME | 美分/磅 | 110.75 | 0 | 0.00 | 110.75 | 110.75 | 110.75 | 0 | 0 |
01/19 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 295.55 | 3.1 | 1.06 | 292.45 | 296.75 | 292.4 | 1388 | 3,946 |
01/19 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 71.43 | -1.425 | -1.96 | 72.5 | 72.8 | 71.375 | 16683 | 82,522 |
01/15 | 芝加哥瘦肉豬(現貨) | CME | 美分/磅 | 65.87 | 0.39 | 0.60 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 0 | 0 |
01/19 | 近月歐洲仔豬 | EUREX | 歐元/隻 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/18 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 87.10 | -0.5 | -0.57 | 87.1 | 87.1 | 87.1 | 0 | 0 |
01/19 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 81.15 | 0.45 | 0.56 | 80.88 | 81.85 | 80.75 | 0 | 119,650 |
01/15 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 78.70 | -0.45 | -0.57 | 78.7 | 78.7 | 78.7 | 0 | 0 |
01/19 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 15,313.00 | 62 | 0.41 | 15313 | 15313 | 15313 | 0 | 0 |
01/19 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 15,265.00 | 165 | 1.09 | 15200 | 15365 | 15185 | 315670 | 527,333 |
01/19 | 近月印度棉花 | NCDEX | 盧比/包 | 21,120.00 | 100 | 0.48 | 21080 | 21240 | 21080 | 890 | 2,995 |
01/19 | 印度棉花(現貨) | NCDEX | 盧比/包 | 20,910.00 | 30 | 0.14 | 20940 | 20940 | 20910 | 0 | 0 |
01/19 | 連續月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 668.00 | 5.1 | 0.77 | 657 | 683.7 | 651.4 | 150 | 1,771 |
01/19 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,316.50 | 6.5 | 0.50 | 1297 | 1324 | 1297 | 2 | 25 |
01/19 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 280.50 | 0 | 0.00 | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 |
[天然橡膠類 ]
日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/19 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 236.90 | -7.3 | -2.99 | 243.7 | 243.8 | 236.1 | 2201 | 5,743 |
01/19 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 176.00 | 0 | 0.00 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 |
01/19 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 235.00 | -4.7 | -1.96 | 235 | 235 | 235 | 0 | 119 |
01/19 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 157.90 | -1.8 | -1.13 | 159.9 | 160.3 | 156.6 | 706 | 4,147 |
01/19 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 14,690.00 | -20 | -0.14 | 14685 | 14835 | 14520 | 497269 | 209,792 |