[ 雜糧類:小麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 634.00 | 15 | 2.42 | 622 | 636 | 620 | 61809 | 248,367 |
| 05/11 | 芝加哥小麥現貨 | 629.00 | 21.75 | 3.58 | 629 | 629 | 629 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 686.25 | 10.5 | 1.55 | 679 | 687.75 | 677.25 | 32125 | 156,025 |
| 05/11 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 663.50 | 18.75 | 2.91 | 663.5 | 663.5 | 663.5 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 明尼亞波利小麥現貨 | 8.37 | 0.3025 | 3.75 | 8.365 | 8.365 | 8.365 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 339.00 | 0 | 0.00 | 339 | 339 | 339 | 0 | 1,600 |
| 05/11 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
| 05/11 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 05/11 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,700.00 | -0.25 | -0.01 | 2700.25 | 2700.25 | 2700 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 180.00 | -7.5 | -4.00 | 182 | 182 | 179.75 | 406 | 70 |
| 05/11 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 289.00 | 0 | 0.00 | 289 | 289 | 289 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,125.00 | 0 | 0.00 | 2125 | 2125 | 2125 | 0 | 0 |
| 05/11 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,300.00 | 0 | 0.00 | 2300 | 2300 | 2295 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 1,223.00 | 7 | 0.58 | 1218 | 1225 | 1209 | 793 | 12,395 |
| 05/11 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
| 05/11 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,213.00 | 5 | 0.41 | 1208 | 1222.5 | 1207 | 114367 | 438,573 |
| 05/11 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,189.00 | 21 | 1.80 | 1189 | 1189 | 1189 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 343.00 | 0 | 0.00 | 343 | 343 | 343 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 343.11 | 0 | 0.00 | 359.72 | 359.72 | 338.27 | 3536 | 5,472 |
| 05/11 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
| 05/11 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
| 05/11 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,778.00 | 0 | 0.00 | 4778 | 4778 | 4778 | 97 | 605 |
| 05/11 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,588.00 | 38 | 1.07 | 3540 | 3590 | 3540 | 0 | 1,904 |
| 05/11 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 26.74 | 0.1102 | 0.41 | 26.88 | 26.9 | 26.68 | 152 | 5,459 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 354.50 | 6.5 | 1.87 | 350.5 | 357.5 | 348.75 | 347 | 2,828 |
| 05/11 | 芝加哥燕麥現貨 | 384.50 | 12 | 3.22 | 384.5 | 384.5 | 384.5 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 190.00 | 1.55 | 0.82 | 190 | 190 | 190 | 149 | 314 |
| 05/11 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 310.00 | 0 | 0.00 | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 |
[ 飼料類:玉米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 475.25 | 4 | 0.85 | 471 | 476.25 | 470.75 | 159101 | 798,584 |
| 05/11 | 芝加哥玉米現貨 | 485.25 | 9.25 | 1.94 | 485.25 | 485.25 | 485.25 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 144.33 | -4.5 | -3.02 | 144.08 | 145.58 | 143.08 | 0 | 0 |
| 05/11 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
| 05/11 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,347.00 | -6 | -0.25 | 2350 | 2350 | 2347 | 1656 | 8,563 |
| 05/11 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 2,025.00 | -25 | -1.22 | 2050 | 2055 | 2025 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 212.75 | 1.25 | 0.59 | 212.5 | 213.75 | 211.75 | 1078 | 8,539 |
| 05/11 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,454.00 | 44 | 1.29 | 3450 | 3484 | 3450 | 555 | 1,745 |
| 05/11 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,379.00 | 66 | 1.99 | 3360 | 3405 | 3350 | 388 | 1,112 |
| 05/11 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 65.98 | -0.01 | -0.02 | 66 | 66.23 | 65.86 | 994 | 7,883 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 324.80 | 5.1 | 1.60 | 319 | 326.1 | 318.5 | 58741 | 278,361 |
| 05/11 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 331.30 | -1 | -0.30 | 331.3 | 331.3 | 331.3 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,817.00 | 22 | 0.79 | 2788 | 2833 | 2788 | 108 | 7,920 |
| 05/11 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 64.25 | 0 | 0.00 | 64.25 | 64.25 | 64.25 | 1 | 480 |
| 05/11 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 1,515.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 05/11 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,233.00 | 15 | 0.68 | 2232 | 2245 | 2224 | 280 | 3,219 |
[ 食用油類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 73.74 | -0.58 | -0.78 | 75 | 75.13 | 73.25 | 80524 | 298,356 |
| 05/11 | 芝加哥黃豆油現貨 | 75.34 | -1.27 | -1.66 | 75.34 | 75.34 | 75.34 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,317.00 | -183 | -2.15 | 8440 | 8473 | 8023 | 2 | 1,454 |
| 05/11 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 733.50 | -9.7 | -1.31 | 733.5 | 733.5 | 733.5 | 0 | 721 |
| 05/11 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 10,050.00 | -71 | -0.70 | 10050 | 10050 | 10050 | 3 | 744 |
| 05/11 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 515.00 | 3.75 | 0.73 | 514.75 | 519.5 | 512 | 9874 | 90,493 |
| 05/11 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,806.00 | 25 | 0.43 | 5829 | 5894 | 5724 | 72 | 50 |
| 05/11 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 9,442.00 | 27 | 0.29 | 9412 | 9442 | 9384 | 137 | 2,201 |
| 05/11 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,495.00 | 17 | 0.38 | 4535 | 4535 | 4494 | 260 | 2,286 |
| 05/11 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 8,336.00 | 0 | 0.00 | 8336 | 8336 | 8336 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,142.25 | 0 | 0.00 | 1142.25 | 1142.25 | 1142.25 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,191.50 | 0 | 0.00 | 1191.5 | 1191.5 | 1191.5 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 8,766.00 | 0 | 0.00 | 8840 | 8865 | 8750 | 1013 | 1,053 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 282.30 | 7.5 | 2.73 | 275.7 | 282.7 | 268 | 17046 | 81,274 |
| 05/11 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 326.92 | 5.5 | 1.71 | 326.92 | 326.92 | 326.92 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 3,734.00 | 90 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 762 |
| 05/11 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 129.23 | 4.81767 | 3.87 | 117.62841 | 129.22841 | 117.62841 | 0 | 75 |
| 05/11 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 378.90 | 11.75 | 3.20 | 370 | 378.9 | 370 | 0 | 225 |
[ 食品類:可可豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 4,709.00 | 527 | 12.60 | 4313 | 4777 | 4311 | 27162 | 79,419 |
| 05/11 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 4,709.00 | 574 | 13.88 | 4709 | 4709 | 4709 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 3,551.00 | 383 | 12.09 | 3230 | 3553 | 3226 | 1229 | 4,261 |
[ 食品類:糖 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 14.91 | 0.22 | 1.50 | 14.77 | 14.99 | 14.6 | 61209 | 440,645 |
| 05/11 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 14.95 | 0.12 | 0.81 | 14.95 | 14.95 | 14.95 | 0 | 0 |
| 05/11 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 36.00 | 0 | 0.00 | 36 | 36 | 36 | 0 | 1,193 |
| 05/11 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 437.30 | 5.3 | 1.23 | 433.2 | 439.1 | 429.2 | 10291 | 60,438 |
| 05/11 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 108.59 | 0.44984 | 0.42 | 107.57763 | 108.62746 | 107.32548 | -1339135 | -9,654,109 |
| 05/11 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,392.00 | 12 | 0.22 | 5384 | 5395 | 5374 | 118 | 6,612 |
| 05/11 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,900.00 | 0 | 0.00 | 3900 | 3900 | 3895 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 20,019.60 | -264.05 | -1.30 | 20283.65 | 20283.65 | 20019.6 | 0 | 0 |
| 05/11 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 15,551.90 | -144.65 | -0.92 | 15696.55 | 15696.55 | 15551.9 | 0 | 0 |
| 05/11 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 12,793.80 | 108.7 | 0.86 | 12685.1 | 12793.8 | 12685.1 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 17.01 | 0.06 | 0.35 | 16.96 | 17.04 | 16.94 | 285 | 3,891 |
| 05/11 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 22.42 | 0 | 0.00 | 22.42 | 22.42 | 22.42 | 0 | 2,557 |
| 05/11 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 208.00 | 1 | 0.48 | 208.55 | 208.55 | 207.5 | 17 | 2,520 |
| 05/11 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 2.29 | -0.01 | -0.44 | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,924.00 | -4 | -0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 |
| 05/11 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,700.00 | 0 | 0.00 | 3695 | 3720 | 3695 | 0 | 6,358 |
| 05/11 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,750.00 | 0 | 0.00 | 3750 | 3750 | 3750 | 0 | 5,001 |
| 05/11 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 6,385.00 | 0 | 0.00 | 6385 | 6385 | 6385 | 0 | 812 |
| 05/11 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 166.00 | 0 | 0.00 | 166 | 166 | 166 | 8 | 2,092 |
| 05/11 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 1.65 | 0.015 | 0.92 | 1.645 | 1.645 | 1.645 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 3,925.00 | 7 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 |
| 05/11 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.66 | 0.002 | 0.12 | 1.663 | 1.664 | 1.658 | 67 | 3,702 |
| 05/11 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.60 | 0 | 0.00 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.62 | -0.0075 | -0.46 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6225 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 183.60 | 0.4 | 0.22 | 186.1 | 188.05 | 181.65 | 288 | 6,834 |
| 05/11 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 18.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/11 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,644.00 | 118 | 3.35 | 3600 | 3727 | 3600 | 31 | 179 |
| 05/11 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,567.00 | -31 | -0.55 | 5581 | 5619 | 5463 | 12465 | 22,900 |
[ 牲畜類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 362.30 | -1.925 | -0.53 | 364.8 | 367.45 | 357.25 | 12233 | 35,016 |
| 05/07 | 芝加哥育肥牛現貨 | 374.83 | 2.54 | 0.68 | 374.83 | 374.83 | 374.83 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 249.40 | 0.5 | 0.20 | 249.425 | 252.15 | 245.475 | 36704 | 108,114 |
| 05/11 | 芝加哥活牛現貨 | 247.78 | 0 | 0.00 | 247.78 | 247.78 | 247.78 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 345.80 | 4.4 | 1.29 | 341.9 | 346.3 | 341.7 | 4035 | 20,027 |
| 05/11 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 100.23 | 1.6 | 1.62 | 99.275 | 100.9 | 98.9 | 37712 | 77,074 |
| 05/07 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 90.79 | -0.4 | -0.44 | 90.79 | 90.79 | 90.79 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 94.65 | 1.85 | 1.99 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 0 | 0 |
| 05/11 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 87.77 | 3.04 | 3.59 | 84.75 | 88.25 | 84.25 | 30136 | 155,290 |
| 05/11 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 85.27 | 5.27 | 6.59 | 85.27 | 85.27 | 85.27 | 0 | 0 |
| 05/11 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 18,214.00 | -4 | -0.02 | 18214 | 18214 | 18214 | 0 | 0 |
| 05/11 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 16,255.00 | -150 | -0.91 | 16200 | 16355 | 16200 | 18639 | 43,214 |
| 05/11 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 582.00 | 2 | 0.34 | 580 | 582.5 | 578 | 310 | 760 |
| 05/11 | 芝加哥木材(現貨) | 581.00 | 3 | 0.52 | 581 | 581 | 581 | 0 | 0 | ||
| 05/11 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,390.00 | 0 | 0.00 | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 0 |
| 05/11 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 147.70 | 0 | 0.00 | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 0 | 0 |
[天然橡膠類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 413.10 | -0.5 | -0.12 | 413.6 | 417.9 | 410.7 | 253 | 2,457 |
| 05/11 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 340.00 | 0 | 0.00 | 340 | 340 | 340 | 0 | 0 |
| 05/11 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 281.00 | 6 | 2.18 | 267.5 | 282 | 267.5 | 11 | 54 |
| 05/11 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 223.30 | 2.4 | 1.09 | 223.6 | 223.7 | 223.3 | 3 | 7,564 |
| 05/11 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 17,695.00 | -185 | -1.03 | 17730 | 17795 | 17620 | 188 | 1,748 |
















