[ 雜糧類:小麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月芝加哥小麥 | CBT | 美分/英斗 | 567.50 | -2 | -0.35 | 569 | 573.5 | 564.75 | 30945 | 24,554 |
| 02/24 | 芝加哥小麥現貨 | 564.00 | -6 | -1.05 | 564 | 564 | 564 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 連續月芝加哥硬紅冬麥 | CBT | 美分/英斗 | 554.25 | -5.75 | -1.03 | 559.5 | 561.25 | 552.5 | 19411 | 16,921 |
| 02/24 | 芝加哥硬紅冬麥現貨 | 534.25 | -18 | -3.26 | 534.25 | 534.25 | 534.25 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 明尼亞波利小麥現貨 | 7.15 | -0.2275 | -3.09 | 7.145 | 7.145 | 7.145 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 近月澳洲東部小麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 323.00 | 1 | 0.31 | 322 | 323 | 322 | 0 | 2,053 |
| 02/24 | 主力月鄭州強麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,198.00 | 0 | 0.00 | 3198 | 3198 | 3198 | 0 | 0 |
| 02/24 | 主力月鄭州普麥 | CZCE | 人民幣/噸 | 3,122.00 | 0 | 0.00 | 3122 | 3122 | 3122 | 0 | 0 |
| 02/24 | 印度小麥(現貨) | 印度-德里 | 盧比/公擔 | 2,700.00 | -16.5 | -0.61 | 2716.5 | 2716.5 | 2700 | 0 | 0 |
| 02/24 | 近月巴黎製粉小麥(2號) | EuroNext | 歐元/公噸 | 195.25 | -0.75 | -0.38 | 195.5 | 197.25 | 195 | 23637 | 34,153 |
| 02/24 | 近月巴黎杜倫小麥 | EuroNext | 歐元/公噸 | 287.00 | 0 | 0.00 | 287 | 287 | 287 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:大麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 近月印度大麥 | NCDEX | 盧比/公擔 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 02/24 | 印度大麥(現貨) | 齋浦爾 | 盧比/公擔 | 2,250.00 | 0 | 0.00 | 2250 | 2250 | 2225 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:稻米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月芝加哥糙米 | CBT | 美分/英擔 | 986.00 | -12.5 | -1.25 | 996 | 1005 | 981 | 1423 | 1,652 |
| 02/24 | 主力月鄭州早籼稻 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,479.00 | 0 | 0.00 | 2479 | 2479 | 2479 | 0 | 0 |
| 02/24 | 主力月鄭州粳稻穀 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,662.00 | 0 | 0.00 | 2662 | 2662 | 2662 | 0 | 0 |
[ 雜糧類:黃豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月芝加哥黃豆 | CBT | 美分/英斗 | 1,139.50 | 5.25 | 0.46 | 1134.5 | 1141.5 | 1128 | 124820 | 75,653 |
| 02/24 | 芝加哥黃豆現貨 | 1,114.00 | 3 | 0.27 | 1114 | 1114 | 1114 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | CBT | 美分/英斗 | 204.25 | 6 | 3.03 | 204.25 | 204.25 | 204.25 | 0 | 0 |
| 02/24 | 近月芝加哥黃豆榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 204.37 | 6.19 | 3.12 | 198.26 | 206.88 | 196.07 | 638606 | 379,095 |
| 02/24 | 遠月東京黃豆(美國) | TOCOM | 10日元/1000千克 | 64,000.00 | 0 | 0.00 | 64000 | 64000 | 64000 | 0 | 0 |
| 02/24 | 遠月東京紅豆 | TOCOM | 10日元/30公斤(包) | 12,300.00 | 0 | 0.00 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 |
| 02/24 | 主力月大連黃豆1號 | DCE | 人民幣/噸 | 4,632.00 | -25 | -0.54 | 4674 | 4675 | 4612 | 0 | 317,634 |
| 02/24 | 主力月大連黃豆2號 | DCE | 人民幣/噸 | 3,540.00 | 8 | 0.23 | 3533 | 3553 | 3517 | 0 | 177,864 |
| 02/24 | 近月巴西迷你黃豆 | BMF | 美元/60公斤 | 25.12 | 0.1158 | 0.46 | 24.91 | 25.1213 | 24.88 | 419 | 959 |
[ 雜糧類:燕麥&高粱 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月芝加哥燕麥 | CBT | 美分/英斗 | 329.25 | 0 | 0.00 | 330 | 332.5 | 327.5 | 299 | 372 |
| 02/24 | 芝加哥燕麥現貨 | 374.25 | -0.75 | -0.20 | 374.25 | 374.25 | 374.25 | 0 | 0 |
[ 飼料類:飼料麥 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 近月倫敦飼料小麥 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 165.00 | -0.65 | -0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/24 | 近月澳洲東部飼料大麥 | SFE | 澳幣/公噸 | 296.00 | 0 | 0.00 | 296 | 296 | 296 | 0 | 50 |
[ 飼料類:玉米 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月芝加哥玉米 | CBT | 美分/英斗 | 427.75 | 0.25 | 0.06 | 427.5 | 429 | 426 | 234474 | 155,978 |
| 02/24 | 芝加哥玉米現貨 | 427.75 | 2.75 | 0.65 | 427.75 | 427.75 | 427.75 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 近月芝加哥玉米榨壓價差 | cnYES | 美分/英斗 | 177.33 | -0.25 | -0.14 | 177.58 | 179.08 | 176.08 | 0 | 0 |
| 02/24 | 遠月東京玉米 | TOCOM | 10日元/1000千克 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 39000 | 39000 | 39000 | 0 | 0 |
| 02/24 | 主力月大連玉米 | DCE | 人民幣/噸 | 2,336.00 | 14 | 0.60 | 2328 | 2350 | 2324 | 0 | 1,298,098 |
| 02/24 | 印度玉米(現貨) | 印度-拉比 | 盧比/公擔 | 1,850.00 | 0 | 0.00 | 1850 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
| 02/24 | 近月巴黎玉米 | EuroNext | 歐元/公噸 | 192.00 | 1 | 0.52 | 190.75 | 193.25 | 190.25 | 843 | 3,394 |
| 02/24 | 近月南非黃玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,263.00 | 32 | 0.99 | 3250 | 3273 | 3245.4 | 3460 | 6,678 |
| 02/24 | 近月南非白玉米 | SAFEX | 蘭德/噸 | 3,180.00 | 6 | 0.19 | 3191 | 3201 | 3145 | 4156 | 7,928 |
| 02/24 | 近月巴西玉米 | BMF | 巴西幣/袋(60公斤) | 70.88 | -0.41 | -0.58 | 71.29 | 71.6 | 70.7 | 5864 | 22,448 |
[飼料類:黃豆粉&菜籽粕]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月芝加哥黃豆粉 | CBT | 美元/公噸 | 310.70 | 2 | 0.65 | 308.7 | 312 | 306.1 | 57417 | 40,669 |
| 02/24 | 芝加哥黃豆粉現貨 | 308.90 | 0 | 0.00 | 308.9 | 308.9 | 308.9 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 主力月大連黃豆粉 | DCE | 人民幣/噸 | 2,794.00 | -6 | -0.21 | 2799 | 2806 | 2780 | 0 | 1,886,495 |
| 02/24 | 近月芝加哥乳清粉 | CME | 美分/磅 | 69.05 | 0 | 0.00 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 0 | 635 |
| 02/24 | 近月歐洲乳清粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 1,054.00 | 14 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 02/24 | 主力月鄭州菜籽粕 | CZCE | 人民幣/噸 | 2,299.00 | -9 | -0.39 | 2320 | 2323 | 2282 | 348590 | 855,671 |
[ 食用油類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月芝加哥黃豆油 | CBT | 美分/磅 | 60.03 | 0.64 | 1.08 | 59.42 | 60.18 | 59.15 | 57919 | 33,207 |
| 02/24 | 芝加哥黃豆油現貨 | 59.14 | 0 | 0.00 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 主力月大連黃豆油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,150.00 | 88 | 1.09 | 8130 | 8176 | 8110 | 0 | 630,648 |
| 02/24 | 近月加拿大油菜籽 | ICE-CA | 加幣/公噸 | 680.20 | 3.3 | 0.49 | 677 | 680.4 | 674.4 | 9666 | 18,887 |
| 02/24 | 主力月鄭州油菜籽油 | CZCE | 人民幣/噸 | 9,209.00 | 159 | 1.76 | 9160 | 9249 | 9160 | 136831 | 250,614 |
| 02/24 | 近月巴黎油菜籽 | EuroNext | 歐元/公噸 | 491.25 | 1 | 0.20 | 489.25 | 494 | 489 | 9175 | 90,903 |
| 02/24 | 主力月鄭州油菜籽 | CZCE | 人民幣/噸 | 5,552.00 | 48 | 0.87 | 5519 | 5590 | 5519 | 5 | 18 |
| 02/24 | 主力月大連棕櫚精煉油 | DCE | 人民幣/噸 | 8,862.00 | 112 | 1.28 | 8850 | 8910 | 8822 | 0 | 370,957 |
| 02/24 | 近月吉隆坡棕櫚油 | KLCE | 馬幣/公噸 | 4,017.00 | -34 | -0.84 | 4055 | 4075 | 4008 | 2158 | 6,917 |
| 02/24 | 近月吉隆坡棕櫚仁油 | KLCE | 馬幣/公克 | 7,303.00 | 0 | 0.00 | 7303 | 7303 | 7303 | 0 | 0 |
| 02/24 | 近月吉隆坡棕櫚油_美元 | KLCE | 美元/公噸 | 1,030.75 | -10.75 | -1.03 | 1030.75 | 1030.75 | 1030.75 | 0 | 0 |
| 02/24 | 近月吉隆坡棕櫚精煉油 | KLCE | 美元/公噸 | 1,071.50 | 0 | 0.00 | 1071.5 | 1071.5 | 1071.5 | 0 | 0 |
| 02/24 | 近月南非葵花籽 | SAFEX | 蘭德/噸 | 9,114.00 | -36 | -0.39 | 9150 | 9200 | 9110 | 219 | 1,330 |
[ 食品類:咖啡豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月紐約咖啡豆 | ICE-US | 美分/磅 | 285.50 | 7.45 | 2.68 | 276.8 | 285.8 | 275.35 | 12617 | 79,220 |
| 02/24 | 紐約咖啡豆(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 319.83 | -7.31 | -2.23 | 319.83 | 319.83 | 319.83 | 0 | 0 |
| 02/24 | 近月倫敦咖啡豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 3,663.00 | 121 | 3.42 | 3552 | 3680 | 3552 | 58 | 393 |
| 02/24 | 近月倫敦紐約咖啡價差 | cnYES | 美分/磅 | 122.10 | 1.61153 | 1.34 | 120.9838 | 122.09892 | 117.5338 | 76 | 686 |
| 02/24 | 近月巴西阿種咖啡豆4/5 | BMF | 美元/袋(60公斤) | 375.50 | 8.15 | 2.22 | 367.5 | 376 | 367.45 | 100 | 1,129 |
[ 食品類:可可豆 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月紐約可可豆 | ICE-US | 美元/公噸 | 3,078.00 | -25 | -0.81 | 3122 | 3150 | 2952 | 14386 | 80,532 |
| 02/24 | 紐約可可豆(現貨) | ICE-US | 美元/公噸 | 3,027.00 | -45 | -1.46 | 3027 | 3027 | 3027 | 0 | 0 |
| 02/24 | 近月倫敦可可豆 | ICE-EU | 英鎊/公噸 | 2,147.00 | -36 | -1.65 | 2199 | 2208 | 2060 | 3959 | 32,500 |
[ 食品類:糖 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月紐約11號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 14.01 | 0.01 | 0.07 | 13.97 | 14.13 | 13.93 | 72516 | 479,092 |
| 02/24 | 紐約11號精糖(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 14.52 | 0.22 | 1.54 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 0 | 0 |
| 02/24 | 連續月紐約16號精糖 | ICE-US | 美分/磅 | 32.00 | 0.05 | 0.16 | 32 | 32 | 32 | 0 | 1,259 |
| 02/24 | 近月倫敦5號精糖 | ICE-EU | 美元/50噸 | 407.20 | -1 | -0.24 | 410 | 412 | 406.7 | 6962 | 80,699 |
| 02/24 | 近月倫敦紐約精糖價差 | cnYES | 美元/噸 | 86.43 | -3.20462 | -3.58 | 91.87333 | 91.87333 | 86.42779 | -1097751 | -1,386,475 |
| 02/24 | 主力月鄭州白糖 | CZCE | 人民幣元/噸 | 5,252.00 | 22 | 0.42 | 5240 | 5271 | 5227 | 178941 | 431,165 |
| 02/24 | 印度糖(現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 3,790.00 | -5 | -0.13 | 3795 | 3795 | 3790 | 0 | 0 |
[ 食品類:香料 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 孜然(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 22,315.95 | -227.15 | -1.01 | 22543.1 | 22543.1 | 22289.55 | 0 | 0 |
| 02/24 | 薑黃(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 15,546.25 | 0 | 0.00 | 15546.25 | 15546.25 | 15546.25 | 0 | 0 |
| 02/24 | 芫荽(印度現貨) | NCDEX | 盧比/公擔 | 10,752.90 | 336.05 | 3.23 | 10416.85 | 10752.9 | 10416.85 | 0 | 0 |
[ 食品類:乳製品 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月芝加哥三級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 15.01 | -0.01 | -0.07 | 15.03 | 15.03 | 15.01 | 20 | 4,672 |
| 02/24 | 連續月芝加哥四級奶粉 | CME | 美分/英擔 | 16.03 | 0.06 | 0.38 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 0 | 1,469 |
| 02/24 | 連續月芝加哥脫脂奶粉 | CME | 美分/磅 | 137.00 | 1 | 0.74 | 137 | 137 | 137 | 16 | 1,672 |
| 02/24 | 芝加哥A級脫脂奶粉現貨 | 1.65 | -0.035 | -2.08 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 近月歐洲脫脂奶粉 | EUREX | 歐元/公噸 | 2,350.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 02/24 | 近月紐西蘭脫脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 3230 | 3230 | 3230 | 0 | 6,403 |
| 02/24 | 近月紐西蘭全脂奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 3,785.00 | -10 | -0.26 | 3790 | 3790 | 3775 | 0 | 8,546 |
| 02/24 | 近月紐西蘭無水奶粉 | NZF | 美元/公噸 | 6,875.00 | 0 | 0.00 | 6875 | 6875 | 6875 | 0 | 586 |
| 02/24 | 連續月芝加哥奶油 | CME | 美分/磅 | 163.13 | -0.875 | -0.53 | 163.25 | 166 | 163.1 | 2 | 2,811 |
| 02/24 | 芝加哥AA級奶油現貨 | 1.81 | -0.0575 | -3.07 | 1.8125 | 1.8125 | 1.8125 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 近月歐洲奶油 | EUREX | 歐元/公噸 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| 02/24 | 連續月芝加哥乳酪 | CME | 美分/磅 | 1.44 | 0 | 0.00 | 1.442 | 1.442 | 1.44 | 28 | 5,186 |
| 02/24 | 芝加哥奶酪現貨-桶 | 1.49 | 0 | 0.00 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 芝加哥奶酪現貨-塊 | 1.56 | 0.0625 | 4.17 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 |
[ 食品類:其他 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月紐約柳橙汁 | ICE-US | 美分/磅 | 182.20 | 8.55 | 4.92 | 180 | 183 | 180 | 608 | 600 |
| 02/24 | 近月歐洲馬鈴薯 | EUREX | 歐元/公斤 | 3.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 02/24 | 主力月大連雞蛋 | DCE | 人民幣/500千克 | 3,450.00 | -8 | -0.23 | 3480 | 3480 | 3420 | 0 | 110,648 |
| 02/24 | 近月印度關華(瓜爾)豆 | NCDEX | 盧比/公擔 | 5,406.00 | -18 | -0.33 | 5406 | 5453 | 5386 | 18090 | 52,685 |
[ 牲畜類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 連續月芝加哥育肥牛 | CME | 美元/磅 | 365.10 | 0.8 | 0.22 | 363.75 | 366.2 | 362.55 | 7606 | 17,343 |
| 02/23 | 芝加哥育肥牛現貨 | 375.41 | -1.96 | -0.52 | 375.41 | 375.41 | 375.41 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 連續月芝加哥活牛 | CME | 美分/磅 | 239.10 | -0.15 | -0.06 | 239.175 | 240.05 | 238.25 | 27907 | 132,439 |
| 02/24 | 芝加哥活牛現貨 | 245.59 | 0.59 | 0.24 | 245.59 | 245.59 | 245.59 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 近月巴西活牛 | BMF | 巴西幣/15公斤 | 350.65 | 0.65 | 0.19 | 349.75 | 351.8 | 349.4 | 2484 | 6,724 |
| 02/24 | 連續月芝加哥瘦肉豬 | CME | 美分/磅 | 95.80 | 2.1 | 2.24 | 94.3 | 95.875 | 94.075 | 21984 | 130,804 |
| 02/20 | 芝加哥瘦肉豬現貨 | 88.17 | 0.58 | 0.66 | 88.17 | 88.17 | 88.17 | 0 | 0 |
[ 纖維&木材類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/23 | 棉花價格指數 | Cotlook | 美分/磅 | 75.75 | 1.6 | 2.16 | 75.75 | 75.75 | 75.75 | 0 | 0 |
| 02/24 | 連續月紐約棉花 | ICE-US | 美分/磅 | 65.56 | 0.42 | 0.64 | 65.22 | 66.3 | 65.22 | 32300 | 171,211 |
| 02/24 | 紐約棉花(現貨) | ICE-US | 美分/磅 | 63.56 | -0.07 | -0.11 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 0 | 0 |
| 02/24 | 中國棉花價格指數 | CC Index | 人民幣/噸 | 16,070.00 | -18 | -0.11 | 16070 | 16070 | 16070 | 0 | 0 |
| 02/24 | 主力月鄭州棉花 | CZCE | 人民幣/噸 | 15,090.00 | 365 | 2.48 | 14875 | 15290 | 14835 | 479463 | 759,377 |
| 02/24 | 近月芝加哥木材 | CME | 美元/1000材 | 565.00 | -5.5 | -0.96 | 574.5 | 574.5 | 557 | 1026 | 3,223 |
| 02/24 | 芝加哥木材(現貨) | 561.00 | -7 | -1.23 | 561 | 561 | 561 | 0 | 0 | ||
| 02/24 | 主力月大連纖維板 | DCE | 人民幣/張 | 1,281.50 | 2 | 0.16 | 1280 | 1286 | 1278 | 0 | 993 |
| 02/24 | 主力月大連膠合板 | DCE | 人民幣/張 | 146.95 | 0.3 | 0.20 | 146.95 | 146.95 | 146.95 | 0 | 44 |
[天然橡膠類 ]
| 日期 | 名稱 | 交易所 | 報價單位 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉/口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/24 | 遠月東京橡膠RSS3 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 368.80 | 9.3 | 2.59 | 358.5 | 370 | 355 | 153 | 195 |
| 02/24 | 遠月東京橡膠TSR20 | TOCOM | 0.1日元/公斤 | 300.00 | 10 | 3.45 | 290 | 300 | 290 | 0 | 0 |
| 02/24 | 近月新加坡橡膠RSS3 | SIMEX | 美分/公斤 | 242.30 | 6.8 | 2.89 | 242.4 | 242.4 | 242.3 | 2 | 34 |
| 02/24 | 近月新加坡橡膠TSR20 | SIMEX | 美分/公斤 | 199.50 | 4.6 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044 |
| 02/24 | 主力月上海天然橡膠 | SHFE | 人民幣/噸 | 16,885.00 | 495 | 3.02 | 16610 | 17155 | 16515 | 245962 | 162,068 |
















