美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 24913.25 | -69.25 | -0.28 | 25010.25 | 25125 | 24909 | 564644 | 252074 |
| 17:56 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6771.75 | -15.5 | -0.23 | 6796.75 | 6822.5 | 6770 | 1893966 | 1923264 |
| 17:51 | VIX波動率期指 | CBOE | 25.15 | 0.05 | 0.22 | 24.85 | 25.25 | 24.2 | 5974 | 109394 |
| 17:56 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 47573 | -172 | -0.36 | 47795 | 47970 | 47552 | 174694 | 69661 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:56 | 中國A50期指 | SIMEX | 14797 | -34 | -0.23 | 14825 | 14825 | 14786 | 5201 | 904864 |
| 17:46 | 恆生期指 | HKFE | 25795 | -155 | -0.6 | 25816 | 25816 | 25780 | 12 | 9019 |
| 17:56 | 日經225期指 | SIMEX | 54370 | -855 | -1.55 | 55170 | 55205 | 54340 | 3134 | 54829 |
















