美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:51 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29361.25 | 191.25 | 0.66 | 29143.75 | 29447 | 29055.5 | 719824 | 287699 |
| 19:51 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7441 | 14.5 | 0.2 | 7419.25 | 7454.25 | 7410 | 1625151 | 2029279 |
| 19:46 | VIX波動率期指 | CBOE | 18.9 | -0.11 | -0.56 | 19.02 | 19.2 | 18.8 | 4075 | 90712 |
| 19:51 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49738 | -131 | -0.26 | 49860 | 49894 | 49698 | 96036 | 81720 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:51 | 中國A50期指 | SIMEX | 16019 | -47 | -0.29 | 16065 | 16065 | 16002 | 16478 | 905486 |
| 19:46 | 恆生期指 | HKFE | 26104 | -83 | -0.32 | 26169 | 26169 | 26046 | 166 | 0 |
| 19:51 | 日經225期指 | SIMEX | 63035 | -250 | -0.4 | 63210 | 63345 | 62895 | 1562 | 62163 |
















