美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:12 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25042.75 | -339.25 | -1.34 | 25388.25 | 25418.25 | 24861.75 | 417621 | 270023 |
| 0:12 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6910.5 | -49.25 | -0.71 | 6965 | 6970.75 | 6870.75 | 1062293 | 1996314 |
| 0:07 | VIX波動率期指 | CBOE | 20.16 | 0.71 | 3.65 | 19.4 | 20.65 | 19.28 | 56882 | 180958 |
| 0:12 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49556 | 22 | 0.04 | 49483 | 49872 | 49269 | 84351 | 69444 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:12 | 中國A50期指 | SIMEX | 14604 | -42 | -0.29 | 14657 | 14667 | 14581 | 43292 | 994266 |
| 0:07 | 恆生期指 | HKFE | 26391 | -13 | -0.05 | 26778 | 26778 | 26369 | 3 | 5007 |
| 0:12 | 日經225期指 | SIMEX | 58740 | -70 | -0.12 | 58875 | 59250 | 58275 | 4970 | 68187 |
















