美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:54 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 27443 | 117.75 | 0.43 | 27207 | 27622.75 | 27185.25 | 516846 | 273807 |
| 19:54 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7194.5 | 26.5 | 0.37 | 7150 | 7201.5 | 7133.75 | 1368362 | 1939429 |
| 19:49 | VIX波動率期指 | CBOE | 20.09 | -0.16 | -0.8 | 20.5 | 20.67 | 19.88 | 9778 | 160613 |
| 19:54 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49306 | 294 | 0.6 | 48822 | 49394 | 48608 | 84556 | 76337 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:54 | 中國A50期指 | SIMEX | 15582 | 29 | 0.19 | 15555 | 15596 | 15538 | 10716 | 893869 |
| 19:49 | 恆生期指 | HKFE | 25704 | 188 | 0.74 | 25569 | 25707 | 25569 | 28 | 0 |
| 19:54 | 日經225期指 | SIMEX | 59165 | -320 | -0.54 | 59610 | 59700 | 58855 | 8454 | 61273 |
















