美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29312.75 | -19.75 | -0.07 | 29294 | 29399.75 | 29225.75 | 543817 | 299179 |
| 20:06 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7410.75 | -8.25 | -0.11 | 7403.5 | 7420.75 | 7390.5 | 1312034 | 2019453 |
| 20:01 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.15 | -0.07 | -0.34 | 19.3 | 19.35 | 19.05 | 4193 | 114730 |
| 20:06 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 49624 | -67 | -0.13 | 49640 | 49709 | 49468 | 82050 | 78923 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | 中國A50期指 | SIMEX | 15877 | -2 | -0.01 | 15872 | 15887 | 15855 | 10225 | 926581 |
| 20:01 | 恆生期指 | HKFE | 26208 | -5 | -0.02 | 26200 | 26210 | 26184 | 15 | 0 |
| 20:06 | 日經225期指 | SIMEX | 62570 | 55 | 0.09 | 62610 | 62730 | 62490 | 1634 | 60480 |
















