美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 29391.25 | -752.5 | -2.5 | 30089 | 30225 | 29268.75 | 816479 | 274603 |
| 5:00 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 7703 | -88 | -1.13 | 7788.75 | 7809.5 | 7676 | 1909800 | 1919727 |
| 5:01 | VIX波動率期指 | CBOE | 19.91 | 2.49 | 14.28 | 17.4 | 21.7 | 16.75 | 190860 | 84863 |
| 5:00 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 52200 | -230 | -0.44 | 52450 | 52823 | 52065 | 120946 | 91740 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:30 | 中國A50期指 | SIMEX | 13280 | -60 | -0.45 | 13348 | 13379 | 13267 | 79738 | 946869 |
| 3:15 | 恆生期指 | HKFE | 24096 | -51 | -0.21 | 24146 | 24260 | 24088 | 184 | 4989 |
| 5:30 | 日經225期指 | SIMEX | 63615 | -1990 | -3.03 | 65635 | 65735 | 63580 | 7162 | 45119 |
















