美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:28 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 24336.25 | 122.5 | 0.51 | 24420 | 24494 | 24320.5 | 544209 | 235786 |
| 11:28 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6639 | 33 | 0.5 | 6646.5 | 6671.5 | 6634.75 | 1924003 | 1873734 |
| 11:22 | VIX波動率期指 | CBOE | 24.55 | -0.39 | -1.57 | 24.25 | 24.6 | 23.95 | 3154 | 157768 |
| 11:28 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 46695 | 280 | 0.6 | 46695 | 46892 | 46667 | 117908 | 68338 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:28 | 中國A50期指 | SIMEX | 14560 | 152 | 1.05 | 14409 | 14614 | 14338 | 410072 | 854258 |
| 11:23 | 恆生期指 | HKFE | 25109 | 157 | 0.63 | 24900 | 25374 | 24766 | 20107 | 19935 |
| 11:28 | 日經225期指 | SIMEX | 53180 | 800 | 1.53 | 52560 | 53780 | 51940 | 25634 | 48751 |
















