美國股市指數期貨/電子盤
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:06 | E-Mini NASDAQ電子盤 | CME | 25080 | 30.5 | 0.12 | 25019.75 | 25083.5 | 25001 | 603596 | 267537 |
| 8:06 | E-Mini S&P期指電子盤 | CME | 6846 | 10.75 | 0.16 | 6826 | 6846.25 | 6822.25 | 1546814 | 1994588 |
| 8:01 | VIX波動率期指 | CBOE | 22.69 | -0.28 | -1.23 | 22.9 | 22.98 | 22.65 | 465 | 149756 |
| 8:06 | E-Mini道瓊期指電子盤 | CBOT | 48091 | 108 | 0.23 | 47954 | 48093 | 47917 | 134674 | 70534 |
亞洲股市指數期貨
| 時間 | 商品名稱 | 交易所 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:20 | 中國A50期指 | SIMEX | 14551 | -55 | -0.38 | 14606 | 14674 | 14503 | 78784 | 955094 |
| 7:31 | 恆生期指 | HKFE | 25059 | -171 | -0.68 | 25452 | 25465 | 25059 | 381 | 8632 |
| 8:06 | 日經225期指 | SIMEX | 54980 | -500 | -0.9 | 55320 | 56125 | 53955 | 21765 | 60271 |
















