國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | 紐西蘭NZSE50指數 | 12878.07 | 117.04 | 0.92 | 12761.03 | 12900.97 | 12718.84 | 0 | 12761.03 | 紐西蘭 |
| 15:21 | 澳洲綜合指數 | 8840.80 | 123.80 | 1.42 | 8717.00 | 8870.40 | 8717.00 | 0 | 8717.00 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 61684.14 | 1879.73 | 3.14 | 60374.84 | 62043.53 | 60282.35 | 0 | 59804.41 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 7815.59 | 606.64 | 8.42 | 7486.37 | 7819.23 | 7486.37 | 621,082 | 7208.95 | 南韓 |
| 16:16 | 台灣加權指數 | 41368.21 | 1347.39 | 3.37 | 40263.18 | 41606.91 | 40263.18 | 0 | 40020.82 | 台灣 |
| 16:08 | 香港恆生指數 | 25386.52 | -264.60 | -1.03 | 25833.24 | 25833.71 | 25341.73 | 0 | 25651.12 | 香港 |
| 03:20 | 英國金融時報指數 | 10443.47 | 11.13 | 0.11 | 10432.54 | 10471.64 | 10353.47 | 0 | 10432.34 | 英國 |
| 00:14 | 法國CAC40指數 | 8086.00 | -31.42 | -0.39 | 8109.77 | 8153.55 | 8055.89 | 0 | 8117.42 | 法國 |
| 03:06 | 道瓊工業平均指數 | 50230.94 | 221.59 | 0.44 | 49983.80 | 50381.41 | 49697.47 | 390,279,219 | 50009.35 | 美國 |
| 03:01 | 美國S&P 500指數 | 7431.24 | -1.73 | -0.02 | 7410.78 | 7465.96 | 7389.48 | 1,848,823,350 | 7432.97 | 美國 |
| 03:01 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 34411.50 | 249.68 | 0.73 | 34071.26 | 34522.01 | 34025.77 | 127,981,604 | 34161.82 | 加拿大 |
1