航運價格指數
2026-06-24| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 波羅的海指數(Dry) | 2,634.00 | -33.00 | -1.24 | 2,667.00 |
| 波羅的海-海岬型(Capesize) | 3,950.00 | -96.00 | -2.37 | 4,046.00 |
| 波羅的海-巴拿馬極限型(Panamax) | 2,071.00 | 26.00 | 1.27 | 2,045.00 |
| 波羅的海-輕便極限型(Supramax) | 1,693.00 | -12.00 | -0.70 | 1,705.00 |
| 波羅的海-輕便型(Handysize) | 941.00 | 0.00 | 0.00 | 941.00 |
| 波羅的海-原油油輪(Dirty Tanker) | 2,152.00 | -75.00 | -3.37 | 2,227.00 |
| 波羅的海-成品油油輪(Clean Tanker) | 1,310.00 | -2.00 | -0.15 | 1,312.00 |
















