航運價格指數
2026-02-05| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 波羅的海指數(Dry) | 1,936.00 | -19.00 | -0.97 | 1,955.00 |
| 波羅的海-海岬型(Capesize) | 2,951.00 | -43.00 | -1.44 | 2,994.00 |
| 波羅的海-巴拿馬極限型(Panamax) | 1,659.00 | -26.00 | -1.54 | 1,685.00 |
| 波羅的海-輕便極限型(Supramax) | 1,102.00 | 10.00 | 0.92 | 1,092.00 |
| 波羅的海-輕便型(Handysize) | 636.00 | 7.00 | 1.11 | 629.00 |
| 波羅的海-原油油輪(Dirty Tanker) | 1,679.00 | 1.00 | 0.06 | 1,678.00 |
| 波羅的海-成品油油輪(Clean Tanker) | 916.00 | 14.00 | 1.55 | 902.00 |
















