航運價格指數
2026-10-22| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 波羅的海指數(Dry) | 2,693.00 | 13.00 | 0.49 | 2,680.00 |
| 波羅的海-海岬型(Capesize) | 3,848.00 | 55.00 | 1.45 | 3,793.00 |
| 波羅的海-巴拿馬極限型(Panamax) | 2,151.00 | -53.00 | -2.40 | 2,204.00 |
| 波羅的海-輕便極限型(Supramax) | 1,890.00 | 20.00 | 1.07 | 1,870.00 |
| 波羅的海-輕便型(Handysize) | 1,020.00 | 1.00 | 0.10 | 1,019.00 |
| 波羅的海-原油油輪(Dirty Tanker) | 7,166.00 | 0.00 | 0.00 | 7,166.00 |
| 波羅的海-成品油油輪(Clean Tanker) | 2,856.00 | 103.00 | 3.74 | 2,753.00 |
















