航運價格指數
2026-06-25| 商品名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 漲% | 昨收 |
|---|---|---|---|---|
| 波羅的海指數(Dry) | 2,591.00 | -43.00 | -1.63 | 2,634.00 |
| 波羅的海-海岬型(Capesize) | 3,827.00 | -123.00 | -3.11 | 3,950.00 |
| 波羅的海-巴拿馬極限型(Panamax) | 2,096.00 | 25.00 | 1.21 | 2,071.00 |
| 波羅的海-輕便極限型(Supramax) | 1,678.00 | -15.00 | -0.89 | 1,693.00 |
| 波羅的海-輕便型(Handysize) | 943.00 | 2.00 | 0.21 | 941.00 |
| 波羅的海-原油油輪(Dirty Tanker) | 2,014.00 | -138.00 | -6.41 | 2,152.00 |
| 波羅的海-成品油油輪(Clean Tanker) | 1,315.00 | 5.00 | 0.38 | 1,310.00 |
















