指數報價>美洲指數
| 時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:20 | 加拿大S&P TSX指數 | 30768.61 | 359.36 | 1.18 | 30475.34 | 30798.60 | 30475.34 | 30409.25 |
| 01:15 | 墨西哥IPC指數 | 63962.18 | -359.09 | -0.56 | 64195.10 | 64365.75 | 63856.92 | 64321.27 |
| 01:20 | 巴西Bovespa指數 | 156614.53 | -1134.07 | -0.72 | 157748.70 | 158133.80 | 156614.50 | 157748.60 |
| 01:14 | 阿根廷Merval指數 | 2984087.99 | 25576.67 | 0.86 | 2958511.00 | 3014275.00 | 2958453.00 | 2958511.00 |
| 01:14 | 智利IPSA指數 | 9870.20 | 159.37 | 1.64 | 9710.83 | 9906.09 | 9710.83 | 9710.83 |
| 01:03 | 委內瑞拉IBC指數 | 1614.19 | 1081.48 | 203.01 | 1593.89 | 1647.40 | 1588.00 | 532.71 |
| 01:13 | 秘魯LIMA指數 | 38595.27 | 313.77 | 0.82 | 38403.56 | 38614.71 | 38365.27 | 38281.50 |
1