指數報價>歐洲指數
| 時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:46 | 英國FTSE100指數 | 10910.55 | 63.85 | 0.59 | 10846.87 | 10934.94 | 10845.50 | 10846.70 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8580.75 | -40.18 | -0.47 | 8609.46 | 8638.93 | 8553.94 | 8620.93 |
| 06:17 | 匈牙利BUX指數 | 126534.75 | -233.63 | -0.18 | 126767.40 | 128492.60 | 126534.80 | 126768.40 |
| 01:02 | 波蘭WIG指數 | 126786.67 | -101.51 | -0.08 | 127499.50 | 127628.80 | 126373.40 | 126888.20 |
| 01:00 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 13128.54 | -34.50 | -0.26 | 13163.43 | 13302.69 | 13088.17 | 13163.04 |
| 03:16 | 丹麥OMX20指數 | 1425.76 | 1.34 | 0.09 | 1420.19 | 1431.51 | 1418.87 | 1424.42 |
| 01:00 | 比利時BEL20指數 | 5443.76 | 4.71 | 0.09 | 5439.52 | 5471.01 | 5421.79 | 5439.05 |
| 00:42 | 西班牙IBEX35指數 | 18360.80 | -135.80 | -0.73 | 18443.60 | 18573.80 | 18306.80 | 18496.60 |
| 01:00 | 荷蘭AEX指數 | 1027.02 | 4.62 | 0.45 | 1022.11 | 1027.02 | 1020.16 | 1022.40 |
| 01:08 | 瑞士SMI市場指數 | 14014.30 | 100.57 | 0.72 | 13959.57 | 14056.85 | 13933.23 | 13913.73 |
| 03:16 | 瑞典OMX30指數 | 3222.75 | 17.47 | 0.55 | 3207.38 | 3230.07 | 3207.32 | 3205.28 |
| 06:35 | 奧地利 ATX指數 | 5701.70 | -61.91 | -1.07 | 5765.27 | 5776.13 | 5686.72 | 5763.61 |
| 08:02 | 捷克PRAGUE指數 | 2651.87 | -5.39 | -0.20 | 2657.43 | 2676.35 | 2651.18 | 2657.26 |
| 03:16 | 芬蘭OMX全股指數 | 13118.38 | 101.40 | 0.78 | 13040.36 | 13148.96 | 13035.33 | 13016.98 |
| 00:59 | 羅馬尼亞BET指數 | 28112.34 | -300.84 | -1.06 | 28413.18 | 28666.50 | 28112.34 | 28413.18 |
| 08:02 | 土耳其NATION100指數 | 13717.81 | -160.73 | -1.16 | 13889.73 | 13967.19 | 13552.80 | 13878.54 |
1