指數報價>歐洲指數
| 時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:40 | 英國FTSE100指數 | 10369.75 | 60.53 | 0.59 | 10309.05 | 10380.52 | 10253.15 | 10309.22 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8273.84 | 35.67 | 0.43 | 8214.85 | 8287.92 | 8175.09 | 8238.17 |
| 06:16 | 匈牙利BUX指數 | 130030.34 | 211.23 | 0.16 | 129819.80 | 131129.80 | 128177.60 | 129819.10 |
| 01:19 | 波蘭WIG指數 | 125213.96 | 528.35 | 0.42 | 124663.20 | 125214.00 | 124184.40 | 124685.60 |
| 01:00 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 13295.10 | 95.04 | 0.72 | 13200.37 | 13307.45 | 13133.90 | 13200.06 |
| 03:35 | 丹麥OMX20指數 | 1583.57 | 29.98 | 1.93 | 1558.36 | 1591.32 | 1557.30 | 1553.59 |
| 01:00 | 比利時BEL20指數 | 5517.52 | -7.53 | -0.14 | 5485.76 | 5534.24 | 5481.36 | 5525.05 |
| 00:44 | 西班牙IBEX35指數 | 17943.30 | 197.00 | 1.11 | 17667.00 | 17969.60 | 17650.80 | 17746.30 |
| 01:00 | 荷蘭AEX指數 | 995.35 | 10.21 | 1.04 | 981.93 | 995.37 | 980.04 | 985.14 |
| 01:07 | 瑞士SMI市場指數 | 13503.06 | 37.02 | 0.27 | 13401.10 | 13521.83 | 13347.63 | 13466.04 |
| 03:20 | 瑞典OMX30指數 | 3120.45 | 30.78 | 1.00 | 3088.40 | 3126.35 | 3075.80 | 3089.67 |
| 06:47 | 奧地利 ATX指數 | 5665.53 | 28.49 | 0.51 | 5635.76 | 5690.32 | 5587.34 | 5637.04 |
| 23:54 | 捷克PRAGUE指數 | 2759.40 | -16.54 | -0.60 | 2775.99 | 2775.99 | 2748.25 | 2775.94 |
| 03:20 | 芬蘭OMX全股指數 | 12771.73 | 51.58 | 0.41 | 12682.09 | 12790.74 | 12627.09 | 12720.15 |
| 02:46 | 羅馬尼亞BET指數 | 27247.30 | -30.64 | -0.11 | 27277.94 | 27317.90 | 26896.18 | 27277.94 |
| 23:18 | 土耳其NATION100指數 | 13521.96 | -67.18 | -0.49 | 13585.64 | 13628.01 | 13402.61 | 13589.14 |
1