指數報價>歐洲指數
| 時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 英國FTSE100指數 | 10525.25 | -4.14 | -0.04 | 10529.05 | 10530.21 | 10443.59 | 10529.39 |
| 21:10 | 法國CAC40指數 | 8375.33 | 8.48 | 0.10 | 8367.05 | 8380.03 | 8320.13 | 8366.85 |
| 21:10 | 匈牙利BUX指數 | 142203.10 | -1145.31 | -0.80 | 143348.80 | 143448.80 | 141671.10 | 143348.40 |
| 21:10 | 波蘭WIG指數 | 143503.93 | -276.27 | -0.19 | 143427.70 | 144074.70 | 143130.20 | 143780.20 |
| 21:10 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 13796.07 | 39.40 | 0.29 | 13768.79 | 13804.38 | 13667.52 | 13756.67 |
| 21:10 | 丹麥OMX20指數 | 1661.82 | 8.04 | 0.49 | 1664.50 | 1664.50 | 1652.54 | 1653.78 |
| 21:10 | 比利時BEL20指數 | 5616.54 | -1.73 | -0.03 | 5607.07 | 5618.12 | 5576.48 | 5618.27 |
| 21:10 | 西班牙IBEX35指數 | 19274.10 | -82.50 | -0.43 | 19232.60 | 19284.00 | 19137.50 | 19356.60 |
| 21:10 | 荷蘭AEX指數 | 1099.87 | 10.01 | 0.92 | 1100.38 | 1102.37 | 1096.19 | 1089.86 |
| 21:10 | 瑞士SMI市場指數 | 14249.24 | 7.47 | 0.05 | 14200.61 | 14269.96 | 14141.15 | 14241.77 |
| 21:10 | 瑞典OMX30指數 | 3176.78 | 13.99 | 0.44 | 3165.25 | 3178.89 | 3142.88 | 3162.79 |
| 21:10 | 奧地利 ATX指數 | 6498.87 | -6.52 | -0.10 | 6504.75 | 6514.93 | 6458.54 | 6505.39 |
| 21:10 | 捷克PRAGUE指數 | 2591.51 | -25.45 | -0.97 | 2616.96 | 2616.96 | 2585.55 | 2616.96 |
| 21:09 | 芬蘭OMX全股指數 | 13454.13 | 71.30 | 0.53 | 13400.45 | 13455.74 | 13343.37 | 13382.83 |
| 21:10 | 羅馬尼亞BET指數 | 34179.76 | 421.94 | 1.25 | 33757.82 | 34246.95 | 33750.84 | 33757.82 |
| 07:15 | 土耳其NATION100指數 | 14079.97 | -12.05 | -0.09 | 13988.40 | 14115.60 | 13941.98 | 14092.02 |
1