指數報價>歐洲指數
| 時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:16 | 英國FTSE100指數 | 10654.93 | -31.61 | -0.30 | 10687.02 | 10692.21 | 10651.65 | 10686.54 |
| 16:16 | 法國CAC40指數 | 7883.03 | -4.11 | -0.05 | 7916.41 | 7918.74 | 7879.05 | 7887.14 |
| 16:16 | 匈牙利BUX指數 | 145908.17 | -721.58 | -0.49 | 146631.30 | 146633.40 | 145729.60 | 146629.80 |
| 16:17 | 波蘭WIG指數 | 159980.77 | -213.50 | -0.13 | 160194.80 | 160194.80 | 159813.10 | 160194.30 |
| 16:16 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 14329.12 | 32.58 | 0.23 | 14295.84 | 14373.51 | 14280.47 | 14296.54 |
| 16:17 | 丹麥OMX20指數 | 1584.15 | -1.18 | -0.07 | 1584.31 | 1587.17 | 1581.42 | 1585.33 |
| 16:16 | 比利時BEL20指數 | 5808.50 | 6.55 | 0.11 | 5801.70 | 5808.50 | 5799.10 | 5801.95 |
| 16:17 | 西班牙IBEX35指數 | 18950.70 | -209.90 | -1.10 | 19095.60 | 19097.60 | 18946.50 | 19160.60 |
| 16:16 | 荷蘭AEX指數 | 1134.52 | -5.31 | -0.47 | 1136.69 | 1137.56 | 1134.26 | 1139.83 |
| 16:16 | 瑞士SMI市場指數 | 14528.88 | -68.75 | -0.47 | 14560.90 | 14576.71 | 14509.45 | 14597.63 |
| 16:16 | 瑞典OMX30指數 | 3255.03 | -1.52 | -0.05 | 3256.95 | 3260.09 | 3251.10 | 3256.55 |
| 16:16 | 奧地利 ATX指數 | 6438.91 | 9.28 | 0.14 | 6429.63 | 6452.17 | 6425.29 | 6429.63 |
| 07:20 | 捷克PRAGUE指數 | 2638.23 | 39.99 | 1.54 | 2597.03 | 2638.71 | 2596.84 | 2598.24 |
| 16:15 | 芬蘭OMX全股指數 | 13078.54 | -90.95 | -0.69 | 13093.59 | 13105.65 | 13073.55 | 13169.49 |
| 16:18 | 羅馬尼亞BET指數 | 34411.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34411.76 |
| 16:17 | 土耳其NATION100指數 | 11120.25 | -30.78 | -0.28 | 11150.96 | 11211.31 | 11080.38 | 11151.03 |
1