指數報價>歐洲指數
時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:14 | 英國FTSE100指數 | 7625.72 | 1.73 | 0.02 | 7623.99 | 7656.94 | 7593.54 | 7623.99 |
00:17 | 法國CAC40指數 | 7074.02 | -49.86 | -0.70 | 7083.86 | 7095.46 | 7033.83 | 7123.88 |
23:51 | 俄羅斯RTS指數 | 1144.79 | 12.30 | 1.09 | 1131.44 | 1149.75 | 1129.36 | 1132.49 |
04:26 | 匈牙利BUX指數 | 55571.74 | 214.81 | 0.39 | 55356.85 | 55988.62 | 55219.43 | 55356.93 |
07:08 | 波蘭WIG指數 | 65760.08 | -28.01 | -0.04 | 65621.67 | 65964.21 | 65081.64 | 65788.09 |
00:17 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 8370.25 | 1.79 | 0.02 | 8376.00 | 8396.83 | 8336.19 | 8368.46 |
02:28 | 丹麥OMX20指數 | 2130.97 | 19.70 | 0.93 | 2117.84 | 2145.29 | 2114.02 | 2111.27 |
00:17 | 比利時BEL20指數 | 3539.81 | -40.98 | -1.14 | 3563.15 | 3569.48 | 3536.34 | 3580.79 |
07:08 | 西班牙IBEX35指數 | 9366.90 | -19.10 | -0.20 | 9327.50 | 9405.40 | 9308.30 | 9386.00 |
00:17 | 荷蘭AEX指數 | 721.43 | -5.21 | -0.72 | 720.80 | 724.14 | 718.90 | 726.64 |
00:23 | 瑞士SMI市場指數 | 10953.70 | -60.56 | -0.55 | 10969.51 | 11004.73 | 10918.17 | 11014.26 |
02:28 | 瑞典OMX30指數 | 2133.16 | -22.96 | -1.06 | 2148.34 | 2148.98 | 2124.97 | 2156.12 |
06:00 | 奧地利 ATX指數 | 3116.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3116.46 |
06:18 | 捷克PRAGUE指數 | 1338.60 | -3.97 | -0.30 | 1342.58 | 1343.04 | 1334.99 | 1342.57 |
02:28 | 芬蘭OMX全股指數 | 9499.07 | -106.38 | -1.11 | 9572.84 | 9572.84 | 9496.75 | 9605.45 |
07:08 | 羅馬尼亞BET指數 | 14244.72 | -190.63 | -1.32 | 14435.35 | 14438.80 | 14238.18 | 14435.35 |
07:08 | 土耳其NATION100指數 | 8242.26 | -62.57 | -0.75 | 8368.51 | 8389.68 | 8240.83 | 8304.83 |
1