指數報價>歐洲指數
時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:21 | 英國FTSE100指數 | 8978.81 | 37.69 | 0.42 | 8941.12 | 8982.93 | 8931.09 | 8941.12 |
22:21 | 法國CAC40指數 | 7800.86 | -28.43 | -0.36 | 7774.04 | 7802.79 | 7764.80 | 7829.29 |
22:21 | 匈牙利BUX指數 | 99500.67 | -420.78 | -0.42 | 99922.21 | 99923.47 | 99126.96 | 99921.45 |
22:20 | 波蘭WIG指數 | 105383.84 | 276.86 | 0.26 | 104741.60 | 105448.10 | 104659.10 | 105107.00 |
22:21 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 11252.64 | -116.05 | -1.02 | 11363.71 | 11363.71 | 11225.24 | 11368.69 |
22:21 | 丹麥OMX20指數 | 1752.23 | 0.98 | 0.06 | 1742.81 | 1754.78 | 1739.58 | 1751.25 |
22:21 | 比利時BEL20指數 | 4517.68 | -1.31 | -0.03 | 4488.20 | 4517.68 | 4484.78 | 4518.99 |
22:21 | 西班牙IBEX35指數 | 14002.10 | -7.10 | -0.05 | 13896.10 | 14011.10 | 13888.50 | 14009.20 |
22:21 | 荷蘭AEX指數 | 918.91 | -2.58 | -0.28 | 918.08 | 919.16 | 916.24 | 921.49 |
22:21 | 瑞士SMI市場指數 | 11919.25 | -18.17 | -0.15 | 11888.49 | 11927.13 | 11873.66 | 11937.42 |
22:21 | 瑞典OMX30指數 | 2531.70 | -13.34 | -0.52 | 2529.53 | 2535.85 | 2521.31 | 2545.04 |
22:20 | 奧地利 ATX指數 | 4474.27 | -8.91 | -0.20 | 4483.01 | 4483.26 | 4427.87 | 4483.18 |
22:15 | 捷克PRAGUE指數 | 2173.83 | 4.37 | 0.20 | 2168.75 | 2176.24 | 2156.12 | 2169.46 |
22:21 | 芬蘭OMX全股指數 | 10663.45 | -33.39 | -0.31 | 10625.13 | 10672.41 | 10610.94 | 10696.84 |
22:21 | 羅馬尼亞BET指數 | 19074.34 | 216.29 | 1.15 | 18858.05 | 19083.08 | 18857.39 | 18858.05 |
22:21 | 土耳其NATION100指數 | 10270.76 | -87.70 | -0.85 | 10358.61 | 10358.61 | 10240.93 | 10358.46 |
1