指數報價>歐洲指數
| 時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:52 | 英國FTSE100指數 | 10600.37 | 28.13 | 0.27 | 10572.39 | 10623.69 | 10527.65 | 10572.24 |
| 00:17 | 法國CAC40指數 | 8338.81 | -39.05 | -0.47 | 8326.74 | 8350.19 | 8282.17 | 8377.86 |
| 16:52 | 匈牙利BUX指數 | 140981.27 | -1090.66 | -0.77 | 142065.80 | 142072.20 | 140040.90 | 142071.90 |
| 00:19 | 波蘭WIG指數 | 141868.17 | -1115.30 | -0.78 | 141913.70 | 142341.30 | 140995.40 | 142983.50 |
| 00:17 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 13565.74 | -267.54 | -1.93 | 13833.07 | 13833.07 | 13548.59 | 13833.28 |
| 02:21 | 丹麥OMX20指數 | 1674.19 | -14.97 | -0.89 | 1686.35 | 1689.78 | 1668.75 | 1689.16 |
| 00:17 | 比利時BEL20指數 | 5630.21 | 12.37 | 0.22 | 5599.99 | 5630.21 | 5587.11 | 5617.84 |
| 16:52 | 西班牙IBEX35指數 | 19216.90 | -87.20 | -0.45 | 19168.60 | 19290.10 | 19126.20 | 19304.10 |
| 00:17 | 荷蘭AEX指數 | 1091.97 | -10.41 | -0.94 | 1090.97 | 1096.10 | 1086.24 | 1102.38 |
| 00:31 | 瑞士SMI市場指數 | 14343.70 | 76.51 | 0.54 | 14286.35 | 14354.98 | 14248.42 | 14267.19 |
| 02:21 | 瑞典OMX30指數 | 3146.94 | -2.58 | -0.08 | 3143.15 | 3164.29 | 3118.38 | 3149.52 |
| 05:57 | 奧地利 ATX指數 | 6364.91 | -94.76 | -1.47 | 6459.58 | 6461.46 | 6319.45 | 6459.67 |
| 16:52 | 捷克PRAGUE指數 | 2584.41 | 2.87 | 0.11 | 2584.33 | 2591.98 | 2573.78 | 2581.54 |
| 02:21 | 芬蘭OMX全股指數 | 13171.26 | 53.02 | 0.40 | 12963.20 | 13171.26 | 12963.20 | 13118.24 |
| 16:52 | 羅馬尼亞BET指數 | 34871.02 | -156.63 | -0.45 | 35027.65 | 35125.75 | 34773.22 | 35027.65 |
| 16:53 | 土耳其NATION100指數 | 13981.05 | -270.24 | -1.90 | 14145.75 | 14153.74 | 13962.64 | 14251.29 |
1