指數報價>歐洲指數
| 時間 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 英國FTSE100指數 | 10106.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10106.84 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 7846.55 | 102.63 | 1.33 | 7837.04 | 7884.14 | 7792.37 | 7743.92 |
| 00:20 | 匈牙利BUX指數 | 124235.55 | 1579.88 | 1.29 | 122653.60 | 124663.50 | 122653.60 | 122655.70 |
| 00:57 | 波蘭WIG指數 | 121194.03 | 2317.46 | 1.95 | 120226.60 | 121457.70 | 120203.40 | 118876.60 |
| 01:00 | 愛爾蘭OVERALL指數 | 12362.55 | 265.88 | 2.20 | 12102.72 | 12465.73 | 12102.72 | 12096.67 |
| 03:31 | 丹麥OMX20指數 | 1368.80 | 3.10 | 0.23 | 1384.81 | 1389.35 | 1363.36 | 1365.70 |
| 01:00 | 比利時BEL20指數 | 5052.97 | 107.98 | 2.18 | 5021.01 | 5057.88 | 5011.78 | 4944.99 |
| 00:44 | 西班牙IBEX35指數 | 17169.90 | 259.70 | 1.54 | 17160.00 | 17230.10 | 17074.00 | 16910.20 |
| 01:00 | 荷蘭AEX指數 | 983.13 | 8.91 | 0.91 | 980.43 | 986.69 | 975.33 | 974.22 |
| 01:12 | 瑞士SMI市場指數 | 12718.36 | 202.42 | 1.62 | 12655.01 | 12739.08 | 12646.98 | 12515.94 |
| 03:12 | 瑞典OMX30指數 | 2943.35 | 35.00 | 1.20 | 2931.90 | 2948.30 | 2918.29 | 2908.35 |
| 06:32 | 奧地利 ATX指數 | 5404.63 | 136.05 | 2.58 | 5269.85 | 5417.75 | 5268.84 | 5268.58 |
| 07:18 | 捷克PRAGUE指數 | 2537.85 | 40.45 | 1.62 | 2501.43 | 2548.61 | 2501.43 | 2497.40 |
| 03:12 | 芬蘭OMX全股指數 | 12658.36 | 112.56 | 0.90 | 12580.39 | 12683.82 | 12577.81 | 12545.80 |
| 00:55 | 羅馬尼亞BET指數 | 28052.20 | 48.35 | 0.17 | 28003.85 | 28197.21 | 28003.85 | 28003.85 |
| 07:18 | 土耳其NATION100指數 | 12963.87 | 33.71 | 0.26 | 13029.32 | 13100.40 | 12961.54 | 12930.16 |
1