2023-03-26
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
2019-05-08
2023-03-26
名稱 | 收盤指數 | 漲跌 | 漲跌% | 開盤 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
紐約銀行梅隆ADR指數 | 140.18 | 0.11 | 0.08 | 140.11 | 140.84 | 139.85 |
紐約銀行梅隆亞洲ADR指數 | 164.57 | -0.77 | -0.47 | 164.97 | 165.55 | 164.02 |
紐約銀行梅隆金磚四國ADR指數 | 4684.60 | -4.63 | -0.10 | 4693.41 | 4724.10 | 4666.90 |
紐約銀行梅隆開發市場ADR指數 | 101.39 | 0.13 | 0.13 | 101.27 | 101.74 | 101.08 |
紐約銀行梅隆新興市場ADR指數 | 306.85 | -0.11 | -0.04 | 307.22 | 309.34 | 306.32 |
紐約銀行梅隆歐元區ADR指數 | 84.37 | 0.77 | 0.92 | 84.23 | 84.41 | 83.80 |
紐約銀行梅隆歐洲ADR指數 | 130.08 | 0.32 | 0.25 | 129.82 | 130.54 | 129.65 |
紐約銀行梅隆拉丁美洲ADR指數 | 233.60 | 3.02 | 1.31 | 232.92 | 235.79 | 232.92 |
2023-03-26
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:04 | ADRA | BLDRS亞洲 50 ADR指數基金 | 34.19 | -0.48 | -1.38 | 34.31 | 34.31 | 34.19 | 861 |
08:04 | ADRU | BLDRS歐洲100ADR指數基金 | 21.45 | -0.19 | -0.86 | 21.60 | 21.60 | 21.43 | 1,268 |
漲幅 跌幅 成交量
代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
BRFS | 1.21 | 0.12 | 11.01 | 12,858,163 | 00:00 |
BIDU | 156.27 | 5.27 | 3.49 | 5,371,086 | 00:00 |
GGB | 4.67 | 0.13 | 2.86 | 6,697,658 | 00:00 |
SIMO | 65.12 | 1.73 | 2.73 | 207,036 | 00:00 |
ERIC | 5.46 | 0.10 | 1.87 | 14,852,980 | 00:00 |
套利
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
---|---|---|---|---|
百度 | 156.27 | 5.36 | 3.55 | 5,371,086 |
新浪網 | 43.26 | -0.05 | -0.12 | 2,084,451 |
新浪微搏 | 18.81 | 1.33 | 7.61 | 1,350,236 |
搜狐 | 13.62 | -0.36 | -2.58 | 58,756 |
網易 | 89.40 | -0.70 | -0.78 | 695,801 |
第九城市 | 0.79 | -0.03 | -3.24 | 114,751 |
暢遊 | 10.74 | 0.01 | 0.09 | 406,532 |
前程無憂 | 60.90 | -0.03 | -0.05 | 2,196,873 |
攜程網 | 34.93 | 1.14 | 3.37 | 6,825,192 |
新東方教育 | 37.51 | -1.29 | -3.32 | 1,168,996 |
金融界 | 3.99 | -2.45 | -38.04 | 1,565,317 |
搜房網 | 2.80 | -0.22 | -7.28 | 2,472 |
唯品會 | 15.04 | -0.28 | -1.83 | 3,489,049 |
歡聚時代 | 29.96 | -0.17 | -0.56 | 405,762 |
愛奇藝 | 6.84 | -0.25 | -3.53 | 7,257,840 |
嗶哩嗶哩 | 23.90 | -0.31 | -1.28 | 3,248,938 |