2026-11-04
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|
2019-05-08
2026-11-04
| 名稱 | 收盤指數 | 漲跌 | 漲跌% | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紐約銀行梅隆ADR指數 | 140.18 | 0.11 | 0.08 | 140.11 | 140.84 | 139.85 |
| 紐約銀行梅隆亞洲ADR指數 | 164.57 | -0.77 | -0.47 | 164.97 | 165.55 | 164.02 |
| 紐約銀行梅隆金磚四國ADR指數 | 4684.60 | -4.63 | -0.10 | 4693.41 | 4724.10 | 4666.90 |
| 紐約銀行梅隆開發市場ADR指數 | 101.39 | 0.13 | 0.13 | 101.27 | 101.74 | 101.08 |
| 紐約銀行梅隆新興市場ADR指數 | 306.85 | -0.11 | -0.04 | 307.22 | 309.34 | 306.32 |
| 紐約銀行梅隆歐元區ADR指數 | 84.37 | 0.77 | 0.92 | 84.23 | 84.41 | 83.80 |
| 紐約銀行梅隆歐洲ADR指數 | 130.08 | 0.32 | 0.25 | 129.82 | 130.54 | 129.65 |
| 紐約銀行梅隆拉丁美洲ADR指數 | 233.60 | 3.02 | 1.31 | 232.92 | 235.79 | 232.92 |
2026-11-04
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:04 | ADRA | BLDRS亞洲 50 ADR指數基金 | 34.19 | -0.48 | -1.38 | 34.31 | 34.31 | 34.19 | 861 |
| 08:04 | ADRU | BLDRS歐洲100ADR指數基金 | 21.45 | -0.19 | -0.86 | 21.60 | 21.60 | 21.43 | 1,268 |
漲幅 跌幅 成交量
| 代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMO | 203.51 | 14.50 | 7.67 | 920,404 | 00:00 |
| EC | 16.48 | 0.29 | 1.79 | 1,645,380 | 00:00 |
| TSM | 404.50 | 4.31 | 1.08 | 9,421,054 | 00:00 |
| CTRP | 222.38 | 2.12 | 0.96 | 1,502,052 | 00:00 |
| HIMX | 10.69 | 0.05 | 0.47 | 677,192 | 00:00 |
套利
| 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 百度 | 76.97 | 0.07 | 0.09 | 2,753,924 |
| 新浪網 | 43.26 | -0.05 | -0.12 | 2,084,451 |
| 新浪微搏 | 6.30 | -0.05 | -0.79 | 582,604 |
| 搜狐 | 12.93 | 0.09 | 0.70 | 32,153 |
| 網易 | 116.23 | 0.74 | 0.64 | 845,676 |
| 第九城市 | 2.72 | 0.04 | 1.69 | 16,121 |
| 暢遊 | 10.74 | 0.01 | 0.09 | 406,532 |
| 前程無憂 | 60.90 | -0.03 | -0.05 | 2,196,873 |
| 攜程網 | 34.93 | 1.14 | 3.37 | 6,825,192 |
| 新東方教育 | 50.33 | 0.95 | 1.92 | 430,791 |
| 金融界 | 3.99 | -2.45 | -38.04 | 1,565,317 |
| 搜房網 | 2.80 | -0.22 | -7.28 | 2,472 |
| 唯品會 | 13.04 | -0.29 | -2.18 | 1,762,145 |
| 歡聚時代 | 41.55 | -1.08 | -2.53 | 642,008 |
| 愛奇藝 | 0.88 | 0.02 | 2.70 | 5,165,739 |
| 嗶哩嗶哩 | 13.19 | -0.32 | -2.37 | 4,496,355 |

