2025-07-13
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
---|
2019-05-08
2025-07-13
名稱 | 收盤指數 | 漲跌 | 漲跌% | 開盤 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
紐約銀行梅隆ADR指數 | 140.18 | 0.11 | 0.08 | 140.11 | 140.84 | 139.85 |
紐約銀行梅隆亞洲ADR指數 | 164.57 | -0.77 | -0.47 | 164.97 | 165.55 | 164.02 |
紐約銀行梅隆金磚四國ADR指數 | 4684.60 | -4.63 | -0.10 | 4693.41 | 4724.10 | 4666.90 |
紐約銀行梅隆開發市場ADR指數 | 101.39 | 0.13 | 0.13 | 101.27 | 101.74 | 101.08 |
紐約銀行梅隆新興市場ADR指數 | 306.85 | -0.11 | -0.04 | 307.22 | 309.34 | 306.32 |
紐約銀行梅隆歐元區ADR指數 | 84.37 | 0.77 | 0.92 | 84.23 | 84.41 | 83.80 |
紐約銀行梅隆歐洲ADR指數 | 130.08 | 0.32 | 0.25 | 129.82 | 130.54 | 129.65 |
紐約銀行梅隆拉丁美洲ADR指數 | 233.60 | 3.02 | 1.31 | 232.92 | 235.79 | 232.92 |
2025-07-13
時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:04 | ADRA | BLDRS亞洲 50 ADR指數基金 | 34.19 | -0.48 | -1.38 | 34.31 | 34.31 | 34.19 | 861 |
08:04 | ADRU | BLDRS歐洲100ADR指數基金 | 21.45 | -0.19 | -0.86 | 21.60 | 21.60 | 21.43 | 1,268 |
漲幅 跌幅 成交量
代碼 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
SIMO | 74.71 | 2.37 | 3.28 | 416,370 | 00:00 |
CRH | 96.47 | 1.82 | 1.92 | 3,264,630 | 00:00 |
TSM | 231.84 | 3.98 | 1.75 | 9,475,340 | 00:00 |
SQM | 38.45 | 0.50 | 1.32 | 1,776,912 | 00:00 |
ASX | 10.36 | 0.13 | 1.27 | 7,033,775 | 00:00 |
套利
名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量 |
---|---|---|---|---|
百度 | 88.44 | -0.22 | -0.25 | 1,726,516 |
新浪網 | 43.26 | -0.05 | -0.12 | 2,084,451 |
新浪微搏 | 9.76 | 0.02 | 0.21 | 716,743 |
搜狐 | 13.87 | 0.22 | 1.61 | 97,748 |
網易 | 127.58 | -2.67 | -2.05 | 1,460,173 |
第九城市 | 9.60 | -0.20 | -2.04 | 42,974 |
暢遊 | 10.74 | 0.01 | 0.09 | 406,532 |
前程無憂 | 60.90 | -0.03 | -0.05 | 2,196,873 |
攜程網 | 34.93 | 1.14 | 3.37 | 6,825,192 |
新東方教育 | 52.53 | 0.80 | 1.55 | 926,287 |
金融界 | 3.99 | -2.45 | -38.04 | 1,565,317 |
搜房網 | 2.80 | -0.22 | -7.28 | 2,472 |
唯品會 | 15.01 | -0.06 | -0.40 | 1,253,252 |
歡聚時代 | 41.55 | -1.08 | -2.53 | 642,008 |
愛奇藝 | 1.83 | 0.01 | 0.55 | 9,873,843 |
嗶哩嗶哩 | 21.84 | 0.07 | 0.32 | 1,578,640 |