| 日期 | 基金名稱 | 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲幅% | 晨星評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金 - C2 | 美元 | 46.03 | 0.28 | 0.61 | |
| 11/19 | 新加坡大華黃金及綜合基金 - USD | 美元 | 1.58 | -0.01 | -0.44 | |
| 11/19 | 新加坡大華黃金及綜合基金 - SGD | 新加坡元 | 2.19 | 0.00 | 0.05 | |
| 11/19 | 天逹環球黃金基金 - C | 美元 | 71.00 | -0.48 | -0.67 | |
| 11/19 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金 - A2-USD | 美元 | 52.55 | 0.32 | 0.61 | |
| 11/19 | 貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金 - A2-EUR | 歐元 | 35.39 | 0.26 | 0.74 | |
| 11/19 | 法興金礦股票基金 - B | 美元 | 3390.87 | -7.23 | -0.21 | |
| 11/19 | 法興金礦股票基金 - A | 美元 | 32.38 | -0.07 | -0.22 | |
| 11/20 | 瑞士安勤黃金基金 - T | 美元 | 468.74 | 1.14 | 0.24 | |
| 11/19 | 瑞銀(瑞士)黃金股票基金 | 美元 | 580.00 | -4.02 | -0.69 | |
| 11/20 | 瑞士安勤黃金基金 - A | 美元 | 109.59 | 0.25 | 0.23 |
| 日期 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-20 | GLD | SPDR GOLD TRUST ETF | 112.94 | 0.64 | 0.57% | 111.74 | 112.94 | 111.54 | 17,304,218 |
| 09-11-20 | IAU | ISHARES COMEX GOLD TRUST | 112.96 | 0.58 | 0.52% | 111.84 | 112.96 | 111.64 | 317,509 |
| 日期 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-20 | DGL | POWERSHARES DB GOLD FND | 41.33 | 0.25 | 0.6% | 40.85 | 41.33 | 40.84 | 27,670 |
| 11-20-09 | DBP | PowerShares DB Precious Metals Fund | 40 | 0.14 | 0.35% | 39.56 | 40.01 | 39.45 | 38,400 |
| 日期 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-20 | GDX | MARKET VECTORS GOLD ETF | 50.82 | -0.28 | -0.55% | 50.27 | 50.91 | 49.79 | 12,129,700 |
| 11-20-09 | PSAU | PowerShares Global Gold and Precious Metals Portfolio | 39.89 | -0.28 | -0.7% | 39.83 | 40.31 | 39.45 | 14,700 |
| 日期 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-20 | SLV | ISHARES SILVER TRUST ETF | 18.22 | -0.04 | -0.22% | 17.93 | 18.23 | 17.91 | 8,593,593 |
| 日期 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-20 | DBS | POWERSHARES DB SILVER FD | 33.11 | -0.09 | -0.27% | 32.61 | 33.11 | 32.6 | 26,128 |
| 日期 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-20 | DGP | DB GOLD DBSH ETN 38 | 29.57 | 0.26 | 0.89% | 29 | 29.6 | 28.95 | 1,412,580 |
| 11-20-09 | UGL | PROSHARES ULTRA GOLD ETF | 49.86 | 0.49 | 0.99% | 48.83 | 49.87 | 48.72 | 191,000 |
| 日期 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20-09 | ZSL | ProShares UltraShort Silver | 4.1 | 0.01 | 0.24% | 4.24 | 4.25 | 4.08 | 1,003,200 |
| 日期 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20-09 | DGZ | PowerShares DB Gold Short ETN | 19.24 | -0.12 | -0.62% | 19.47 | 19.52 | 19.24 | 23,500 |
| 日期 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20-09 | DZZ | PowerShares DB Gold Double Short ETN | 13.21 | -0.22 | -1.64% | 13.63 | 13.68 | 13.21 | 648,700 |
| 11-20-09 | UGL | PROSHARES ULTRA GOLD ETF | 49.86 | 0.49 | 0.99% | 48.83 | 49.87 | 48.72 | 191,000 |
| 日期 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-20-09 | AGQ | ProShares Ultra Silver ETF | 69.11 | -0.27 | -0.39% | 67.07 | 69.15 | 66.85 | 471,800 |








