國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 紐西蘭NZSE50指數 | 12965.01 | -60.06 | -0.46 | 13025.07 | 13068.03 | 12911.19 | 0 | 13025.07 | 紐西蘭 |
| 05/15 | 澳洲綜合指數 | 8870.60 | -14.10 | -0.16 | 8884.70 | 8933.30 | 8852.90 | 0 | 8884.70 | 澳洲 |
| 05/15 | 日經225指數 | 61409.29 | -1244.76 | -1.99 | 62878.71 | 63235.77 | 60937.30 | 0 | 62654.05 | 日本 |
| 05/15 | 南韓綜合指數 | 7493.18 | -488.23 | -6.12 | 7951.75 | 8046.78 | 7371.68 | 885,627 | 7981.41 | 南韓 |
| 04/17 | 台灣加權指數 | 36804.34 | -327.68 | -0.88 | 37145.66 | 37145.66 | 36776.28 | 0 | 37132.02 | 台灣 |
| 05/15 | 香港恆生指數 | 25962.73 | -426.31 | -1.62 | 26391.02 | 26391.02 | 25847.15 | 0 | 26389.04 | 香港 |
| 01:25 | 英國金融時報指數 | 10195.37 | -177.56 | -1.71 | 10375.39 | 10375.73 | 10163.56 | 0 | 10372.93 | 英國 |
| 00:15 | 法國CAC40指數 | 7952.55 | -129.72 | -1.60 | 8003.06 | 8043.57 | 7942.45 | 0 | 8082.27 | 法國 |
| 04:46 | 道瓊工業平均指數 | 49526.17 | -537.29 | -1.07 | 49930.26 | 49930.26 | 49503.57 | 587,924,735 | 50063.46 | 美國 |
| 04:46 | 美國S&P 500指數 | 7408.50 | -92.74 | -1.24 | 7445.11 | 7454.85 | 7397.50 | 0 | 7501.24 | 美國 |
| 05:18 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33833.35 | -434.92 | -1.27 | 34065.74 | 34065.74 | 33673.76 | 314,260,580 | 34268.27 | 加拿大 |
1