國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:43 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13308.52 | -135.68 | -1.01 | 13444.20 | 13444.20 | 13276.61 | 0 | 13444.20 | 紐西蘭 |
| 13:51 | 澳洲綜合指數 | 9303.20 | -13.40 | -0.14 | 9316.60 | 9316.60 | 9273.20 | 0 | 9316.60 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 56825.70 | -642.13 | -1.12 | 56979.74 | 56979.74 | 56680.88 | 0 | 57467.83 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 5808.53 | 131.28 | 2.31 | 5696.89 | 5809.91 | 5684.58 | 1,749,303 | 5677.25 | 南韓 |
| 02/20 | 台灣加權指數 | 33605.71 | 532.74 | 1.61 | 33086.15 | 33707.83 | 33071.67 | 0 | 33072.97 | 台灣 |
| 02/20 | 香港恆生指數 | 26413.35 | -292.59 | -1.10 | 26657.84 | 26694.34 | 26356.96 | 0 | 26705.94 | 香港 |
| 21:12 | 英國金融時報指數 | 10680.62 | 53.58 | 0.50 | 10627.04 | 10713.10 | 10626.69 | 0 | 10627.04 | 英國 |
| 21:12 | 法國CAC40指數 | 8458.77 | 59.99 | 0.71 | 8442.18 | 8476.61 | 8421.11 | 0 | 8398.78 | 法國 |
| 06:45 | 道瓊工業平均指數 | 49395.16 | -267.50 | -0.54 | 49576.22 | 49606.17 | 49197.53 | 442,335,051 | 49662.66 | 美國 |
| 06:45 | 美國S&P 500指數 | 6861.89 | -19.42 | -0.28 | 6861.34 | 6879.12 | 6833.06 | 0 | 6881.31 | 美國 |
| 05:52 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33594.98 | 205.25 | 0.61 | 33317.77 | 33595.63 | 33242.43 | 286,000,730 | 33389.73 | 加拿大 |
1