國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:22 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13368.98 | 60.46 | 0.45 | 13308.52 | 13465.55 | 13308.52 | 0 | 13308.52 | 紐西蘭 |
| 11:22 | 澳洲綜合指數 | 9249.60 | -53.60 | -0.58 | 9303.20 | 9336.60 | 9245.70 | 0 | 9303.20 | 澳洲 |
| 02/20 | 日經225指數 | 56825.70 | -642.13 | -1.12 | 56979.74 | 56979.74 | 56680.88 | 0 | 57467.83 | 日本 |
| 11:42 | 南韓綜合指數 | 5837.28 | 28.75 | 0.49 | 5903.11 | 5931.86 | 5824.80 | 995,295 | 5808.53 | 南韓 |
| 11:22 | 台灣加權指數 | 33989.46 | 383.75 | 1.14 | 33663.02 | 34212.38 | 33663.02 | 0 | 33605.71 | 台灣 |
| 11:27 | 香港恆生指數 | 26970.00 | 556.65 | 2.11 | 26798.97 | 27156.28 | 26798.97 | 0 | 26413.35 | 香港 |
| 00:35 | 英國金融時報指數 | 10686.89 | 59.85 | 0.56 | 10627.04 | 10745.76 | 10626.69 | 0 | 10627.04 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8515.49 | 116.71 | 1.39 | 8442.18 | 8529.00 | 8421.11 | 0 | 8398.78 | 法國 |
| 05:41 | 道瓊工業平均指數 | 49625.97 | 230.81 | 0.47 | 49323.00 | 49712.56 | 49158.28 | 574,812,034 | 49395.16 | 美國 |
| 05:34 | 美國S&P 500指數 | 6909.51 | 47.62 | 0.69 | 6843.26 | 6915.86 | 6836.33 | 0 | 6861.89 | 美國 |
| 05:48 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33817.51 | 222.53 | 0.66 | 33568.73 | 33820.76 | 33537.00 | 326,279,450 | 33594.98 | 加拿大 |
1