國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | 紐西蘭NZSE50指數 | 12748.92 | -186.47 | -1.44 | 12935.39 | 12935.39 | 12716.30 | 0 | 12935.39 | 紐西蘭 |
| 13:47 | 澳洲綜合指數 | 8657.50 | -55.30 | -0.63 | 8712.80 | 8712.80 | 8577.20 | 0 | 8712.80 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 51885.85 | -1487.22 | -2.79 | 52054.68 | 52054.68 | 50566.99 | 0 | 53373.07 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 5277.30 | -161.57 | -2.97 | 5181.80 | 5297.35 | 5151.22 | 727,391 | 5438.87 | 南韓 |
| 03/30 | 台灣加權指數 | 32518.16 | -594.43 | -1.80 | 33009.68 | 33009.68 | 32326.37 | 0 | 33112.59 | 台灣 |
| 03/30 | 香港恆生指數 | 24750.79 | -201.09 | -0.81 | 24532.85 | 24811.86 | 24409.57 | 0 | 24951.88 | 香港 |
| 06:12 | 英國金融時報指數 | 10127.96 | 160.61 | 1.61 | 9967.47 | 10135.09 | 9958.05 | 0 | 9967.35 | 英國 |
| 00:15 | 法國CAC40指數 | 7772.45 | 70.50 | 0.92 | 7689.05 | 7775.26 | 7680.21 | 0 | 7701.95 | 法國 |
| 04:46 | 道瓊工業平均指數 | 45216.14 | 49.50 | 0.11 | 45283.06 | 45625.76 | 45057.28 | 540,682,857 | 45166.64 | 美國 |
| 04:41 | 美國S&P 500指數 | 6343.72 | -25.13 | -0.39 | 6403.37 | 6427.31 | 6316.91 | 0 | 6368.85 | 美國 |
| 04:36 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 31934.94 | -25.71 | -0.08 | 32088.09 | 32392.78 | 31778.04 | 313,314,660 | 31960.65 | 加拿大 |
1