國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13448.24 | -108.63 | -0.80 | 13556.87 | 13556.87 | 13430.33 | 0 | 13556.87 | 紐西蘭 |
| 01/23 | 澳洲綜合指數 | 9189.90 | 17.40 | 0.19 | 9172.50 | 9215.70 | 9170.30 | 0 | 9172.50 | 澳洲 |
| 01/23 | 日經225指數 | 53846.87 | 157.98 | 0.29 | 53898.45 | 54050.84 | 53603.68 | 0 | 53688.89 | 日本 |
| 01/23 | 南韓綜合指數 | 4990.07 | 37.54 | 0.76 | 4984.08 | 5021.13 | 4926.22 | 612,602 | 4952.53 | 南韓 |
| 01/23 | 台灣加權指數 | 31961.51 | 215.43 | 0.68 | 31788.77 | 32042.44 | 31693.15 | 0 | 31746.08 | 台灣 |
| 01/23 | 香港恆生指數 | 26749.51 | 119.55 | 0.45 | 26861.36 | 26895.94 | 26689.73 | 0 | 26629.96 | 香港 |
| 00:35 | 英國金融時報指數 | 10143.44 | -6.61 | -0.07 | 10150.05 | 10184.14 | 10131.83 | 0 | 10150.05 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8143.05 | -5.84 | -0.07 | 8116.81 | 8156.05 | 8095.00 | 0 | 8148.89 | 法國 |
| 05:43 | 道瓊工業平均指數 | 49098.71 | -285.30 | -0.58 | 49264.54 | 49265.46 | 48963.05 | 461,034,915 | 49384.01 | 美國 |
| 05:43 | 美國S&P 500指數 | 6915.61 | 2.26 | 0.03 | 6907.85 | 6932.96 | 6895.50 | 0 | 6913.35 | 美國 |
| 05:41 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33144.98 | 142.28 | 0.43 | 33047.41 | 33152.82 | 32966.39 | 266,897,463 | 33002.70 | 加拿大 |
1