國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:02 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13421.52 | 9.08 | 0.07 | 13412.44 | 13514.78 | 13368.78 | 0 | 13412.44 | 紐西蘭 |
| 14:17 | 澳洲綜合指數 | 9149.30 | 80.50 | 0.89 | 9068.80 | 9187.30 | 9068.80 | 0 | 9068.80 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 54720.66 | 2065.48 | 3.92 | 53332.18 | 54782.83 | 53307.74 | 0 | 52655.18 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 5288.08 | 338.41 | 6.84 | 5114.81 | 5288.08 | 5101.31 | 672,610 | 4949.67 | 南韓 |
| 02/03 | 台灣加權指數 | 32195.36 | 571.33 | 1.81 | 31737.66 | 32293.83 | 31737.66 | 0 | 31624.03 | 台灣 |
| 02/03 | 香港恆生指數 | 26834.77 | 59.20 | 0.22 | 26995.76 | 27126.48 | 26431.80 | 0 | 26775.57 | 香港 |
| 20:10 | 英國金融時報指數 | 10300.29 | -41.27 | -0.40 | 10341.32 | 10373.28 | 10293.96 | 0 | 10341.56 | 英國 |
| 20:10 | 法國CAC40指數 | 8173.21 | -7.96 | -0.10 | 8219.26 | 8234.50 | 8158.91 | 0 | 8181.17 | 法國 |
| 05:46 | 道瓊工業平均指數 | 49407.66 | 515.19 | 1.05 | 48777.77 | 49484.95 | 48673.58 | 632,106,302 | 48892.47 | 美國 |
| 05:46 | 美國S&P 500指數 | 6976.44 | 37.41 | 0.54 | 6916.64 | 6991.92 | 6914.34 | 0 | 6939.03 | 美國 |
| 05:47 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 32183.88 | 260.36 | 0.82 | 31918.93 | 32235.28 | 31918.93 | 316,597,470 | 31923.52 | 加拿大 |
1