國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:43 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13412.87 | -98.01 | -0.73 | 13510.88 | 13534.08 | 13395.02 | 0 | 13510.88 | 紐西蘭 |
| 14:51 | 澳洲綜合指數 | 9250.60 | -17.90 | -0.19 | 9268.50 | 9304.70 | 9226.90 | 0 | 9268.50 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 53358.71 | 25.17 | 0.05 | 53023.88 | 53507.18 | 52788.10 | 0 | 53333.54 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 5170.81 | 85.96 | 1.69 | 5145.39 | 5183.44 | 5124.80 | 593,109 | 5084.85 | 南韓 |
| 01/28 | 台灣加權指數 | 32803.82 | 485.90 | 1.50 | 32381.76 | 32803.82 | 32381.76 | 0 | 32317.92 | 台灣 |
| 01/28 | 香港恆生指數 | 27826.91 | 699.96 | 2.58 | 27325.89 | 27826.91 | 27258.10 | 0 | 27126.95 | 香港 |
| 00:35 | 英國金融時報指數 | 10154.43 | -53.37 | -0.52 | 10207.63 | 10225.52 | 10144.65 | 0 | 10207.80 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8066.68 | -86.14 | -1.06 | 8096.43 | 8112.50 | 8020.75 | 0 | 8152.82 | 法國 |
| 02:33 | 道瓊工業平均指數 | 49029.83 | 26.42 | 0.05 | 49024.68 | 49150.34 | 48908.77 | 247,625,566 | 49003.41 | 美國 |
| 02:28 | 美國S&P 500指數 | 6975.13 | -3.47 | -0.05 | 7002.00 | 7002.28 | 6968.23 | 1,611,172,050 | 6978.60 | 美國 |
| 02:28 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33111.98 | 15.58 | 0.05 | 33143.04 | 33288.41 | 32997.38 | 121,419,190 | 33096.40 | 加拿大 |
1