國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:34 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13458.19 | -2.55 | -0.02 | 13460.74 | 13511.37 | 13422.12 | 0 | 13460.74 | 紐西蘭 |
| 10:35 | 澳洲綜合指數 | 9268.20 | 78.30 | 0.85 | 9189.90 | 9293.50 | 9189.90 | 0 | 9189.90 | 澳洲 |
| 10:29 | 日經225指數 | 53015.61 | 130.36 | 0.25 | 52847.54 | 53015.61 | 52637.66 | 0 | 52885.25 | 日本 |
| 10:56 | 南韓綜合指數 | 5043.53 | 93.94 | 1.90 | 4932.89 | 5045.35 | 4890.72 | 295,637 | 4949.59 | 南韓 |
| 10:35 | 台灣加權指數 | 32297.59 | 233.07 | 0.73 | 32095.08 | 32373.69 | 32095.08 | 0 | 32064.52 | 台灣 |
| 10:40 | 香港恆生指數 | 27112.68 | 347.16 | 1.30 | 26863.15 | 27113.78 | 26829.71 | 0 | 26765.52 | 香港 |
| 06:55 | 英國金融時報指數 | 10148.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10148.85 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8131.15 | -11.90 | -0.15 | 8130.55 | 8159.29 | 8106.06 | 0 | 8143.05 | 法國 |
| 05:42 | 道瓊工業平均指數 | 49412.40 | 313.69 | 0.64 | 49137.65 | 49488.81 | 49137.65 | 454,378,950 | 49098.71 | 美國 |
| 05:41 | 美國S&P 500指數 | 6950.23 | 34.62 | 0.50 | 6923.23 | 6964.66 | 6921.60 | 0 | 6915.61 | 美國 |
| 05:42 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33093.32 | -51.66 | -0.16 | 33232.59 | 33428.44 | 33068.16 | 301,551,420 | 33144.98 | 加拿大 |
1