國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13199.29 | -93.84 | -0.71 | 13298.27 | 13315.66 | 13141.77 | 0 | 13293.13 | 紐西蘭 |
| 12:39 | 澳洲綜合指數 | 8835.70 | -141.10 | -1.57 | 8976.80 | 8976.80 | 8821.40 | 0 | 8976.80 | 澳洲 |
| 12:44 | 日經225指數 | 53977.78 | -1047.59 | -1.90 | 54387.90 | 54733.08 | 53796.01 | 0 | 55025.37 | 日本 |
| 12:59 | 南韓綜合指數 | 5547.02 | -62.93 | -1.12 | 5567.65 | 5629.07 | 5527.47 | 663,415 | 5609.95 | 南韓 |
| 12:39 | 台灣加權指數 | 33618.64 | -495.55 | -1.45 | 33816.15 | 34019.48 | 33458.64 | 0 | 34114.19 | 台灣 |
| 12:05 | 香港恆生指數 | 25579.95 | -318.81 | -1.23 | 25719.47 | 25932.58 | 25524.15 | 0 | 25898.76 | 香港 |
| 00:40 | 英國金融時報指數 | 10353.77 | -58.47 | -0.56 | 10412.32 | 10412.32 | 10293.80 | 0 | 10412.24 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8041.81 | -15.55 | -0.19 | 7992.66 | 8057.22 | 7961.32 | 0 | 8057.36 | 法國 |
| 04:42 | 道瓊工業平均指數 | 47417.27 | -289.24 | -0.61 | 47690.76 | 47711.26 | 47185.89 | 419,503,504 | 47706.51 | 美國 |
| 04:30 | 美國S&P 500指數 | 6775.80 | -5.68 | -0.08 | 6790.09 | 6811.15 | 6745.59 | 0 | 6781.48 | 美國 |
| 04:42 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33119.83 | -150.82 | -0.45 | 33212.91 | 33282.12 | 32985.56 | 312,556,880 | 33270.65 | 加拿大 |
1