國家主要股價指數>主要指數
日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13111.73 | -42.06 | -0.32 | 13153.79 | 13171.22 | 13058.28 | 0 | 13153.79 | 紐西蘭 |
09/26 | 澳洲綜合指數 | 9079.20 | 15.80 | 0.17 | 9063.40 | 9085.00 | 9035.30 | 0 | 9063.40 | 澳洲 |
09/26 | 日經225指數 | 45354.99 | -399.94 | -0.87 | 45634.20 | 45766.77 | 45354.99 | 0 | 45754.93 | 日本 |
09/26 | 南韓綜合指數 | 3386.05 | -85.06 | -2.45 | 3440.39 | 3441.91 | 3365.73 | 399,150 | 3471.11 | 南韓 |
09/26 | 台灣加權指數 | 25580.32 | -443.53 | -1.70 | 25998.28 | 25998.28 | 25469.04 | 0 | 26023.85 | 台灣 |
09/26 | 香港恆生指數 | 26128.20 | -356.48 | -1.35 | 26272.30 | 26406.05 | 26072.93 | 0 | 26484.68 | 香港 |
08:03 | 英國金融時報指數 | 9284.83 | 70.85 | 0.77 | 9213.97 | 9292.11 | 9208.52 | 0 | 9213.98 | 英國 |
00:17 | 法國CAC40指數 | 7870.68 | 75.26 | 0.97 | 7822.17 | 7875.04 | 7821.25 | 0 | 7795.42 | 法國 |
04:58 | 道瓊工業平均指數 | 46247.29 | 299.97 | 0.65 | 46101.45 | 46353.03 | 46051.92 | 437,563,592 | 45947.32 | 美國 |
04:58 | 美國S&P 500指數 | 6643.70 | 38.98 | 0.59 | 6615.38 | 6648.97 | 6604.43 | 0 | 6604.72 | 美國 |
04:59 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 29761.28 | 29.30 | 0.10 | 29778.39 | 29864.19 | 29739.24 | 297,599,770 | 29731.98 | 加拿大 |
1