國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:01 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13414.03 | 11.37 | 0.08 | 13402.66 | 13478.45 | 13384.31 | 0 | 13402.66 | 紐西蘭 |
| 13:48 | 澳洲綜合指數 | 9218.80 | -77.00 | -0.83 | 9295.80 | 9308.90 | 9213.60 | 0 | 9295.80 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 51307.65 | 1088.47 | 2.17 | 50453.64 | 51412.97 | 50365.62 | 0 | 50219.18 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 4081.15 | 70.74 | 1.76 | 4061.54 | 4084.09 | 4014.84 | 466,898 | 4010.41 | 南韓 |
| 10/29 | 台灣加權指數 | 28294.74 | 345.63 | 1.24 | 28157.91 | 28395.31 | 28139.65 | 0 | 27949.11 | 台灣 |
| 16:08 | 香港恆生指數 | 26346.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 26346.14 | 香港 |
| 00:35 | 英國金融時報指數 | 9756.14 | 59.40 | 0.61 | 9696.77 | 9787.63 | 9696.75 | 0 | 9696.74 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8200.88 | -15.70 | -0.19 | 8198.71 | 8226.32 | 8186.01 | 0 | 8216.58 | 法國 |
| 04:20 | 道瓊工業平均指數 | 47632.00 | -74.37 | -0.16 | 47746.79 | 48040.64 | 47448.59 | 683,474,209 | 47706.37 | 美國 |
| 04:20 | 美國S&P 500指數 | 6890.59 | -0.30 | 0.00 | 6910.95 | 6920.34 | 6851.91 | 0 | 6890.89 | 美國 |
| 04:43 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 30144.78 | -274.90 | -0.90 | 30495.43 | 30495.43 | 30051.25 | 260,738,375 | 30419.68 | 加拿大 |
1