國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:48 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13683.29 | -12.96 | -0.09 | 13698.01 | 13727.00 | 13649.21 | 0 | 13696.25 | 紐西蘭 |
| 13:36 | 澳洲綜合指數 | 9092.70 | 46.80 | 0.52 | 9045.90 | 9117.60 | 9045.90 | 0 | 9045.90 | 澳洲 |
| 01/09 | 日經225指數 | 51939.89 | 822.63 | 1.61 | 51367.98 | 51986.91 | 51189.14 | 0 | 51117.26 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 4624.79 | 38.47 | 0.84 | 4639.89 | 4652.54 | 4567.55 | 394,753 | 4586.32 | 南韓 |
| 01/12 | 台灣加權指數 | 30567.29 | 278.33 | 0.92 | 30472.70 | 30681.99 | 30472.70 | 0 | 30288.96 | 台灣 |
| 01/12 | 香港恆生指數 | 26608.48 | 376.69 | 1.44 | 26376.84 | 26608.48 | 26187.76 | 0 | 26231.79 | 香港 |
| 23:32 | 英國金融時報指數 | 10141.50 | 16.90 | 0.17 | 10124.47 | 10147.17 | 10089.93 | 0 | 10124.60 | 英國 |
| 23:32 | 法國CAC40指數 | 8347.03 | -15.06 | -0.18 | 8342.38 | 8378.09 | 8313.31 | 0 | 8362.09 | 法國 |
| 23:39 | 道瓊工業平均指數 | 49304.09 | -199.98 | -0.40 | 49499.67 | 49499.67 | 49011.31 | 124,955,941 | 49504.07 | 美國 |
| 23:34 | 美國S&P 500指數 | 6955.31 | -10.97 | -0.16 | 6944.12 | 6964.87 | 6934.07 | 630,200,970 | 6966.28 | 美國 |
| 23:34 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 32806.51 | 193.58 | 0.59 | 32676.66 | 32808.54 | 32676.66 | 43,777,644 | 32612.93 | 加拿大 |
1