國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:41 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13620.21 | -36.44 | -0.27 | 13656.65 | 13658.75 | 13597.16 | 0 | 13656.65 | 紐西蘭 |
| 14:22 | 澳洲綜合指數 | 9297.20 | -133.40 | -1.41 | 9430.60 | 9430.60 | 9281.90 | 0 | 9430.60 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 56279.05 | -1778.19 | -3.06 | 57729.80 | 57890.76 | 56091.54 | 0 | 58057.24 | 日本 |
| 02/27 | 南韓綜合指數 | 6244.13 | -63.14 | -1.00 | 6197.49 | 6347.41 | 6153.87 | 1,166,058 | 6307.27 | 南韓 |
| 03/03 | 台灣加權指數 | 34323.65 | -771.44 | -2.20 | 35106.22 | 35264.59 | 34323.65 | 0 | 35095.09 | 台灣 |
| 03/03 | 香港恆生指數 | 25762.43 | -297.42 | -1.14 | 26190.24 | 26218.93 | 25727.00 | 0 | 26059.85 | 香港 |
| 00:40 | 英國金融時報指數 | 10484.13 | -295.98 | -2.75 | 10780.25 | 10780.25 | 10406.14 | 0 | 10780.11 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8103.84 | -290.48 | -3.46 | 8292.42 | 8298.31 | 8086.68 | 0 | 8394.32 | 法國 |
| 04:07 | 道瓊工業平均指數 | 48621.31 | -283.47 | -0.58 | 48493.11 | 48695.36 | 47626.85 | 375,270,654 | 48904.78 | 美國 |
| 04:02 | 美國S&P 500指數 | 6829.60 | -52.02 | -0.76 | 6800.26 | 6840.05 | 6710.42 | 0 | 6881.62 | 美國 |
| 04:02 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33762.53 | -778.74 | -2.25 | 34147.74 | 34147.74 | 33136.51 | 196,926,988 | 34541.27 | 加拿大 |
1