國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13273.81 | 19.87 | 0.15 | 13253.94 | 13425.82 | 13222.30 | 0 | 13253.94 | 紐西蘭 |
| 14:53 | 澳洲綜合指數 | 9168.90 | 3.20 | 0.03 | 9165.70 | 9168.90 | 9108.80 | 0 | 9165.70 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 55895.32 | -413.10 | -0.73 | 56199.86 | 56406.49 | 55763.05 | 0 | 56308.42 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 5778.01 | -94.33 | -1.61 | 5826.45 | 5862.41 | 5757.49 | 1,026,733 | 5872.34 | 南韓 |
| 04/09 | 台灣加權指數 | 34861.16 | 99.78 | 0.29 | 34779.96 | 34884.45 | 34617.34 | 0 | 34761.38 | 台灣 |
| 04/09 | 香港恆生指數 | 25752.40 | -140.62 | -0.54 | 25756.41 | 25854.80 | 25653.63 | 0 | 25893.02 | 香港 |
| 02:03 | 英國金融時報指數 | 10603.48 | -5.40 | -0.05 | 10609.57 | 10643.61 | 10552.94 | 0 | 10608.88 | 英國 |
| 00:18 | 法國CAC40指數 | 8245.80 | -18.07 | -0.22 | 8251.21 | 8254.56 | 8183.36 | 0 | 8263.87 | 法國 |
| 01:48 | 道瓊工業平均指數 | 48308.51 | 398.59 | 0.83 | 47840.63 | 48319.71 | 47690.27 | 245,887,369 | 47909.92 | 美國 |
| 01:43 | 美國S&P 500指數 | 6832.20 | 49.39 | 0.73 | 6783.69 | 6835.31 | 6761.55 | 1,528,243,480 | 6782.81 | 美國 |
| 01:43 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33524.79 | -95.78 | -0.28 | 33590.80 | 33737.11 | 33469.27 | 116,698,637 | 33620.57 | 加拿大 |
1