國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:43 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13532.31 | 111.88 | 0.83 | 13420.91 | 13532.31 | 13380.69 | 0 | 13420.43 | 紐西蘭 |
| 13:53 | 澳洲綜合指數 | 9244.30 | -7.20 | -0.08 | 9251.50 | 9277.70 | 9210.00 | 0 | 9251.50 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 57321.09 | 495.39 | 0.87 | 56764.14 | 57421.67 | 56732.93 | 0 | 56825.70 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 5969.64 | 123.55 | 2.11 | 5853.48 | 5969.64 | 5775.61 | 1,602,005 | 5846.09 | 南韓 |
| 02/24 | 台灣加權指數 | 34700.82 | 927.56 | 2.75 | 34020.71 | 34786.42 | 33987.51 | 0 | 33773.26 | 台灣 |
| 02/24 | 香港恆生指數 | 26590.32 | -491.59 | -1.82 | 26913.68 | 26913.68 | 26480.86 | 0 | 27081.91 | 香港 |
| 00:35 | 英國金融時報指數 | 10680.59 | -4.15 | -0.04 | 10684.85 | 10717.72 | 10645.82 | 0 | 10684.74 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8519.21 | 22.04 | 0.26 | 8471.44 | 8548.29 | 8461.88 | 0 | 8497.17 | 法國 |
| 02:41 | 道瓊工業平均指數 | 49268.21 | 464.15 | 0.95 | 48827.80 | 49269.45 | 48752.74 | 299,445,068 | 48804.06 | 美國 |
| 02:36 | 美國S&P 500指數 | 6889.93 | 52.18 | 0.76 | 6837.37 | 6897.22 | 6815.43 | 1,619,683,870 | 6837.75 | 美國 |
| 02:36 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33898.19 | 121.69 | 0.36 | 33703.77 | 33921.30 | 33614.67 | 112,029,767 | 33776.50 | 加拿大 |
1