國家主要股價指數>主要指數
日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:48 | 紐西蘭NZSE50指數 | 12686.68 | -73.52 | -0.58 | 12760.80 | 12808.41 | 12682.48 | 0 | 12760.20 | 紐西蘭 |
14:00 | 澳洲綜合指數 | 8816.70 | -10.00 | -0.11 | 8826.70 | 8860.10 | 8808.30 | 0 | 8826.70 | 澳洲 |
14:45 | 日經225指數 | 39569.68 | -76.68 | -0.19 | 39886.54 | 39957.80 | 39497.70 | 0 | 39646.36 | 日本 |
14:30 | 南韓綜合指數 | 3175.77 | -7.46 | -0.23 | 3186.35 | 3216.69 | 3170.46 | 458,715 | 3183.23 | 南韓 |
13:33 | 台灣加權指數 | 22751.03 | 57.78 | 0.25 | 22602.81 | 22770.01 | 22601.95 | 0 | 22693.25 | 台灣 |
15:51 | 香港恆生指數 | 24185.72 | 157.35 | 0.65 | 24033.12 | 24506.30 | 24033.12 | 0 | 24028.37 | 香港 |
15:51 | 英國金融時報指數 | 8965.58 | -10.08 | -0.11 | 8975.66 | 8984.14 | 8964.92 | 0 | 8975.66 | 英國 |
15:51 | 法國CAC40指數 | 7861.64 | -40.61 | -0.51 | 7873.43 | 7881.19 | 7856.57 | 0 | 7902.25 | 法國 |
04:52 | 道瓊工業平均指數 | 44650.64 | 192.34 | 0.43 | 44427.75 | 44775.47 | 44372.92 | 452,340,964 | 44458.30 | 美國 |
04:52 | 美國S&P 500指數 | 6280.46 | 17.20 | 0.27 | 6266.80 | 6290.22 | 6251.44 | 0 | 6263.26 | 美國 |
04:55 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 27082.30 | 109.98 | 0.41 | 26980.72 | 27120.00 | 26918.81 | 271,236,680 | 26972.32 | 加拿大 |
1