國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:01 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13236.97 | 167.31 | 1.28 | 13069.66 | 13366.47 | 13069.66 | 0 | 13069.66 | 紐西蘭 |
| 14:36 | 澳洲綜合指數 | 9165.70 | 244.50 | 2.74 | 8921.20 | 9180.20 | 8921.20 | 0 | 8921.20 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 56308.42 | 2878.86 | 5.39 | 54386.65 | 56424.63 | 54380.02 | 0 | 53429.56 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 5872.34 | 377.56 | 6.87 | 5804.70 | 5919.60 | 5774.00 | 932,610 | 5494.78 | 南韓 |
| 04/08 | 台灣加權指數 | 34761.38 | 1531.56 | 4.61 | 33379.50 | 34761.38 | 33379.50 | 0 | 33229.82 | 台灣 |
| 04/08 | 香港恆生指數 | 25893.02 | 776.49 | 3.09 | 25772.56 | 25934.18 | 25668.67 | 0 | 25116.53 | 香港 |
| 03:23 | 英國金融時報指數 | 10608.88 | 260.09 | 2.51 | 10345.93 | 10687.88 | 10345.93 | 0 | 10348.79 | 英國 |
| 00:15 | 法國CAC40指數 | 8263.87 | 355.13 | 4.49 | 8111.17 | 8305.47 | 8111.17 | 0 | 7908.74 | 法國 |
| 03:11 | 道瓊工業平均指數 | 47784.79 | 1200.33 | 2.58 | 46978.17 | 48017.09 | 46978.17 | 358,106,707 | 46584.46 | 美國 |
| 03:06 | 美國S&P 500指數 | 6756.71 | 139.86 | 2.11 | 6754.36 | 6793.50 | 6740.28 | 0 | 6616.85 | 美國 |
| 03:06 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33489.57 | 252.05 | 0.76 | 33559.11 | 33862.47 | 33480.46 | 191,138,656 | 33237.52 | 加拿大 |
1