國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13696.25 | -20.61 | -0.15 | 13717.36 | 13752.63 | 13689.01 | 0 | 13716.86 | 紐西蘭 |
| 01/09 | 澳洲綜合指數 | 9045.90 | -0.60 | -0.01 | 9046.50 | 9089.60 | 9035.60 | 0 | 9046.50 | 澳洲 |
| 01/09 | 日經225指數 | 51939.89 | 822.63 | 1.61 | 51367.98 | 51986.91 | 51189.14 | 0 | 51117.26 | 日本 |
| 01/09 | 南韓綜合指數 | 4586.32 | 33.95 | 0.75 | 4530.03 | 4590.03 | 4500.48 | 399,220 | 4552.37 | 南韓 |
| 01/09 | 台灣加權指數 | 30288.96 | -71.59 | -0.24 | 30370.45 | 30500.42 | 29925.49 | 0 | 30360.55 | 台灣 |
| 01/09 | 香港恆生指數 | 26231.79 | 82.48 | 0.32 | 26272.54 | 26299.32 | 26114.41 | 0 | 26149.31 | 香港 |
| 00:35 | 英國金融時報指數 | 10124.60 | 79.91 | 0.80 | 10044.70 | 10135.70 | 10032.92 | 0 | 10044.69 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8362.09 | 118.63 | 1.44 | 8271.65 | 8362.09 | 8271.65 | 0 | 8243.46 | 法國 |
| 05:51 | 道瓊工業平均指數 | 49504.07 | 237.96 | 0.48 | 49234.81 | 49571.41 | 49197.06 | 444,489,164 | 49266.11 | 美國 |
| 05:51 | 美國S&P 500指數 | 6966.28 | 44.82 | 0.65 | 6927.83 | 6978.36 | 6917.64 | 0 | 6921.46 | 美國 |
| 05:50 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 32612.93 | 234.29 | 0.72 | 32457.04 | 32679.74 | 32457.04 | 248,703,713 | 32378.64 | 加拿大 |
1