國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:02 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13069.66 | 167.51 | 1.30 | 12902.15 | 13102.40 | 12902.15 | 0 | 12902.15 | 紐西蘭 |
| 14:42 | 澳洲綜合指數 | 8921.20 | 146.30 | 1.67 | 8774.90 | 9002.00 | 8774.90 | 0 | 8774.90 | 澳洲 |
| 14:25 | 日經225指數 | 53517.86 | 104.18 | 0.20 | 53571.28 | 53916.35 | 53156.94 | 0 | 53413.68 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 5494.78 | 44.45 | 0.82 | 5552.19 | 5594.90 | 5424.46 | 990,449 | 5450.33 | 南韓 |
| 04/07 | 台灣加權指數 | 33229.82 | 657.39 | 2.02 | 32671.52 | 33264.22 | 32671.52 | 0 | 32572.43 | 台灣 |
| 04/07 | 香港恆生指數 | 25116.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 25116.53 | 香港 |
| 05:43 | 英國金融時報指數 | 10348.79 | -87.50 | -0.84 | 10436.20 | 10487.67 | 10330.88 | 0 | 10436.29 | 英國 |
| 00:17 | 法國CAC40指數 | 7908.74 | -53.65 | -0.67 | 7997.91 | 8075.18 | 7881.04 | 0 | 7962.39 | 法國 |
| 04:44 | 道瓊工業平均指數 | 46584.46 | -85.42 | -0.18 | 46744.76 | 46744.76 | 46214.77 | 450,740,630 | 46669.88 | 美國 |
| 04:44 | 美國S&P 500指數 | 6616.85 | 5.02 | 0.08 | 6601.93 | 6618.26 | 6534.55 | 0 | 6611.83 | 美國 |
| 04:51 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33237.52 | 55.55 | 0.17 | 33139.47 | 33239.21 | 32931.12 | 278,006,520 | 33181.97 | 加拿大 |
1