國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13181.44 | -92.37 | -0.70 | 13273.81 | 13298.82 | 13136.69 | 0 | 13273.81 | 紐西蘭 |
| 14:10 | 澳洲綜合指數 | 9155.80 | -13.10 | -0.14 | 9168.90 | 9168.90 | 9098.90 | 0 | 9168.90 | 澳洲 |
| 14:25 | 日經225指數 | 56892.54 | 997.22 | 1.78 | 56265.77 | 57012.77 | 56251.18 | 0 | 55895.32 | 日本 |
| 14:32 | 南韓綜合指數 | 5858.87 | 80.86 | 1.40 | 5876.12 | 5918.59 | 5850.83 | 989,955 | 5778.01 | 南韓 |
| 13:33 | 台灣加權指數 | 35417.83 | 556.67 | 1.60 | 34950.87 | 35417.83 | 34950.87 | 0 | 34861.16 | 台灣 |
| 14:34 | 香港恆生指數 | 25896.63 | 144.23 | 0.56 | 25891.88 | 26073.97 | 25869.65 | 0 | 25752.40 | 香港 |
| 06:13 | 英國金融時報指數 | 10603.48 | -5.40 | -0.05 | 10609.57 | 10643.61 | 10552.94 | 0 | 10608.88 | 英國 |
| 00:18 | 法國CAC40指數 | 8245.80 | -18.07 | -0.22 | 8251.21 | 8254.56 | 8183.36 | 0 | 8263.87 | 法國 |
| 04:43 | 道瓊工業平均指數 | 48185.80 | 275.88 | 0.58 | 47840.63 | 48323.95 | 47690.27 | 445,240,684 | 47909.92 | 美國 |
| 04:39 | 美國S&P 500指數 | 6824.66 | 41.85 | 0.62 | 6783.69 | 6835.31 | 6761.55 | 0 | 6782.81 | 美國 |
| 04:46 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33477.71 | -142.86 | -0.42 | 33590.80 | 33737.11 | 33446.74 | 310,068,360 | 33620.57 | 加拿大 |
1