國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/31 | 紐西蘭NZSE50指數 | 12912.11 | 163.19 | 1.28 | 12748.92 | 12912.11 | 12689.78 | 0 | 12748.92 | 紐西蘭 |
| 03/31 | 澳洲綜合指數 | 8683.90 | 26.40 | 0.30 | 8657.50 | 8749.80 | 8604.40 | 0 | 8657.50 | 澳洲 |
| 03/31 | 日經225指數 | 51063.72 | -822.13 | -1.58 | 51382.53 | 52169.01 | 50558.91 | 0 | 51885.85 | 日本 |
| 03/31 | 南韓綜合指數 | 5052.46 | -224.84 | -4.26 | 5143.75 | 5233.99 | 5042.99 | 1,163,312 | 5277.30 | 南韓 |
| 04/01 | 台灣加權指數 | 33174.82 | 1451.83 | 4.58 | 31892.33 | 33182.22 | 31892.33 | 0 | 31722.99 | 台灣 |
| 04/01 | 香港恆生指數 | 25294.03 | 505.89 | 2.04 | 25357.23 | 25429.76 | 25203.69 | 0 | 24788.14 | 香港 |
| 03/31 | 英國金融時報指數 | 10176.45 | 48.49 | 0.48 | 10127.90 | 10245.76 | 10118.65 | 0 | 10127.96 | 英國 |
| 03/31 | 法國CAC40指數 | 7816.94 | 44.49 | 0.57 | 7765.16 | 7850.14 | 7751.57 | 0 | 7772.45 | 法國 |
| 03/31 | 道瓊工業平均指數 | 46341.51 | 1125.37 | 2.49 | 45541.76 | 46383.40 | 45480.30 | 639,413,109 | 45216.14 | 美國 |
| 03/31 | 美國S&P 500指數 | 6528.52 | 184.80 | 2.91 | 6395.88 | 6539.05 | 6395.88 | 3,826,732,900 | 6343.72 | 美國 |
| 03/31 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 32768.04 | 833.10 | 2.61 | 32156.26 | 32779.75 | 32156.26 | 365,553,260 | 31934.94 | 加拿大 |
1