國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13444.02 | -23.27 | -0.17 | 13467.29 | 13493.94 | 13390.59 | 0 | 13467.29 | 紐西蘭 |
| 14:08 | 澳洲綜合指數 | 8954.60 | -200.30 | -2.19 | 9154.90 | 9154.90 | 8930.90 | 0 | 9154.90 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 0.81 | 53435.37 | 54253.68 | 52950.15 | 0 | 53818.04 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 5089.14 | -74.43 | -1.44 | 5013.15 | 5120.77 | 4899.30 | 745,764 | 5163.57 | 南韓 |
| 02/06 | 台灣加權指數 | 31782.92 | -18.35 | -0.06 | 31746.44 | 31842.62 | 31164.28 | 0 | 31801.27 | 台灣 |
| 02/06 | 香港恆生指數 | 26559.95 | -325.29 | -1.21 | 26354.34 | 26710.34 | 26295.03 | 0 | 26885.24 | 香港 |
| 22:15 | 英國金融時報指數 | 10325.91 | 16.69 | 0.16 | 10309.05 | 10341.41 | 10253.15 | 0 | 10309.22 | 英國 |
| 22:15 | 法國CAC40指數 | 8248.39 | 10.22 | 0.12 | 8214.85 | 8249.51 | 8175.09 | 0 | 8238.17 | 法國 |
| 05:44 | 道瓊工業平均指數 | 48908.72 | -592.58 | -1.20 | 49313.04 | 49340.90 | 48829.10 | 710,270,313 | 49501.30 | 美國 |
| 05:44 | 美國S&P 500指數 | 6798.40 | -84.32 | -1.23 | 6837.39 | 6857.85 | 6780.13 | 0 | 6882.72 | 美國 |
| 05:44 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 31994.60 | -576.95 | -1.77 | 32436.46 | 32436.46 | 31926.06 | 321,404,550 | 32571.55 | 加拿大 |
1