國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:54 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13515.62 | -66.92 | -0.49 | 13586.22 | 13596.90 | 13454.20 | 0 | 13582.54 | 紐西蘭 |
| 13:59 | 澳洲綜合指數 | 8906.70 | 12.50 | 0.14 | 8894.20 | 8916.50 | 8863.00 | 0 | 8894.20 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 51028.42 | 1163.74 | 2.33 | 49942.94 | 51028.42 | 49910.06 | 0 | 49864.68 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 4028.51 | -7.79 | -0.19 | 4018.91 | 4028.53 | 3982.54 | 352,043 | 4036.30 | 南韓 |
| 12/04 | 台灣加權指數 | 27795.71 | 2.67 | 0.01 | 27773.42 | 27880.23 | 27636.63 | 0 | 27793.04 | 台灣 |
| 12/04 | 香港恆生指數 | 25935.90 | 175.17 | 0.68 | 25804.01 | 25990.73 | 25649.30 | 0 | 25760.73 | 香港 |
| 00:35 | 英國金融時報指數 | 9710.87 | 18.80 | 0.19 | 9692.08 | 9727.57 | 9674.78 | 0 | 9692.07 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8122.03 | 34.61 | 0.43 | 8115.17 | 8137.65 | 8098.09 | 0 | 8087.42 | 法國 |
| 03:22 | 道瓊工業平均指數 | 47717.86 | -165.04 | -0.34 | 47888.16 | 48049.72 | 47696.82 | 305,984,504 | 47882.90 | 美國 |
| 03:17 | 美國S&P 500指數 | 6847.33 | -2.39 | -0.03 | 6866.47 | 6866.47 | 6835.17 | 1,640,683,490 | 6849.72 | 美國 |
| 03:17 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 31467.68 | 307.14 | 0.99 | 31188.98 | 31520.27 | 31188.98 | 114,246,074 | 31160.54 | 加拿大 |
1