國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:01 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13717.38 | 57.59 | 0.42 | 13659.79 | 13749.47 | 13654.46 | 0 | 13659.79 | 紐西蘭 |
| 13:57 | 澳洲綜合指數 | 9226.70 | 42.50 | 0.46 | 9184.20 | 9238.60 | 9180.50 | 0 | 9184.20 | 澳洲 |
| 14:45 | 日經225指數 | 53936.17 | -174.33 | -0.32 | 54071.28 | 54130.60 | 53706.79 | 0 | 54110.50 | 日本 |
| 17:05 | 南韓綜合指數 | 4840.74 | 43.19 | 0.90 | 4820.66 | 4855.61 | 4797.75 | 720,906 | 4797.55 | 南韓 |
| 01/16 | 台灣加權指數 | 31408.70 | 598.12 | 1.94 | 30844.63 | 31475.22 | 30844.63 | 0 | 30810.58 | 台灣 |
| 01/16 | 香港恆生指數 | 26844.96 | -78.66 | -0.29 | 27094.85 | 27176.31 | 26741.54 | 0 | 26923.62 | 香港 |
| 18:53 | 英國金融時報指數 | 10248.19 | 9.25 | 0.09 | 10238.94 | 10257.75 | 10212.78 | 0 | 10238.94 | 英國 |
| 18:53 | 法國CAC40指數 | 8274.35 | -38.77 | -0.47 | 8304.46 | 8313.64 | 8265.33 | 0 | 8313.12 | 法國 |
| 05:43 | 道瓊工業平均指數 | 49442.44 | 292.81 | 0.60 | 49201.10 | 49581.18 | 49201.10 | 541,527,744 | 49149.63 | 美國 |
| 05:36 | 美國S&P 500指數 | 6944.47 | 17.87 | 0.26 | 6969.46 | 6979.34 | 6937.93 | 0 | 6926.60 | 美國 |
| 05:44 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33028.92 | 112.45 | 0.34 | 32953.82 | 33099.28 | 32876.39 | 229,474,140 | 32916.47 | 加拿大 |
1