國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13444.02 | -23.27 | -0.17 | 13467.29 | 13493.94 | 13390.59 | 0 | 13467.29 | 紐西蘭 |
| 02/06 | 澳洲綜合指數 | 8954.60 | -200.30 | -2.19 | 9154.90 | 9154.90 | 8930.90 | 0 | 9154.90 | 澳洲 |
| 02/06 | 日經225指數 | 54253.68 | 435.64 | 0.81 | 53435.37 | 54253.68 | 52950.15 | 0 | 53818.04 | 日本 |
| 02/06 | 南韓綜合指數 | 5089.14 | -74.43 | -1.44 | 5013.15 | 5120.77 | 4899.30 | 745,764 | 5163.57 | 南韓 |
| 02/06 | 台灣加權指數 | 31782.92 | -18.35 | -0.06 | 31746.44 | 31842.62 | 31164.28 | 0 | 31801.27 | 台灣 |
| 02/06 | 香港恆生指數 | 26559.95 | -325.29 | -1.21 | 26354.34 | 26710.34 | 26295.03 | 0 | 26885.24 | 香港 |
| 00:40 | 英國金融時報指數 | 10369.75 | 60.53 | 0.59 | 10309.05 | 10380.52 | 10253.15 | 0 | 10309.22 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8273.84 | 35.67 | 0.43 | 8214.85 | 8287.92 | 8175.09 | 0 | 8238.17 | 法國 |
| 05:43 | 道瓊工業平均指數 | 50115.67 | 1206.95 | 2.47 | 49032.19 | 50169.65 | 49032.19 | 775,497,873 | 48908.72 | 美國 |
| 05:34 | 美國S&P 500指數 | 6932.30 | 133.90 | 1.97 | 6816.74 | 6944.89 | 6816.74 | 0 | 6798.40 | 美國 |
| 05:38 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 32470.98 | 476.38 | 1.49 | 32148.37 | 32478.02 | 32148.37 | 304,164,190 | 31994.60 | 加拿大 |
1