國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:42 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13692.64 | -65.07 | -0.47 | 13757.71 | 13757.71 | 13651.31 | 0 | 13757.71 | 紐西蘭 |
| 08:42 | 澳洲綜合指數 | 9184.00 | 32.20 | 0.35 | 9151.80 | 9211.50 | 9151.80 | 0 | 9151.80 | 澳洲 |
| 08:47 | 日經225指數 | 53895.63 | -445.60 | -0.82 | 54039.40 | 54145.51 | 53753.37 | 0 | 54341.23 | 日本 |
| 09:02 | 南韓綜合指數 | 4745.13 | 22.03 | 0.47 | 4710.28 | 4750.96 | 4705.44 | 219,512 | 4723.10 | 南韓 |
| 01/14 | 台灣加權指數 | 30941.78 | 234.56 | 0.76 | 30742.53 | 30994.81 | 30742.53 | 0 | 30707.22 | 台灣 |
| 01/14 | 香港恆生指數 | 26999.81 | 151.34 | 0.56 | 26971.97 | 27097.72 | 26780.27 | 0 | 26848.47 | 香港 |
| 06:55 | 英國金融時報指數 | 10184.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 10184.35 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8330.97 | -16.23 | -0.19 | 8368.99 | 8396.72 | 8327.22 | 0 | 8347.20 | 法國 |
| 05:46 | 道瓊工業平均指數 | 49149.63 | -42.36 | -0.09 | 49088.25 | 49195.10 | 48851.98 | 530,675,327 | 49191.99 | 美國 |
| 05:46 | 美國S&P 500指數 | 6926.60 | -37.14 | -0.53 | 6937.41 | 6941.30 | 6885.74 | 0 | 6963.74 | 美國 |
| 05:43 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 32916.47 | 46.11 | 0.14 | 32894.85 | 32957.34 | 32708.19 | 300,731,250 | 32870.36 | 加拿大 |
1