國家主要股價指數>主要指數
| 日期 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量 | 昨收 | 地區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 | 紐西蘭NZSE50指數 | 13198.18 | -333.30 | -2.46 | 13531.48 | 13531.48 | 13198.18 | 0 | 13531.48 | 紐西蘭 |
| 02/13 | 澳洲綜合指數 | 9138.80 | -143.00 | -1.54 | 9281.80 | 9281.80 | 9134.80 | 0 | 9281.80 | 澳洲 |
| 02/13 | 日經225指數 | 56941.97 | -697.87 | -1.21 | 57197.33 | 57407.25 | 56652.48 | 0 | 57639.84 | 日本 |
| 02/13 | 南韓綜合指數 | 5507.01 | -15.26 | -0.28 | 5513.71 | 5583.74 | 5480.92 | 1,290,659 | 5522.27 | 南韓 |
| 02/13 | 台灣加權指數 | 33605.71 | 532.74 | 1.61 | 33086.15 | 33707.83 | 33071.67 | 0 | 33072.97 | 台灣 |
| 02/13 | 香港恆生指數 | 26567.12 | -465.42 | -1.72 | 26640.16 | 26774.44 | 26444.46 | 0 | 27032.54 | 香港 |
| 00:35 | 英國金融時報指數 | 10446.35 | 43.91 | 0.42 | 10402.48 | 10454.54 | 10380.87 | 0 | 10402.44 | 英國 |
| 01:00 | 法國CAC40指數 | 8311.74 | -28.82 | -0.35 | 8315.50 | 8331.96 | 8275.04 | 0 | 8340.56 | 法國 |
| 05:55 | 道瓊工業平均指數 | 49500.93 | 48.95 | 0.10 | 49439.58 | 49743.98 | 49084.35 | 602,086,316 | 49451.98 | 美國 |
| 05:49 | 美國S&P 500指數 | 6836.17 | 3.41 | 0.05 | 6834.27 | 6881.96 | 6794.55 | 0 | 6832.76 | 美國 |
| 05:43 | 加拿大S&P TSX綜合指數 | 33073.71 | 608.43 | 1.87 | 32530.18 | 33073.71 | 32458.75 | 264,204,619 | 32465.28 | 加拿大 |
1