健策
融資融券
|
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
| 06/03 | 185 | 119 | 2 | 2868 | 44 | 7.82% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 06/02 | 263 | 252 | 2 | 2804 | 43 | 7.64% | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1A |
| 06/01 | 182 | 262 | 0 | 2795 | 38 | 7.62% | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1A |
| 05/29 | 93 | 89 | 0 | 2875 | 34 | 7.84% | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1A |
| 05/28 | 156 | 91 | 6 | 2871 | 33 | 7.83% | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1A |
| 05/27 | 331 | 215 | 1 | 2812 | 32 | 7.67% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1A |
| 05/26 | 8 | 22 | 4 | 2697 | 26 | 7.35% | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1A |
| 05/25 | 19 | 25 | 1 | 2715 | 26 | 7.40% | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 6A |
| 05/22 | 7 | 96 | 2 | 2722 | 27 | 7.42% | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 |
| 05/21 | 5 | 19 | 13 | 2813 | 27 | 7.67% | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 6 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計