益安
融資融券
|
日期 |
融資買 |
融資賣 |
現金償還
|
融資餘額 |
資屬證金 |
融資使用 |
融券賣 |
融券買 |
現券償還 |
融券餘額 |
券屬證金 |
相抵 |
備註 |
| 07/20 | 7 | 209 | 3 | 6353 | 189 | 26.21% | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 07/17 | 85 | 114 | 1 | 6558 | 189 | 27.06% | 10 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 07/16 | 12 | 6 | 72 | 6588 | 189 | 27.18% | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| 07/15 | 4 | 31 | 20 | 6654 | 192 | 27.46% | 2 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 07/14 | 78 | 248 | 10 | 6701 | 192 | 27.65% | 17 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 07/13 | 45 | 37 | 3 | 6881 | 189 | 28.39% | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 07/09 | 3 | 22 | 0 | 6876 | 182 | 28.37% | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 07/08 | 56 | 10 | 1 | 6895 | 182 | 28.45% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 07/07 | 21 | 16 | 7 | 6850 | 182 | 28.26% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 07/06 | 12 | 19 | 1 | 6852 | 188 | 28.27% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
備註:
單位:張數 金額:千元 數字(1、2、3…):降低融資比率及提高融券保證金之成數 O:停止融資
X:停止融券 *:融券餘額 >= 融資餘額60% @:融資分配 %:融券分配
A:股價波動過度劇烈 B:股權過度集中 C:成交量過度異常 D:監視第二次處置
E:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數
F:監視業務督導會報決議處置降低融資比率及提高融券保證金成數合計