評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20250821 | Factset | | -- | | 5.11 (2025) | 74 | 35.40 | -- |
20250721 | Factset | | -- | | 5.17 (2025) | 71 | 35.40 | -- |
20250620 | Factset | | -- | | 5.3 (2025) | 70.5 | 35.40 | -- |
20250313 | Factset | | -- | 強力買進 | -- | 82.5 | 35.40 | -- |
20241219 | Factset | | -- | | 4.9 (2024) | 86 | 35.40 | -- |
20241213 | Factset | | -- | | 4.93 (2024) | 86 | 35.40 | -- |
20241206 | Factset | | 重申 | | 4.9 (2024) | 86 | 35.40 | -- |
20241121 | Factset | | -- | | 4.82 (2024) | 86 | 35.40 | -- |
20241111 | Factset | | -- | | 4.93 (2024) | 86 | 35.40 | -- |
20241107 | Factset | | -- | | 4.97 (2024) | 86 | 35.40 | -- |
20241010 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 88 | 35.40 | -- |
20241009 | Factset | | -- | | 5.08 (2024) | 90 | 35.40 | -- |
20240916 | Factset | | -- | | 5.2 (2024) | 97 | 35.40 | -- |
20240810 | Factset | | -- | | 5.22 (2024) | 93.5 | 35.40 | -- |
20240807 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -- | 93.5 | 35.40 | -- |
20240731 | Factset | | -- | | 5.39 (2024) | 97.5 | 35.40 | -- |
20210120 | 亞系券商 | 無 | 首次 | 買進 | -- | 55 | 35.40 | -- |
20200511 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 55 | 35.40 | -- |
20171107 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 54 | 35.40 | -- |
20040317 | UBS | 中立 | 重申 | 中立 | -- | -- | 35.40 | 新FC客戶認證作業少有進展 |
20040221 | UBS | 中立 | 重申 | 中立 | -3.4 (2003) , -0.47 (2004) | 20 | 35.40 | FC業務Q3前難擺脫虧損 |
20040220 | 摩根 | 觀望 | 重申 | 觀望 | -- | -- | 35.40 | 能見度低,尚不能確定業績即將大幅反轉 |
20031104 | 摩根 | 減碼 | 升級 | 觀望 | -2.72-> -3.14 (03) , -0.41->0.25 (04) | 17.2 | 35.40 | 明年下半年可望轉虧為盈 |
20031016 | UBS | 中立 | 重申 | 中立 | -2.45 (03) , -0.06 (04) | 18 | 35.40 | 明年下半年業務才有轉機 |
20030925 | CSFB | 低於市場表現 | 重申 | 低於市場表現 | -2.61 (03) , -0.29 (04) | 16.5 | 35.40 | -- |
20030901 | 花旗 | 低於市場表現 | 重申 | 低於市場表現 | -- | 12.7 | 35.40 | -- |
20030719 | UBS | 中立 | 重申 | 中立 | -2.48 (03) | 0 | 35.40 | -- |
20030710 | 野村 | 強力買進 | 降級 | 中立 | -- | 15.6 | 35.40 | -- |
20030702 | 花旗 | 低於市場表現 | 重申 | 低於市場表現 | -2.3 (03) | 12.7 | 35.40 | -- |
20030701 | 高盛 | 低於市場表現 | 重申 | 低於市場表現 | -- | 0 | 35.40 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)