| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20241108 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 80 | 38.45 | -- |
| 20181129 | 歐系券商 | 中立 | 升級 | 超越市場表現 | -- | 44 | 38.45 | -- |
| 20140407 | JP摩根 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 80 | 38.45 | -- |
| 20130510 | CSFB | -- | 首次 | 劣於大盤表現 | -- | 40 | 38.45 | -- |
| 20120910 | 高盛 | 買進 | 降級 | 中立 | -- | 60 | 38.45 | -- |
| 20120815 | BNP | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 66 | 38.45 | -- |
| 20120809 | JP摩根 | 中立 | 升級 | 加碼 | -- | 80 | 38.45 | -- |
| 20120627 | BNP | -- | 首次 | 中立 | -- | 72 | 38.45 | -- |
| 20120427 | 麥格理 | -- | -- | 優於大盤 | -- | 92 | 38.45 | -- |
| 20120427 | 野村 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 82 | 38.45 | -- |
| 20120427 | 美林 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 82 | 38.45 | -- |
| 20120412 | 野村 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 38.45 | -- |
| 20120330 | 匯豐 | -- | -- | 加碼 | -- | 100 | 38.45 | -- |
| 20120323 | 巴克萊 | -- | 首次 | 買進 | -- | 83 | 38.45 | -- |
| 20120305 | 德意志 | -- | -- | 買進 | -- | -- | 38.45 | -- |
| 20120209 | JP摩根 | -- | -- | 中立 | -- | -- | 38.45 | -- |
| 20120202 | 摩根 | 加碼 | 降級 | 中立 | -- | -- | 38.45 | -- |
| 20120118 | 摩根 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 83 | 38.45 | -- |
| 20111207 | 高盛 | -- | 首次 | 買進 | -- | 85 | 38.45 | -- |
| 20111011 | UBS | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 85 | 38.45 | -- |
| 20110802 | 摩根 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 83 | 38.45 | -- |
| 20110602 | 摩根 | 買進 | -- | 加碼 | -- | -- | 38.45 | -- |
| 20110602 | 美林 | -- | -- | 買進 | 3.93 (11) , 4.64 (12) | 77 | 38.45 | -- |
| 20110113 | 野村 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 38.45 | -- |
| 20101216 | 大和 | -- | 首次 | 買進 | -- | -- | 38.45 | -- |
| 20101214 | 麥格理 | -- | -- | 表現優於大盤 | 3.44 (10) , 4.35 (11) | 88 | 38.45 | -- |
| 20101202 | 野村 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | -- | 38.45 | -- |
| 20101027 | 摩根 | 加碼 | -- | 買進 | -- | -- | 38.45 | -- |
| 20101027 | UBS | -- | -- | 買進 | -- | -- | 38.45 | -- |
| 20100714 | 花旗 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 85 | 38.45 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)