評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20250528 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 27 | 15.75 | -- |
20250415 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 35 | 15.75 | -- |
20241114 | Factset | | 重申 | 低於市場表現 | -- | 41 | 15.75 | -- |
20241001 | Factset | | -- | 中立 | -- | 43 | 15.75 | -- |
20240924 | Factset | | -- | 中立 | -- | 46.5 | 15.75 | -- |
20231218 | 亞系券商 | 低於市場表現 | 升級 | 中立 | -- | 32.5 | 15.75 | -- |
20230419 | 亞系券商 | 減碼 | 升級 | 中立 | -- | 24.5 | 15.75 | -- |
20220804 | 歐系券商 | 低於市場表現 | 重申 | 低於市場表現 | -- | 19.5 | 15.75 | -- |
20220221 | 亞系券商 | 中立 | 重申 | 中立 | -- | 28.5 | 15.75 | -- |
20190117 | 美系券商 | 中立 | 升級 | 低於市場表現 | -- | 16 | 15.75 | -- |
20180125 | 亞系券商 | 中立 | 降級 | 減碼 | -- | 23.3 | 15.75 | -- |
20160420 | 歐系券商 | -- | 首次 | 低於市場表現 | -- | 10.5 | 15.75 | -- |
20150305 | 花旗 | 無 | 首次 | 買進 | -- | 24 | 15.75 | -- |
20140909 | 巴克萊 | 加碼 | 降級 | 減碼 | -- | 19 | 15.75 | -- |
20140807 | 巴克萊 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 13 | 15.75 | -- |
20140729 | 高盛 | 賣出 | 升級 | 中立 | -- | 23 | 15.75 | -- |
20140328 | UBS | 賣出 | 重申 | 表現不如大盤 | -- | 11 | 15.75 | -- |
20140205 | 高盛 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 12 | 15.75 | -- |
20140120 | 德意志 | -- | -- | 賣出 | -- | 14 | 15.75 | -- |
20140120 | 美林 | -- | -- | 表現不如大盤 | -- | 14 | 15.75 | -- |
20140120 | 巴克萊 | -- | -- | 減碼 | -- | 12 | 15.75 | -- |
20131122 | 野村 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 10 | 15.75 | -- |
20131119 | 高盛 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 11 | 15.75 | -- |
20131106 | 花旗 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 13 | 15.75 | -- |
20131106 | JP摩根 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 13 | 15.75 | -- |
20131030 | UBS | 賣出 | 重申 | 表現不如大盤 | -- | 16 | 15.75 | -- |
20131011 | 野村 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 17 | 15.75 | -- |
20130809 | 野村 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 20 | 15.75 | -- |
20130809 | 高盛 | 賣出 | 重申 | 賣出 | -- | 15 | 15.75 | -- |
20130809 | 美林 | 低於大盤表現 | 重申 | 劣於大盤表現 | -- | 19.5 | 15.75 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)