評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20250813 | Factset | | -- | | 18.58 (2025) | 336 | 62.80 | -- |
20250519 | Factset | | -- | | 18.95 (2025) | 335 | 62.80 | -- |
20250311 | Factset | | -- | | 18.3 (2025) | 350 | 62.80 | -- |
20250228 | Factset | | -- | | 15.14 (2024) | 360 | 62.80 | -- |
20241115 | Factset | | -- | 強力買進 | -- | 379 | 62.80 | -- |
20240812 | 美系券商 | | -- | 買進 | -- | 425 | 62.80 | -- |
20240812 | Factset | | 重申 | | 14.76 (2024) | 360 | 62.80 | -- |
20240810 | Factset | | -- | | 13.97 (2024) | 360 | 62.80 | -- |
20240618 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 340 | 62.80 | -- |
20240318 | 亞系券商 | | 重申 | 買進 | -- | 314 | 62.80 | -- |
20230814 | 歐系券商 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 260 | 62.80 | -- |
20230814 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 240 | 62.80 | -- |
20230814 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 268 | 62.80 | -- |
20230813 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 340 | 62.80 | -- |
20230720 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 260 | 62.80 | -- |
20230419 | 亞系券商 | 中立 | 升級 | 買進 | -- | 110 | 62.80 | -- |
20220330 | 美系券商 | 加碼 | 降級 | 中立 | -- | 83 | 62.80 | -- |
20220221 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 120 | 62.80 | -- |
20210803 | 美系券商 | 買進 | 降級 | 中立 | -- | 83 | 62.80 | -- |
20201117 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 107 | 62.80 | -- |
20200910 | 亞系券商 | 無 | 首次 | 超越市場表現 | -- | 88 | 62.80 | -- |
20190516 | 歐系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 65 | 62.80 | -- |
20171019 | 歐系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 80 | 62.80 | -- |
20171016 | 亞系券商 | 中立 | 升級 | 買進 | -- | 90 | 62.80 | -- |
20160428 | 歐系券商 | -- | 首次 | 低於市場表現 | -- | 45 | 62.80 | -- |
20160420 | 歐系券商 | -- | 首次 | 低於市場表現 | -- | 45 | 62.80 | -- |
20150713 | 麥格理 | -- | 首次 | 超越市場表現 | -- | 86 | 62.80 | -- |
20150209 | 摩根 | 加碼 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 88 | 62.80 | -- |
20140807 | 巴克萊 | 減碼 | 重申 | 減碼 | -- | 65 | 62.80 | -- |
20140728 | 野村 | 中立 | 升級 | 買進 | -- | -- | 62.80 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)