評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
20250711 | Factset | | -- | | -0.79 (2025) | 50 | 61.10 | -- |
20250707 | Factset | | -- | | -0.13 (2025) | 50 | 61.10 | -- |
20250702 | Factset | | -- | | -0.64 (2025) | 50 | 61.10 | -- |
20250605 | Factset | | -- | | -0.97 (2025) | 49 | 61.10 | -- |
20250604 | Factset | | -- | 觀望 | -- | 48 | 61.10 | -- |
20250519 | Factset | | -- | | -0.99 (2025) | 46.5 | 61.10 | -- |
20250516 | Factset | | -- | | -0.97 (2025) | 46.35 | 61.10 | -- |
20250514 | Factset | | -- | 買進 | -0.97 (2025) | 41.9 | 61.10 | -- |
20250424 | Factset | | -- | | -1 (2025) | 36.8 | 61.10 | -- |
20250421 | Factset | | -- | | -0.99 (2025) | 36.4 | 61.10 | -- |
20250411 | Factset | | -- | | -1.15 (2025) | 36 | 61.10 | -- |
20250410 | Factset | | -- | | -1.17 (2025) | 28.5 | 61.10 | -- |
20250114 | Factset | | -- | 中立 | -0.88 (2025) | 30 | 61.10 | -- |
20250108 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 43 | 61.10 | -- |
20250102 | Factset | | -- | | -1.57 (2024) | 45 | 61.10 | -- |
20241120 | Factset | | -- | | -1.54 (2024) | 47 | 61.10 | -- |
20241113 | Factset | | 重申 | 符合市場表現 | -1.52 (2024) | 49 | 61.10 | -- |
20241108 | Factset | | -- | 符合市場表現 | -- | 52 | 61.10 | -- |
20241030 | Factset | 無 | 重申 | 買進 | -1.51 (2024) | 49 | 61.10 | -- |
20241018 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -- | 52 | 61.10 | -- |
20241014 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -1.45 (2024) | 55 | 61.10 | -- |
20241011 | Factset | | -- | 中立 | -1.34 (2024) | 58 | 61.10 | -- |
20241003 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -0.38 (2024) | 78 | 61.10 | -- |
20241001 | Factset | | -- | 超越市場表現 | -0.33 (2024) | 80.5 | 61.10 | -- |
20240816 | Factset | | -- | | -0.21 (2024) | 84 | 61.10 | -- |
20240813 | Factset | | -- | | -0.13 (2024) | 85.5 | 61.10 | -- |
20240723 | Factset | 無 | -- | 無 | -0.06 (2024) | 86 | 61.10 | -- |
20240722 | Factset | | -- | | 0.01 (2024) | 87 | 61.10 | -- |
20230616 | 美系券商 | 無 | 首次 | 買進 | -- | 90 | 61.10 | -- |
20230518 | 美系券商 | 無 | 首次 | 買進 | -- | 90 | 61.10 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)