| 評等日期 |
券商 |
原評等 |
升/降 |
新評等 |
財測EPS(年度) |
目標價 |
現價 |
備註 |
| 20260518 | Factset | | -- | 無 | 65.02 (2026) | 3400 | 368.00 | -- |
| 20260508 | Factset | | -- | 無 | 66.01 (2026) | 3370 | 368.00 | -- |
| 20260505 | Factset | | -- | 買進 | -- | 3275 | 368.00 | -- |
| 20260504 | Factset | | -- | 買進 | -- | 2810 | 368.00 | -- |
| 20260427 | Factset | | -- | | 62.88 (2026) | 2142.5 | 368.00 | -- |
| 20260422 | Factset | | -- | 無 | 62.54 (2026) | 2100 | 368.00 | -- |
| 20260417 | Factset | | -- | | 62.06 (2026) | 2085 | 368.00 | -- |
| 20260205 | Factset | | -- | | 66.16 (2025) | 1962.5 | 368.00 | -- |
| 20251029 | Factset | | -- | | 66.41 (2025) | 1615 | 368.00 | -- |
| 20250725 | Factset | | -- | | 70.58 (2025) | 1668 | 368.00 | -- |
| 20250620 | Factset | | -- | | 72.29 (2025) | 1700 | 368.00 | -- |
| 20250505 | Factset | | -- | | 73.81 (2025) | 1740 | 368.00 | -- |
| 20241028 | 美系券商 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 1588 | 368.00 | -- |
| 20241011 | Factset | | -- | | 64.44 (2024) | 1420 | 368.00 | -- |
| 20240821 | 亞系券商 | | -- | 超越市場表現 | -- | 1390 | 368.00 | -- |
| 20240820 | Factset | | -- | | 63.51 (2024) | 1420 | 368.00 | -- |
| 20240805 | Factset | | -- | | 63.41 (2024) | 1420 | 368.00 | -- |
| 20240802 | Factset | | -- | | 62.84 (2024) | 1380 | 368.00 | -- |
| 20240801 | 亞系券商 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 1350 | 368.00 | -- |
| 20240801 | Factset | | 升級 | 具吸引力 | 62.72 (2024) | 1370 | 368.00 | -- |
| 20240730 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 1588 | 368.00 | -- |
| 20240626 | 亞系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 1375 | 368.00 | -- |
| 20240606 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 1660 | 368.00 | -- |
| 20240528 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 1588 | 368.00 | -- |
| 20240425 | 亞系券商 | | 重申 | 中立 | -- | 890 | 368.00 | -- |
| 20240422 | 美系券商 | 買進 | 重申 | 買進 | -- | 1400 | 368.00 | -- |
| 20240228 | 亞系券商 | | 重申 | 買進 | -- | 1276 | 368.00 | -- |
| 20240201 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 1288 | 368.00 | -- |
| 20240111 | 美系券商 | 加碼 | 重申 | 加碼 | -- | 1288 | 368.00 | -- |
| 20231205 | 美系券商 | 超越市場表現 | 重申 | 超越市場表現 | -- | 1148 | 368.00 | -- |
【註】
‧花旗:Citigroup Smith Barney
‧里昂:CLSA
‧匯豐詹金寶:HSBC
‧美林:Merrill Lynch
‧高盛:Goldman Sachs
‧摩根:Morgan Stanley
‧野村:Nomura(野村證券)德意志:Deutsche Bank(德意志證券)
‧法興:SG Securities
‧JP摩根:JP Morgan Chase
‧美銀證券:Banc of America Securites
‧CSFB:Credit Suisse First Boston(瑞士信貸第一波士頓)
‧荷銀:ABN Amro
‧貝爾斯登:Bear Stearns
‧嘉誠:Cazenove
‧大和:Daiwa
‧BNP:BNP Paribas Peregrine(法國巴黎百富勤)